Modelo | WK-920 |
Peso (kg) | 2000kg |
A base da roda(mm) | De 1890 mm |
A bitola da roda(mm) | 1110mm |
Min distância ao solo(mm) | 240 |
Max. velocidade (km/h) | 25km |
Em inclinações | 30 |
A cota(mm) | 4630x1300x2200 |
Min um raio de viragem(mm) | 4000 |
O motor | Yunnei 490 |
Velocidade rotativa(rmin) | 2400 |
Cilindros | 4 |
Os parâmetros de carregamento | |
Max. Despejar Altura (mm) | 2600mm |
Max. Distância de despejo(mm) | 700mm |
Largura da caçamba(mm) | 1300mm |
A capacidade da caçamba (m³ ) | 0,3M³ |
Máx. da altura de elevação | 3500mm |
Sistema de Acionamento | |
caixa de transmissão | Eixo Fixo powershift |
Engrenagens planetárias | 4 frontais 4 Ré |
Conversor de Torque | 265 Conversor Hidráulico |
Sistema de Direção | |
Digite | Todo o articulado da direção hidráulica |
Ângulo de Direção ( ° ) | 35 |
Trens | |
Digite | Metade do eixo do eixo |
Tiro | |
Modelo | 1000-16 |
Pressão(KPa) | Freio de óleo ou freio de ar |
Parte do óleo | |
Motores Diesel(L) | 30 |
óleo hidráulico(L) | 30 |
Outros | |
Em andamento | 4x4 |
Tipo de transmissão | Grupo hidráulico |
Distância de travagem(mm) | 2800 |