Número | Descrição | O parâmetro |
1 | X, Y, Z Área de Trabalho | 1300x2500x300mm |
2 | Tamanho da tabela | 1450×2940mm |
3 | X, Y, Z Viajando a Precisão de posicionamento | ±0.03/300mm |
4 | X, Y, Z Reposicionamento Precisão: | ±0, 03 mm |
5 | A superfície da mesa | Depressão E T-slot Combinada (Opção: T-slot Tabela) |
6 | Frame | Aço de Grande Estrutura de tubo |
7 | X, Y Estrutura |
Cremalheira E Pinhão De Acionamento
Trilho Hiwin De Mancais Lineares |
8 | Estrutura Z | Trilho Hiwin Mancais Lineares E Fuso de esferas |
9 | Max. Consumo de energia | (Sem o Fuso) 4.5Kw |
10 | Max. Uma rápida Taxa de Viagem | 40000mm/min |
11 | Max. Velocidade de trabalho | 30000mm/min |
12 | Potência do fuso | 9.0KW |
13 | rotações do fuso | 0-24000RPM |
14 | Os motores de acionamento | 850W Yaskawa Motors |
15 | Tensão de trabalho | AC380V/50/60Hz, 3PH (Opção: 220V)) |
16 | Linguagem de comando | Código G |
17 | Sistema operacional | Syntec Sistema de Controle |
18 | Interface de computador | Dispositivo USB |
19 | Memória Flash | 512M |
20 | Pinça | ER32 |
21 | X, Y RESOLUÇÃO | < 0, 03mm |
22 | Compatibilidade de software | Type3/UcancameV9 Software (Opção: Artcam Software) |
23 | Executando a Temperatura Ambiente | 0 - 45 GRAUS CENTÍGRADOS |
24 | Humidade relativa | 30% - 75% |
25 | tamanho da embalagem | 3300x2100x2300mm |
26 | N. W. | 1850kg |
27 | G. W. | 2150kg |
28 | Peças opcionais | coletor de pó / Coberturas contra poeira Para Três Eixos |
bomba de vácuo | ||
O sistema rotativo | ||
Mist- Sistema de arrefecimento | ||
A Delta/ Panasonic Motores Servo | ||
Fuso de Colombo |