Nome | Feixe de formagem LVL |
Tamanho | 95 × 65,95 × 45,150 × 77 mm |
Núcleo | Tudo Pine |
Espessura | 1,8 mm |
Umidade | 8%-15% |
Juntas | Face - cachecol, outros - cachecol/topo |
Adesivo | Phebolic |
Bond | Digite A |
Terminar | Arrs removidos |
Tolerância |
Profundidade: -0 mm, 2 mm
espessura: - 2 mm, 2 mm Comprimento: - 0 mm, 2 mm |
Densidade | ≥ 560 kg/m³ aproximadamente |
Nome | Estrutura LVL |
Tamanho | 45 / 53 / 65 / 90 / 70 mm (espessura) |
Núcleo | Todos os Pinhais de Larch |
Cola | WBP |
Bond | Digite A |
Terminar | Arrs removidos |
Tolerâncias |
Profundidade: -0 mm, 2 mm
espessura: - 2 mm, 2 mm Comprimento: - 0 mm, 2 mm |
H tratamento | H2S |
Padrão | AS/NZS 4357 |
Certificado | Certificação BSI |
Pintura | Como pedido |
Nome | Quadro de edgeboard LVL |
Tamanho | 36 × 100/120/150/170/200/240/300 × 6000 mm |
Núcleo | Pinho de radiata |
Adesivo | 100% fenólico |
Bond | Digite A |
Umidade | 8%-15% |
Tolerância | - 0, 2 mm |
Densidade | 560 kg/m³ aproximadamente |
Pintura | Como pedido |
Nome | Prancha de andaime LVL |
Tamanho | 42 / 39 × 230 mm |
Núcleo | Pinho de radiata |
Espessura | 2,0 mm |
Adesivo | 100% fenólico |
Bond | Digite A |
Umidade | 8%-15% |
Tolerane | - 0, 2 mm |
Terminar |
Superfícies lixadas, surge removida
através de chanfragem.
|
Densidade | 580 kg/CBM |
Padrão | IGUAL A 1577-2013 |