Item | SPM120-F | SPM140-F | SPM160-F | SPM180-F | SPM200-F | ||
Peso da área | g/m2 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
Largura | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
Comprimento | m | 1500 | 1400 | 1250 | 1350 | 1050 | |
Encolhimento | % | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | |
Teor de humidade | % | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | |
Resistência à tracção | MD | N/5cm | 350 | 400 | 500 | 600 | 720 |
CD | N/5cm | 260 | 320 | 400 | 440 | 480 | |
Alongamento na ruptura | MD | % | 23 | 23 | 23 | 25 | 32 |
CD | % | 25 | 25 | 25 | 30 | 38 |
Cada rolo em película de plástico, dois rolos numa palete.