Item | Padrão de teste | Resultado do teste | |
Aparência | Pó | Em conformidade | |
Cor | Pó fino branco | Em conformidade | |
Tamanho das partículas | malha 80% passa 100 | Em conformidade | |
Oder | Característica | Em conformidade | |
Gosto | Característica | Em conformidade | |
Perda em secar | ≤ 5.0% | 2.20% | |
Resíduos na ignição | ≤ 0.1% | 0.05% | |
Etanol residual | ≤ 0.5% | Em conformidade | |
Heave Mentals (Mentals de aves | ≤ 10 ppm | Em conformidade | |
An | ≤ 0.1% | < 0.1% | |
PB | ≤ 3 ppm | Em conformidade | |
Placa total | < 1000 CFU/g | Em conformidade | |
Levedura e molde | < 100 UFC/g | Em conformidade | |
E. coli | Negativo | Em conformidade | |
Salmonelas | Negativo | Em conformidade | |
Conclusão: Em conformidade com a norma USP |