Tipo de unidade | 4*4 |
---|---|
Dimensão global(L * W * H) | 4200*1910*2760 |
Distância entre eixos (mm) | 2273 |
Via(dianteira/traseira) | 1450/1430-1830 |
Via(dianteira/traseira) método de regulação | Não-regulável /passo |
Min.distância ao solo(mm) | 335 |
Min.O peso de operação (com cabine) (kg) | 3245 |
Min.O peso de operação (sem cabine) (kg) | 3030 |
Contrapeso (max)(dianteira/traseira) | 240/540 |
Marchas(frente/marcha a ré/super-redutor) | 8+2/16+4 |
A velocidade teórica de cada engrenagem(avanço/ré) | 0.69-8.75/0.78-3.47;3.06-31.49/3.47-12.48 |
O motor | |
Brand | Potência Lovol |
Tipo do motor | Na linha de quatro tempos |
Modo de entrada | Sobrealimentados |
Número do cilindro | 4 |
Bore | 100 |
Inj | 127 |
Deslocação(L) | 4 |
Motor de potência nominal kW@rpm | 51@2200 |
Velocidade nominal | 2200 |
Tipo de produto de limpeza de ar | Seco ou do tipo molhado |
Tipo de sistema de arrefecimento | Obrigado arrefecido a água |
Max. Apertar ao@ a velocidade de rotação (rpm) | 270@1400~1600 |
Consumo específico de combustível em condições nominais(g/Kw.h | ≤248 |
Capacidade do depósito (L) | 100 |
O sistema de freio | |
O sistema de freio | Grupo hidráulico |
Tipo de engrenagem de direção | Orbitrol Cycloid leme |
Tipo de sistema de travagem | Tipo seco ou o tipo de disco |
Sistema de Transmissão | |
Tipo de embraiagem | Seco/acção dupla |
Tipo de caixa de velocidades | Dois eixos de velocidades mecânica |
Caixa de modo de mudança | Luva de mudança |
Tipo de transmissão central | Engrenagem cônica espiral digite |
Transmissão Final (dianteiro/traseiro) | Engrenagem Externa ou no tipo |
Sistema de caminhada | |
Tipo de estrutura | Sem caixilho |
Modelo do pneu (dianteiro/traseiro) | 8.3-24/14.9-30 |
Dispositivo de trabalho | |
Tipo de grupo hidráulico do sistema de suspensão | Centro aberto, semi-separados ou tipo separados |
Tipo de ligação | Três pontos de articulação traseira |
Classes de articulação | ClassI/II |
Capacidade de elevação(610mm))kN | Riser ordinária≥15;Riser Forçado≥20 |
Modo de regulação | Semi-levantador separados: vigor e combinação de posição de controle; suspensor separados:controle de profundidade e o controle de flutuação |
Tipo de eixo da TDP | Parte traseira semi-geminada/traseiro tipo separado |
O número do eixo da TDP splines | 6 estrias/8 estrias |
Diâmetro externo do eixo da TDP do estriado | Φ35/Φ38 |
Rotação do eixo TDP | 540/1000 ou 540/760 |
Sistema Hidráulico | |
Saída hidráulica de fluxo (L/min) | 30 |