Tipo de unidade | 4 * 2 |
---|---|
Dimensão total (C * L * a) | 4200 * 1910 * 2760 |
Distância entre eixos (mm) | 2188 |
Via (dianteira/traseira) | 1400-1830/1430-1830 |
Método de regulação da via (dianteira/traseira) | Passo/passo |
Distância mín. Ao solo (mm) | 430 |
Peso mín. De funcionamento (com cabina) (kg) | 3115 |
Peso mín. De funcionamento (sem cabina) (kg) | 2900 |
Contrapeso (máx.) (dianteiro/traseiro) | 240/540 |
Velocidades (marcha em frente/marcha-atrás/redutor) | Mais de 16/8 |
Velocidade teórica de cada velocidade (marcha em frente/marcha-atrás) | 3.06-31.47/3.61-37.2; 0.69-8.75/0.78-3.47 |
Motor | |
Marca | Potência Lovol |
Tipo de motor | Em linha, quatro tempos |
Modo de admissão | Com supercompressor |
Número do cilindro | 4 |
Diâmetro | 100 |
Curso | 127 |
Cilindrada (L) | 4 |
Potência nominal do motor kW @ rpm | 48 |
Velocidade nominal | 2200 |
Tipo de filtro de ar | Tipo seco ou húmido |
Tipo de sistema de refrigeração | Arrefecimento forçado a água |
Máx. Binário @ velocidade de rotação (rpm) | 270 @ 1400~1600 |
Taxa de consumo de combustível específico em condições nominais (g/kW.h) | ≤ 248 |
Capacidade do depósito de combustível (L) | 78 |
Sistema de travagem da direcção | |
Sistema de travagem da direcção | Hidráulico |
Tipo de caixa da direcção | Caixa de direcção de orbitrol ciclóide |
Tipo de sistema de travagem | Tipo seco ou tipo de disco |
Sistema de transmissão | |
Tipo de embraiagem | Secagem/dupla acção |
Tipo de caixa de velocidades | Caixa de velocidades mecânica de dois eixos |
Modo de mudança da caixa de velocidades | Manga de mudança |
Tipo de transmissão central | Tipo de engrenagem cónica espiral |
Modo de transmissão final (dianteiro/traseiro) | Engrenagem externa ou tipo incorporado |
Sistema de caminhada | |
Tipo de quadro | Sem moldura |
Modelo de pneu (dianteiro/traseiro) | 6.5-20/14.9-30 |
Dispositivo de trabalho | |
Tipo de sistema hidráulico de suspensão | De centro aberto, semi-secadas ou separadas |
Tipo de ligação | Ligação traseira de três pontos |
Classes de ligação | Classi/II |
Capacidade de elevação (ponto de 610 mm) kN | Riser normal ≥ 15; riser forçado ≥ 20 |
Modo de regulação | Elevador semi-sectuado: Controlo combinado de força e posição; Elevador separado: Controlo de profundidade e controlo flutuante |
Tipo de veio da TDF | Tipo de desacoplamento traseiro/traseiro |
O número de estrias do veio da TDF | 6 estrias/8 estrias |
Diâmetro externo da estria do veio da TDF | φ35/φ38 |
Velocidade do veio da TDF | 540/1000 ou 540/760 |
Sistema hidráulico | |
Fluxo de saída hidráulico (L/min) | 30 |