1.O corpo principal éFeito de liga de alumíNio de alta resistêNcia
2.Intervalo de rotaçãO zero, adequado para rotaçãO positiva e negativa
3.O gel de poliuretano e tem boa resistêNcia ao desgaste
4.ResistêNcia a óLeo e isolamento eléTrico, elastóMero interméDio pode absorver as vibraçõEs
5., Radial e axial da compensaçãO de desvio angular
6.Design desmontáVeis para fáCil instalaçãO
7.MéTodo de aperto do parafuso de fixaçãO
Size | Digite | Furo do padrãO | A méTrica do furo | Polegadas de diâMetro | DimensõEs | Torgue necessáRios | Velocidade de rotaçãO | Santa Missa | ||||||
Min | Max | Min | Max | Um | B | C | D | E | Nm | Rpm | Kg | |||
L035 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1/8" | 3/8" | 16 | 20.2 | 7.8 | 6.6 | - | 0.5 | 30.000 | 0.03 |
L050 | 1 | 6 | 5 | 15 | 3/16" | 5/8" | 28 | 43 | 12 | 15.6 | - | 3 | 17.000 | 0,13 |
L070 | 1 | 9 | 7 | 19 | 3/16" | 3/4" | 35 | 50,7 | 12.7 | 19 | - | 5 | 13.000 | 0.24 |
L075 | 1 | 9 | 9 | 25 | 3/16" | 1" | 45 | 55 | 12.7 | 21 | - | 10 | 10.000 | 0.40 |
L090 | 1 | 9 | 9 | 28 | 3/16" | 1 1/8" | 54 | 55 | 12.7 | 21 | - | 16 | 9,000 | 0.68 |
L095 | 1 | 9 | 9 | 28 | 3/8" | 1 1/8" | 54 | 64 | 12.7 | 25.5 | - | 22 | 9,000 | 0,71 |
L099 | 1 | 12 | 12 | 35 | 7/16" | 1 3/8" | 65 | 72.5 | 19 | 27 | - | 45 | 7.000 | 1.22 |
L100 | 1 | 12 | 12 | 35 | 7/16" | 1 3/8" | 65 | 88.5 | 19 | 35 | - | 50 | 7.000 | 1.40 |
L110 | 1 | 15 | 15 | 48 | 1/2" | 1 7/8" | 84 | 108 | 22 | 43 | - | 90 | 5.000 | 3.00 |
L150 | 1 | 15 | 15 | 48 | 5/8" | 1 7/8" | 96 | 115 | 25.4 | 45 | - | 150 | 5.000 | 5.00 |
L190 | 2 | 19 | 19 | 55 | 5/8" | 2 1/4" | 115 | 133 | 25.4 | 54 | 102 | 200 | 4200 | 7.60 |
L225 | 2 | 19 | 19 | 65 | 3/4" | 2 5/8" | 127 | 153 | 26.4 | 64 | 108 | 300 | 4200 | 9.00 |
1.As perguntas sobre o acoplamento serãO respondidas dentro de 24 horas.
2. Atualizar a procissãO de fabricaçãO.
3.Nosso engenheiro profissional pode responder a perguntas téCnicas,ajudam vocêA resolver problemas téCnicos e Ajudar a escolher o produto mais adequado de acordo com a sua exigêNcia.
4.12 meses de garantia:SubstituiçãO gratuita de produtos com defeito dentro de 12 meses.
Os detalhes de embalagem e Entrega
Embalagem interior:Carton, embalagem de exportaçãO padrãO ou de acordo com a exigêNcia do cliente
A embalagem exterior:Caixas de madeira ou de acordo com a exigêNcia do cliente
Perguntas mais frequentes sobre
A:100%T/T antes do embarque apóS inspecionar bem
Se vocêTiver uma outra questãO, pls fique àVontade para entrar em contato conosco como abaixo:
IndúStrias Kasin(Shanghai) Co.,Ltd
N°989,Guoshun Road, Xangai FengPu parque industrial,
FengXian District, Xangai, P.R.China, 201400