Porquê escolher-nos? O que podemos fazer por si?
Temos
14
anos de sistema de escape e de tubo industrial.
Tamanho principal das porcas:
Diâmetro interior | Comprimento total | Diâmetro interior | Comprimento total | Diâmetro interior | Comprimento total |
ID | O/L | ID | O/L | ID | O/L |
3/4" (45 mm) | 102 mm (4") | 63,5 mm (1/2") | 102 mm (4") | 43 mm | 120 mm |
152 mm (6") | 152 mm (6") | 165 mm | |||
203 mm (8") | 203 mm (8") | 180 mm | |||
230 mm (9") | 230 mm (9") | 50 mm (52 mm) | 120 mm | ||
10" (254 mm) | 10" (254 mm) | 165 mm | |||
11" (280 mm) | 11" (280 mm) | 54,5 mm | 120 mm | ||
51 mm (2") | 12" (305 mm) | 12" (305 mm) | 150 mm | ||
102 mm (4") | 76,2 mm | 102 mm (4") | 180 mm | ||
152 mm (6") | 152 mm (6") | 200 mm | |||
203 mm (8") | 203 mm (8") | 250 mm | |||
230 mm (9") | 10" (254 mm) | 60 mm (61 mm) | 160 mm | ||
10" (254 mm) | 12" (305 mm) | 200 mm | |||
57,2 mm (1/4") | 11" (280 mm) | 152 mm (6") | 240 mm | ||
12" (305 mm) | 89 mm (3/2 pol.) | 203 mm (8") | 65 mm | 150 mm | |
102 mm (4") | 10" (254 mm) | 200 mm | |||
152 mm (6") | 12" (305 mm) | 70 mm | 100 m. | ||
203 mm (8") | 102 mm (4") | 203 mm (8") | 120 mm | ||
230 mm (9") | 10" (254 mm) | 150 mm | |||
10" (254 mm) | 12" (305 mm) | 200 mm | |||
11" (280 mm) |
ID 25 ~ 150 mm OL 100 ~ 400 mm
O tamanho, o design, o desenho e o logótipo personalizados são bem-vindos! |
||||
12" (305 mm) |
1.Q: Como sobre as condições de pagamento?
Normalmente 30% depósito com antecedência. Pode ser discutido quando nós temos o relacionamento amigável.
2. Como sobre o tempo de entrega?
Podemos produzir 200,000 unidades por mês, grande capacidade. Normalmente 15 dias.
3.Q: Qual é o preço?
Preço razoável, preço competitivo e preços aceitáveis, que são todos baseados em boa qualidade.