JIONG n° |
Comprimento aprox..
Mm (polegada) |
Largura aprox.
Mm (polegada) |
Espessura
Mm |
Max. Dia do pacote.
Mm (polegada) |
Min.loop
A resistência à tracção N(lbs) |
Pcs/Bag |
JHCN-4.6 x 150 | 150(5,9) | 4.6(0,181) | 0.25 | 37(1,46) | 600(135) | 100 |
JHCN-4.6 x 200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCN-4.6 x 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCN-4.6 x 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCN-4.6 x 350 | 350(13,78 pol) | 89(3,5) | ||||
JHCN-4.6 x 400 | 400(15,75) | 102(4,02) | ||||
JHCN-4.6 x 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCN-4.6 x 500 | 500(19,69) | 128.(5,04) | ||||
JHCN-4.6 x 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCN-4.6 x 600 | 600(23.62 in) | 154(6,06) | ||||
JHCN-7.9 x 150 | 150(5,9) | 7.9(0,311) | 0.25 | 37(1,46) | 800(180) | 100 |
JHCN-7.9 x 200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCN-7.9 x 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCN-7.9 x 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCN-7.9 x 350 | 350(13,78 pol) | 89(3,5) | ||||
JHCN-7.9 x 400 | 400(15,75) | 102(4,02) | ||||
JHCN-7.9 x 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCN-7.9 x 500 | 500(19,69) | 128.(5,04) | ||||
JHCN-7.9 x 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCN-7.9 x 600 | 600(23.62 in) | 154(6,06) | ||||
JHCN-7.9 x 650 | 650(25.59) | 167(6,57) | ||||
JHCN-7.9 x 700 | 700(27.56) | 180(7,09) | ||||
JHCN-7.9 x 750 | 750(29,53) | 191(7.52) | ||||
JHCN-7.9 x 800 | 800(31.5) | 193(7,59) | ||||
JHCN-12 x 150 | 150(5,9) | 12(0,472) | 0.25 | 37(1,46) | 1200(270) | 100 |
JHCN-12 x 200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCN-12 x 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCN-12 x 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCN-12 x 350 | 350(13,78 pol) | 89(3,5) | ||||
JHCN-12 x 400 | 400(15,75) | 102(4,02) | ||||
JHCN-12 x 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCN-12 x 500 | 500(19,69) | 128.(5,04) | ||||
JHCN-12 x 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCN-12 x 600 | 600(23.62 in) | 154(6,06) | ||||
JHCN-12 x 650 | 650(25.59) | 167(6,57) | ||||
JHCN-12 x 700 | 700(27.56) | 180(7,09) | ||||
JHCN-15 x 200 | 200(7,87) | 15(0,59) | 0.4 | 50(1,97) | 1500(337) | 100 |
JHCN-15 x 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCN-15 x 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCN-15 x 350 | 350(13,78 pol) | 89(3,5) | ||||
JHCN-15 x 400 | 400(15,75) | 102(4,02) | ||||
JHCN-15 x 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCN-15 x 500 | 500(19,69) | 128.(5,04) | ||||
JHCN-15 x 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCN-15 x 600 | 600(23.62 in) | 154(6,06) | ||||
JHCN-15 x 650 | 650(25.59) | 167(6,57) | ||||
JHCN-15 x 700 | 700(27.56) | 180(7,09) | ||||
JHCN-15 x 750 | 750(29,53) | 191(7.52) | ||||
JHCN-15 x 800 | 800(31.5) | 193(7,59) | ||||
JHCN-15 x 1000 | 1000(39,37) | 206(8.11) |
JIONG n° |
Comprimento aprox..
Mm (polegada) |
Largura aprox.
Mm (polegada) |
Espessura
Mm |
Max. Dia do pacote.
Mm (polegada) |
Min.loop
A resistência à tracção N(lbs) |
Pcs/Bag |
JHCP-4.6 x 150 | 150(5,9) | 4.6(0,181) | 0.4 | 37(1,46) | 600(135) | 100 |
JHCP-4.6 x 200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCP-4.6 x 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCP-4.6 x 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCP-4.6 x 350 | 350(13,78 pol) | 89(3,5) | ||||
JHCP-4.6 x 400 | 400(15,75) | 102(4,02) | ||||
JHCP-4.6 x 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCP-4.6 x 500 | 500(19,69) | 128.(5,04) | ||||
JHCP-4.6 x 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCP-4.6 x 600 | 600(23.62 in) | 154(6,06) | ||||
JHCP-7.9 x 150 | 150(5,9) | 7.9(0,311) | 0.4 | 37(1,46) | 800(180) | 100 |
JHCP-7.9 x 200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCP-7.9 x 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCP-7.9 x 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCP-7.9 x 350 | 350(13,78 pol) | 89(3,5) | ||||
JHCP-7.9 x 400 | 400(15,75) | 102(4,02) | ||||
JHCP-7.9 x 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCP-7.9 x 500 | 500(19,69) | 128.(5,04) | ||||
JHCP-7.9 x 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCP-7.9 x 600 | 600(23.62 in) | 154(6,06) | ||||
JHCP-7.9 x 650 | 650(25.59) | 167(6,57) | ||||
JHCP-7.9 x 700 | 700(27.56) | 180(7,09) | ||||
JHCP-7.9 x 750 | 750(29,53) | 191(7.52) | ||||
JHCP-7.9 x 800 | 800(31.5) | 193(7,59) | ||||
JHCP-12 x 150 | 150(5,9) | 12(0,472) | 0.4 | 37(1,46) | 1200(270) | 100 |
JHCP-12 x 200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCP-12 x 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCP-12 x 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCP-12 x 350 | 350(13,78 pol) | 89(3,5) | ||||
JHCP-12 x 400 | 400(15,75) | 102(4,02) | ||||
JHCP-12 x 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCP-12 x 500 | 500(19,69) | 128.(5,04) | ||||
JHCP-12 x 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCP-12 x 600 | 600(23.62 in) | 154(6,06) | ||||
JHCP-12 x 650 | 650(25.59) | 167(6,57) | ||||
JHCP-12 x 700 | 700(27.56) | 180(7,09) | ||||
JHCP-15 x 200 | 200(7,87) | 15(0,59) | 0,55 | 50(1,97) | 1500(337) | 100 |
JHCP-15 x 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCP-15 x 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCP-15 x 350 | 350(13,78 pol) | 89(3,5) | ||||
JHCP-15 x 400 | 400(15,75) | 102(4,02) | ||||
JHCP-15 x 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCP-15 x 500 | 500(19,69) | 128.(5,04) | ||||
JHCP-15 x 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCP-15 x 600 | 600(23.62 in) | 154(6,06) | ||||
JHCP-15 x 650 | 650(25.59) | 167(6,57) | ||||
JHCP-15 x 700 | 700(27.56) | 180(7,09) | ||||
JHCP-15 x 750 | 750(29,53) | 191(7.52) | ||||
JHCP-15 x 800 | 800(31.5) | 193(7,59) | ||||
JHCP-15 x 1000 | 1000(39,37) | 206(8.11) |
JIONG n° |
Comprimento aprox..
Mm (polegada) |
Largura aprox.
Mm (polegada) |
Espessura
Mm |
Max. Dia do pacote.
Mm (polegada) |
Min.loop
A resistência à tracção N(lbs) |
Pcs/Bag |
JHCPQ-4.6 x 150 | 150(5,9) | 4.6(0,181) | 0.4 | 37(1,46) | 600(135) | 100 |
JHCPQ-4.6 x 200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCPQ-4.6 x 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCPQ-4.6 x 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCPQ-4.6 x 350 | 350(13,78 pol) | 89(3,5) | ||||
JHCPQ-4.6 x 400 | 400(15,75) | 102(4,02) | ||||
JHCPQ-4.6 x 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCPQ-4.6 x 500 | 500(19,69) | 128.(5,04) | ||||
JHCPQ-4.6 x 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCPQ-4.6 x 600 | 600(23.62 in) | 154(6,06) | ||||
JHCPQ-7.9 x 150 | 150(5,9) | 7.9(0,311) | 0.4 | 37(1,46) | 800(180) | 100 |
JHCPQ-7.9 x 200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCPQ-7.9 x 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCPQ-7.9 x 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCPQ-7.9 x 350 | 350(13,78 pol) | 89(3,5) | ||||
JHCPQ-7.9 x 400 | 400(15,75) | 102(4,02) | ||||
JHCPQ-7.9 x 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCPQ-7.9 x 500 | 500(19,69) | 128.(5,04) | ||||
JHCPQ-7.9 x 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCPQ-7.9 x 600 | 600(23.62 in) | 154(6,06) | ||||
JHCPQ-7.9 x 650 | 650(25.59) | 167(6,57) | ||||
JHCPQ-7.9 x 700 | 700(27.56) | 180(7,09) | ||||
JHCPQ-7.9 x 750 | 750(29,53) | 191(7.52) | ||||
JHCPQ-7.9 x 800 | 800(31.5) | 193(7,59) | ||||
JHCPQ-12 x 150 | 150(5,9) | 12(0,472) | 0.4 | 37(1,46) | 1200(270) | 100 |
JHCPQ-12 x 200 | 200(7,87) | 50(1,97) | ||||
JHCPQ-12 x 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCPQ-12 x 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCPQ-12 x 350 | 350(13,78 pol) | 89(3,5) | ||||
JHCPQ-12 x 400 | 400(15,75) | 102(4,02) | ||||
JHCPQ-12 x 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCPQ-12 x 500 | 500(19,69) | 128.(5,04) | ||||
JHCPQ-12 x 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCPQ-12 x 600 | 600(23.62 in) | 154(6,06) | ||||
JHCPQ-12 x 650 | 650(25.59) | 167(6,57) | ||||
JHCPQ-12 x 700 | 700(27.56) | 180(7,09) | ||||
JHCPQ-15 x 200 | 200(7,87) | 15(0,59) | 0,55 | 50(1,97) | 1500(337) | 100 |
JHCPQ-15 x 250 | 250(9,84) | 63(2,48) | ||||
JHCPQ-15 x 300 | 300(11,8) | 76(2,99) | ||||
JHCPQ-15 x 350 | 350(13,78 pol) | 89(3,5) | ||||
JHCPQ-15 x 400 | 400(15,75) | 102(4,02) | ||||
JHCPQ-15 x 450 | 450(17,72) | 115(4,53) | ||||
JHCPQ-15 x 500 | 500(19,69) | 128.(5,04) | ||||
JHCPQ-15 x 550 | 550(21,65) | 141(5,55) | ||||
JHCPQ-15 x 600 | 600(23.62 in) | 154(6,06) | ||||
JHCPQ-15 x 650 | 650(25.59) | 167(6,57) | ||||
JHCPQ-15 x 700 | 700(27.56) | 180(7,09) | ||||
JHCPQ-15 x 750 | 750(29,53) | 191(7.52) | ||||
JHCPQ-15 x 800 | 800(31.5) | 193(7,59) | ||||
JHCPQ-15 x 1000 | 1000(39,37) | 206(8.11) |