S/N | Faixa do diâMetro externo do tubo | PressãO | Comprimento | Parafusos |
Mm | PN | Mm | Mm | |
1 | 21-25 | 16 | 75/150/300 | M10x75 |
2 | 26-30 | 16 | 75/150/300 | M10x75 |
3 | 29-33 | 16 | 75/150/300 | M10x75 |
4 | 33-37 | 16 | 75/150/300 | M10x75 |
5 | 42-45 | 16 | 75/150/300 | M10x75 |
6 | 44-48 | 16 | 75/150/300 | M10x75 |
7 | 48-51 | 16 | 75/150/300 | M10x75 |
8 | 50-54 | 16 | 75/150/300 | M10x75 |
9 | 55-60 | 16 | 75/150/300 | M10x75 |
10 | 60-64 | 16 | 75/150/300 | M10x75 |
11 | 65-69 | 16 | 75/150/300 | M10x75 |
12 | 69-73 | 16 | 75/150/300 | M10x100 |
13 | 71-76 | 16 | 75/150/300 | M10x100 |
14 | 78-82 | 16 | 75/150/300 | M10x100 |
15 | 82-87 | 16 | 75/150/300 | M10x100 |
16 | 87-93 | 16 | 75/150/300 | M10x100 |
17 | 94-100 | 16 | 75/150/300 |
M10x100 |
18 | 105-111 | 16 | 75/150/300 | M10x100 |
19 | 112-117 | 16 | 75/150/300 | M10x100 |
20 | 120-126 | 16 | 75/150/300 | M10x100 |
21 | 126-131 | 16 | 75/150/300 | M10x100 |