Rolamento de roletes cónicos Tamanho 6575/6536 76,2*161.925 * 55,1 mm

N ° de Modelo.
6575/6536
Separado
Unseparated
Pacote de Transporte
Standard Export Box
Especificação
76.2*161.925 * 55.1
Origem
China
Código HS
8342000000
Capacidade de Produção
100000
Preço de referência
$ 8.10 - 9.00

Descrição de Produto

1.  Rolamento de roletes cónicos tamanho 6575/6536 76,2*161.925 * 55,1 mm .      
Nome do produto  Rolamento de Rolos Cônicos  6575/6536  
Origem China
Número de modelo  6575/6536
Prima Aço cromado GCr15
Material do compartimento O aço
Estrutura Fileira única Rolamento de Rolos Cônicos  
Size 76,2*161.925 * 55,1 MM
Peso (kg) 5.77
Precision P0, P2, P4, P6, P5, ou conforme solicitação do cliente
Nível de ruído Z1, Z2, Z3 e Z4, ou conforme solicitação do cliente
Certificado sanitário ISO9001
Quantidade mínima 1PC
Métodos de Pagamento T/T, Paypal, cartão de crédito, a Western Union
Package Saco de plástico/caixa interior/exportar ctn/palete ou conforme solicitação do cliente
A entrega 1 a 3 dias se o stock; 7-15 dias se não circulante
Palavra-chave Rolamento de rolos cônicos 843 832
  Service (1) A entrega rápida (2) O OEM   (3) O bom serviço de inquérito para o pós-venda  
2.  descrição do Produto .   Rolamento de rolos cônicos 843 832 são projetados para suportar tanto empuxo e cargas radiais e composto por quatro componentes: o cone, ou o anel interno; o cálice, ou o anel externo; os roletes cónicos ou elementos de laminagem; e o compartimento ou o retentor de rolete. A capacidade de carga axial realização depende do ângulo de contato do anel externo's Raceway. Quanto maior o ângulo de contato é maior a capacidade será. 3. Também podemos oferecer seguintes rolamentos , consulte .    
 As dimensões de limite             A limitação de velocidade    
(Mm)             (Min-1)    Os números do rolamento
     
D D T B C Cone do Rolamento r Cup r Graxa O óleo  
          Min Min      
75 115 25 25 19 3 2.5 3000 4000 JLM714149/JLM714110
75 120 31 29.5 25 3 2.5 2800 3800 JM714249/JM714210
75 145 51 51 42 3 2.5 2600 3400 JH415647/JH415610
76,2 121.442 24.608 23.012 17.462 2 2 2800 3800 34300/34478
76,2 127 30.162 31 22.225 3.5 3.3 2800 3800 42687/42620
76,2 127 30.162 31.001 22.225 6.4 3.3 2800 3800 42688/42620
76,2 133.35 33.338 33.338 26.195 0.8 3.3 2600 3600 47680/47620
76,2 135.732 44,45 46.101 34.925 3.5 3.3 2600 3600 5760/5735
76,2 136.525 30.162 29.769 22.225 3.5 3.3 2600 3400 495A/493
76,2 136.525 30.162 29.769 22.225 6.4 3.3 2600 3400 495AX/493
76,2 139.992 36.512 36.098 28.575 3.5 3.3 2600 3400 575/572
76,2 149.225 53.975 54.229 44,45 3.5 3.3 2600 3400 6461/6420
76,2 152,4 39.688 36.322 30.162 3.5 3.2 2200 3200 590A/592A
76,2 152,4 41.275 41.275 31.75 3.5 3.3 2400 3200 659/652
76,2 161.925 49.212 46.038 31.75 3.5 3.3 2200 3000 9285/9220
76,2 161.925 53.975 55,1 42.862 6.4 3.3 2200 3000 6575/6535
76,2 161.925 53.975 55,1 42.862 6.4 0.8 2200 3000 6575/6536
76,2 161.925 53.975 55,1 42.862 3.5 3.3 2200 3000 6576/6535
76,2 168.275 53.975 56.363 41.275 0.8 3.3 2200 3000 837/832
76,2 168.275 53.975 56.363 41.275 6.4 3.3 2200 3000 843/832
76,2 171,45 49.212 46.038 31.75 3.5 3.3 2000 2800 9380/9321
76,2 177.8 55.562 50,8 34.925 3.5 3.3 2000 2800 9378/9320
77.788 121.442 24.608 23.012 17.462 3.5 2 2800 3800 34306/34478
77.788 127 30.162 31 22.225 3.5 3.3 2800 3800 42690/42620
77.788 135.733 44,45 46.101 34.925 3.5 3.3 2600 3600 5795/5735
79.375 146.05 41.275 41.275 31.75 3.5 3.3 2400 3200 661/653
79.375 150.089 44,45 46.672 36.512 3.5 3.3 2400 3200 750/742
80 130 35 34 28.5 3 2.5 2600 3600 JM515649/JM515610
80.962 136.525 30.162 29.769 22.225 3.5 3.3 2600 3400 496/493
80.962 139,7 36.512 36.098 28.575 3.5 3.3 2600 3400 581/572X
80.962 139.992 36.512 36.098 28.575 3.5 3.3 2600 3400 581/572
82.55 125.412 25.4 25.4 19.845 3.5 1.5 2600 3600 27687/27620
82.55 133.35 30.162 29.769 22.225 3.5 3.3 2600 3400 495/492UM
82.55 133.35 33.338 33.338 26.195 0.8 3.3 2600 3600 47685/47620
82.55 133.35 33.338 33.338 26.195 3.5 3.3 2600 3600 47686/47620
82.55 133.35 33.338 33.338 26.195 6.8 3.3 2600 3600 47687/47620
82.55 133.35 39.688 39.688 32.545 6.8 3.3 2600 3600 HM516448/HM516410
82.55 136.525 30.162 29.769 22.225 3.5 3.3 2600 3400 495/493
82.55 139,7 36.512 36.098 28.575 3.5 3.3 2600 3400 580/572X
82.55 139.992 36.512 36.098 28.575 3.5 3.3 2600 3400 580/572
82.55 139.992 36.512 36.098 28.575 6.8 3.3 2600 3400 582/572
82.55 146.05 41.275 41.275 31.75 3.5 3.3 2400 3200 663/653
82.55 150 44.455 46.672 35 3.5 3.3 2400 3200 749A/743
82.55 150.089 44,45 46.672 36.512 3.5 3.3 2400 3200 749A/742
82.55 152,4 41.275 41.275 31.75 3.5 3.3 2400 3200 663/652
82.55 161.925 47,625 48,26 38,1 3.5 3.3 2200 3000 757/752
82.55 161.925 53.975 55,1 42.862 3.5 3.3 2200 3000 6559/6535
82.55 168.275 47,625 48,26 38,1 3.5 3.3 2200 3000 757/753
82.55 168.275 53.975 56.363 41.275 3.5 3.3 2200 3000 842/83

 

MIAR.ORG, 2023