Modelo
|
E-QM5 2023 Plus | E-QM5 136PS | E-QM5 190PS |
Tempo de listagem | 2023.08 | 2023.04 | 2023.04 |
Nível
|
Sedan médio | Sedan médio | Sedan médio |
A dimensão (mm)
|
5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 |
Velocidade máxima (km)
|
NEDC 605 | NEDC 431 | NEDC 431 |
O Motor/Motor
|
190 Motor Ps FF | 160 Motor Ps FF | 190 Motor Ps FF |
Potência máxima (kW)
|
140 | 100 |
140
|
O torque máximo (N.m) | 320 | N/A | N/A |
Tipo de bateria | Ternário bateria de lítio | Ternário bateria de lítio | Lítio fosfato de ferro |
Capacidade máxima da bateria (kWh)
|
82 | 56 | 54 |
Fast Charing | 0.7H 80% | Apoio | 0.5H 80% |
Veículo de carga sem fio | N/A | N/A | N/A |
Distância entre eixos (mm)
|
2700 | 2700 | 2700 |
Suspensão dianteira
|
Independen McPherson | Independen McPherson | Independen McPherson |
Suspensão traseira | Muti-independente de link | Muti-independente de link | Muti-independente de link |
Airmatic | N/A | N/A | N/A |
Suspensão variável | N/A | N/A | N/A |
Freio dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
O freio traseiro | Disc | Disc | Disc |
Tamanho do Pneu | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
Airbag (conjuntos) | Frontal 2 +o lado 2 | Frontal 2 +o lado 2 | Frontal 2 +o lado 2 |
ABS (Sistema Antibloqueio do sistema de travões) | Sim | Sim | Sim |
O SSPP(sistema SSPP) | Sim | Sim | Sim |
Ces(Controlo de estabilidade dinâmica) | Sim | Sim | Sim |
O AFU (Repartidor Electrónico de Travagem de Urgência | Sim | Sim | Sim |
A DOW Porta Aberta Aviso | N/A | N/A | N/A |
(LDWS Lane Partida do Sistema de Advertência) | N/A | N/A | N/A |
BSD (área cega detecção) | N/A | N/A | N/A |
(Pré-crash sistema) | Sim | Sim | Sim |
Correção ISO | Sim | Sim | Sim |
Anti-roubo (Proteção contra roubo ) | Sim | Sim | Sim |
Andamento do sistema de ajuda | N/A | N/A | N/A |
Câmara de backup | Câmera para visão traseira | Câmera para visão traseira | Câmera para visão traseira |
Radar de backup | N/A | N/A | N/A |
Sistema de cruzeiro | Corrigido | N/A | N/A |
Travão de imobilização | N/A | N/A | N/A |
HUD (Head-up display) | N/A | N/A | N/A |
Hill Start Controlo auxiliar | Sim | Sim | Sim |
Sistema de Navegação GPS | Sim | Sim | Sim |
Volante de direcção | Esquerda, fibras sintéticas abrangidas+função muti | Esquerda, fibras sintéticas abrangidas+função muti | Esquerda, fibras sintéticas abrangidas+função muti |
Bancos dianteiros | Fibras sintéticas abrangidas +bancos piloto regulação eléctrica+vento soprar | Fibras sintéticas abrangidas +bancos piloto regulação eléctrica | Fibras sintéticas abrangidas +bancos piloto regulação eléctrica |
Acende | LED | LED | LED |
A/C (ar condicionado) | Automatic | Automatic | Automatic |
Purificador de Ar | N/A | N/A | N/A |
Telefone celular carregamento sem fios | N/A | N/A | N/A |
Telefone móvel APP de controle remoto | Controle remoto do arranque do motor | Controle remoto do arranque do motor | Controle remoto do arranque do motor |
Estabelecido em 2011, Sichuan Veículo XianYu Co. é dedicado aos profissionais de vendas de automóveis e serviço de clientes, especialmente para os novos automóveis de energia. Com várias filiais e mais de 100 veterano gerenciando e equipes técnicas , a empresa é especializada em nova energia automotivo, autopeças e acessórios, e também fornecer aos clientes serviços profissionais de consultoria de informações do novo veículo.