BGZN
Battistrada extra profondo e blocchi di disegno grande.
Durata e resistenza al calore ad alta velocità.
Pneumatici per dumper da miniera in condizioni di massima ruvida.
Modello | Dimensioni pneumatici | Classificazione a stelle | Indice di carico | TRA Code (Codice TRA) | Profondità carreggiata (mm) | TIPO DI TUBO |
14.00R20 | ★★ | 164/161F | GCB8 | 20 | TL | |
B01N | 17.5R25 | ★★ | 182/167 | L-3/E-3 | 28 | TL |
20.5R25 | ★★ | 193/177 | L-3/E-3 | 31 | TL | |
23.5R25 | ★★ | 201/185 | L-3/E-3 | 34 | TL | |
26.5R25 | ★★ | 209/193 | L-3/E-3 | 37 | TL | |
17.5R25 | ★★ | 182 | L-3 | 28 | TL | |
20.5R25 | ★★ | 193 | L-3 | 28.5 | TL | |
23.5R25 | ★★ | 201 | L-3 | 31.5 | TL | |
26.5R25 | ★★ | 209 | L-3 | 34.5 | TL | |
B02N | 23.5R25 | ★★ | 201 | L-3 | 32 | TT |
23.5R25 | ★★ | 201/185 | L-3/E-3 | 34 | TL | |
26.5R25 | ★★ | 209/193 | L-3/E-3 | 37 | TL | |
29.5R25 | ★★ | 216/200 | L-3/E-3 | 43.5 | TL | |
29.5R29 | ★★ | 218/202 | L-3/E-3 | 43.5 | TL | |
B02S | 600/65R25 | ★★ | 187/178 | L-3/E-3 | 35.5 | TL |
650/65R25 | ★★ | 193/180 | L-3/E-3 | 38.5 | TL | |
750/65R25 | ★★ | 202/190 | L-3/E-3 | 44.5 | TL | |
850/65R25 | ★★ | 207/196 | L-3/E-3 | 48.5 | TL | |
875/65R29 | ★★ | 214/203 | L-3/E-3 | 52.5 | TL | |
16.00R25 | ★★ | 177B | E-4 | 46 | TL | |
B03S | 14.00R24 | ★★ | 168 | E4 | 38 | TL |
14.00R25 | ★★ | 168 | E4 | 38 | TL | |
18.00R25 | ★★ | 185 | E4 | 47 | TL | |
B04S | 18.00R33 | ★★ | 191 | E4T | 54 | TL |
21.00R35 | ★★ | 201 | E4T | 61 | TL | |
24.00R35 | ★★ | 209 | E4T | 68 | TL | |
B05N | 14.00R24 (385/95R24) | ☆☆☆ | 170 | E-2 | 23 | TL |
14.00R25 (385/95R25) | ☆☆☆ | 170 | E-2 | 23 | TL | |
16.00R25 (445/95R25) | ☆☆☆ | 174 | E-2 | 28 | TL | |
17.5R25 (445/80R25) | ☆☆☆ | 170 | E-2 | 28 | TL | |
20.5R25 (525/80R25) | ☆☆☆ | 179 | E-2 | 31 | TL | |
18.00R25505/95R25 | ☆☆☆ | E2 | 28 | TL | ||
BGZN | 14.00R24 (385/95R24) | ☆☆☆ | 170 | E2 | 23 | TL |
14.00R25 (385/95R25) | ☆☆☆ | 170 | E2 | 23 | TL | |
16.00R25 (445/95R25) | ☆☆☆ | 174 | E2 | 28 | TL | |
B06S | 18.00R25 | ☆☆ | 185 | E4P | 47 | TL |
18.00R33 | ☆☆ | 191 | E4P | 49 | TL | |
21.00R33 | ☆☆ | 200 | E4P | 54 | TL | |
BXDN | 17.5R25 | ☆☆ | 182/167 | L-3/E-3 | 28 | TL |
20.5R25 | ☆☆ | 193/177 | L-3/E-3 | 31 | TL | |
23.5R25 | ☆☆ | 201/185 | L-3/E-3 | 42.5 | TL | |
26.5R25 | ☆☆ | 209/193 | L-3/E-3 | 45 | TL | |
29.5R25 | ☆☆ | 216/200 | L-3/E-3 | 48 | TL | |
MWS+ MWS | 17.5R25 | ☆☆ | 182 | L5 | 68 | TL |
20.5R25 | ☆☆ | 193 | L5 | 78 | TL | |
23.5R25 | ☆☆ | 201 | L5/L4 | 87/51 | TL | |
26.5R25 | ☆☆ | 209 | L5/L4 | 96/60 | TL | |
29.5R25 | ☆☆ | 216 | L5/L4 | 104/66 | TL | |
29.5R29 | ☆☆ | 218 | L5 | 104 | TL | |
35/65R33 | ☆ | 224 | L5 | 97 | TL | |
SMS+ | 17.5R25 | ☆☆ | 182 | L5 | 65 | TL |
20.5R25 | ☆☆ | 193 | L5 | 72 | TL | |
23.5R25 | ☆☆ | 201 | L5 | 83 | TL | |
26.5R25 | ☆☆ | 209 | L5 | 90 | TL | |
29.5R25 | ☆☆ | 216 | L5 | 100 | TL | |
29.5R29 | ☆☆ | 218 | L5 | 100 | TL | |
18.00R25 | ☆☆ | 204 | L5 | 80 | TL | |
35/65R33 | ☆☆ | 224 | L5 | 97 | TL | |
BDTS | 23.5R25 | ☆☆ | 185 | E4 | 48 | TL |
26.5R25 | ☆☆ | 193 | E4 | 52 | TL | |
29.5R25 | ☆☆ | 200 | E4 | 57 | TL | |
29.5R29 | ☆☆ | 202 | E4 | 57 | TL | |
BWYN | 15.5R25 | ☆☆ | 176/160 | L2/E2 | 25 | TL |
17.5R25 | ☆☆ | 182/167 | L2/E2 | 28 | TL | |
20.5R25 | ☆☆ | 193/177 | L2/E2 | 31 | TL | |
23.5R25 | ☆☆ | 201/185 | L2/E2 | 34 | TL | |
26.5R25 | ☆☆ | 209/193 | L2/E2 | 37 | TL | |
29.5R25 | ☆☆ | 216/200 | L2/E2 | 43.5 | TL | |
16.00R25 | ☆☆☆ | 179 | E2 | 28 | TL | |
LCHS+ LCHS | 26.5R25 | ☆☆ | 209/193 | L4/E4 | 57 | TL |
29.5R29 | ☆☆ | 218/202 | L4/E4 | 60 | TL | |
35/65R33 | ☆☆ | 224/207 | L4/E4 | 62.5 | TL | |
20.5R25 | ☆☆ | 193 | L5 | 72 | TL | |
23.5R25 | ☆☆ | 201 | L5 | 78 | TL | |
26.5R25 | ☆☆ | 209 | L5 | 87 | TL | |
29.5R25 | ☆☆ | 216 | L5 | 95 | TL | |
29.5R29 | ☆☆ | 218 | L5 | 95 | TL | |
35/65R33 | ☆ | 224 | L5 | 97 | TL | |
BDRS | 18.00R33 | ☆☆ | 191 | E4R | 54 | TL |
21.00R35 | ☆☆ | 201 | E4R | 54 | TL | |
24.00R35 | ☆☆ | 209 | E4R | 58 | TL | |
LON | 13.00R25 | ☆☆☆ | E3 | 28 | TT | |
14.00R24 | ☆☆☆ | E3 | 28 | TT | ||
14.00R25 | ☆☆☆ | E3 | 28 | TT/TL | ||
M08S | 12.00R24 | ★★★ | 178 | IND4 | 41.5 | TL |
16.00R25 | ★★★ | 200 | IND4 | 72.5 | TL | |
18.00R25 | ★★★ | 214 | IND4 | 63 | TL | |
18.00R33 | ★★★ | 219 | IND4 | 73 | TL | |
B07S | 18.00R25 | ★★★ | 214 | IND4 | 63 | TL |
BGN | 16.00R24 | ★★ | 163 | L2/G2 | 27 | TL |
HLG01 | 27.00R49 | ★★ | 223 | E-4 | 68 | TL |
30.00R51 | ★★ | 230 | E-4 | 74 | TL | |
33.00R51 | ★★ | 235 | E-4 | 80 | TL | |
36.00R51 | ★★ | 241 | E-4 | 88 | TL | |
37.00R57 | ★★ | 246 | E-4 | 89 | TL | |
40.00R57 | ★★ | 250 | E-4 | 93 | TL |
Impianti e attrezzature di anticipo:
La maggior parte delle macchine proviene da Stati Uniti e Germania;
Buona materia:
Cordicella d'acciaio importata dall'Italia, gomma naturale importata dalla Malaysia e dalla Thailandia;
Adance Technology:
Un team di ingegneri che si collega sempre con la tecnologia più recente e il mercato in continua evoluzione.
Prezzo competitivo:
Con un know-how tecnico più professionale, possiamo controllare meglio i costi, ma assicurarci una qualità eccellente. Rispetto allo stesso prezzo del prodotto, sicuramente abbiamo una qualità migliore; confrontiamo con lo stesso prodotto di qualità, abbiamo un prezzo molto migliore.
Buon servizio post-vendita:
Il nostro dovere non è solo vendere pneumatici, ma condividere e sviluppare il mercato con i clienti. Per aiutare i nostri clienti e partner a crescere rapidamente, offriamo un supporto marketing su vasta scala. Nel frattempo, abbiamo un'idea aperta a qualsiasi suggerimento costruttivo da parte di clienti e partner. E disposto a praticare se necessario.
Comunicazione più sincera:
Vi offriremo il suggerimento più onesto e migliore per i vostri interessi. Qui avrete una comunicazione molto più facile, felice ed efficiente.
Condizioni di business:
T/T 30% come deposito, e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e delle confezioni
prima di pagare il saldo.
CERTIFICATO:
DOT, ECE, ISO, CCC, GCC, E-MARK, S-MARK, REACH, SASO, SONCAP, ecc.
Tempo di consegna:
Entro 7-20 giorni
Pacchetto:
Su richiesta del cliente garanzia di qualità: 80.000 km - 200.000 km secondo le dimensioni specifiche
Altro servizio:
Acquistare cerchione, batteria, macchine, ecc. e caricare nel contenitore pneumatici per i clienti.