Diametro esterno
|
Spessore parete
|
Tubo/tubo quadrato(mm)
|
Tubo/tubo rettangolare(mm)
|
|||
Pollici
|
mm
|
mm
|
16×16×0.4~1.5
|
70×70×2.0~6.0
|
10×20×0.6~1.5
|
30×60×1.0~4.5
|
1/2
|
21.3
|
0.6-3.0
|
18×18×0.4~1.5
|
75×75×2.0~6.0
|
14×21×0.6~1.5
|
40×50×1.0~4.5
|
3/4
|
26.9
|
0.6-3.0
|
20×20×0.4~1.5
|
80×80×2.0~6.0
|
15×30×1.5~1.5
|
40×60×1.0~5.0
|
1
|
33.4
|
1.0-3.0
|
25×25×0.6~2.0
|
85×85×2.0~6.0
|
15×38×0.6~1.5
|
40×80×1.5~5.0
|
1 1/4
|
42.3
|
1.0-4.0
|
30×30×0.6~4.0
|
95×95×2.0~8.0
|
20×30×0.6~2.0
|
40×100×2.0~5.0
|
1 1/2
|
48.3
|
1.0-4.0
|
34×34×1.0~2.0
|
100×100×2.0~8.0
|
20×40×0.8~2.0
|
50×60×2.0~5.0
|
2
|
60.3
|
1.5-4.0
|
35×35×1.0~4.0
|
120×120×4.0~8.0
|
20×50×1.0~2.0
|
50×80×2.0~5.0
|
2 1/2
|
76.1
|
1.5-4.0
|
38×38×1.0~4.0
|
150×150×6.0~10.0
|
22×35×0.9~2.0
|
50×100×2.0~8.0
|
3
|
88.9
|
1.5-9.5
|
40×40×1.0~4.5
|
180×180×6.0~12.0
|
25×40×0.9~3.75
|
60×80×2.0~6.0
|
4
|
114.3
|
2.0-9.5
|
44×44×1.0~4.5
|
200×200×6.0~12.0
|
25×65×1.0~2.0
|
80×100×2.0~8.0
|
5
|
141.3
|
3.0-9.5
|
45×45×1.0~5.0
|
220×220×6.0~14.0
|
30×40×1.0~3.75
|
120×60×2.5~10.0
|
6
|
168.3
|
3.0-12.0
|
50×50×1.0~5.0
|
250×250×6.0~14.0
|
30×45×1.0~3.75
|
120×80×2.5~10.0
|
8
|
219.1
|
3.2-12.0
|
60×60×1.5~5.0
|
|
30×50×1.0~4.0
|
|
10
|
273
|
3.2-12.0
|
|
|
|
|
12
|
323.8
|
6.0-15.0
|
|
|
|
|
14
|
355.6
|
8.0-15.0
|
|
|
|
|
16
|
406.4
|
8.0-20.0
|
|
|
|
Standard ASTM per tubi in acciaio senza saldatura
Standard Executive | Grado / materiale | Nome prodotto |
ASTM A53 | A, B. | Tubi in acciaio zincato nero e zincato a caldo saldati e senza saldatura |
ASTM A106 | A, B. | Acciaio al carbonio senza cuciture per manutenzione ad alte temperature |
ASTM A179 | Acciaio a basso tenore di carbonio | Scambiatore di calore e tubi condensatore in acciaio a basso contenuto di carbonio trafilati a freddo senza cuciture |
ASTM A192 | Acciaio a basso tenore di carbonio | Tubi di caldaia in acciaio al carbonio senza saldatura per alta pressione |
ASTM A210 | A1, C. | Caldaia e tubi Super Heater senza saldatura in acciaio legato e medio-carbonio |
ASTM A213 |
T5, T11, T12, T22
TP 347H |
Caldaia, surriscaldatore e tubi scambiatori di calore in lega ferritica e austenitica senza saldatura |
ASTM A312 | TP304/304L, TP316/316L | Tubo in acciaio senza giunture per materiali in acciaio inox |
ASTM A333 | Gr.6 | Tubo in acciaio senza saldatura e saldato per manutenzione a basse temperature |
ASTM A335 | P9, P11, P22 | Tubo in acciaio ferritico senza cuciture per manutenzione ad alta temperatura |
ASTM A519 | 4130,4140 | Acciaio al carbonio e in lega senza saldatura per tubi meccanici |
ASTM A789 | Tubi in acciaio inox ferritico/austenitico senza cuciture per impieghi generali |
Standard API per tubi in acciaio senza saldatura
Standard Executive | Grado / materiale | Nome prodotto |
Specifica API 5CT | J55, K55, N80, L80, C90, C95, T95, P110, M65 | Specifiche per tubi e tubi |
SPECIFICHE API 5L PSL1 / PSL2 | A, B X42, X46, X52, X56, X60, X65,. X70 | Specifica per tubo di linea |
STANDARD EN/DIN per tubi in acciaio senza saldatura
Standard Executive | Grado / materiale | Nome prodotto |
DN 17175/EN10216-2 | ST35, ST45, ST52, 13CRMO44 | Tubo in acciaio senza cuciture per temperature elevate |
DIN 2391/EN10305-1 | ST35, St45, ST52 | Tubo di precisione senza giunture trafilato a freddo |
DIN 1629/EN10216-1 | ST37, St45, ST52 | Tubi circolari senza saldatura in acciaio non legato soggetti a requisiti speciali |
Prodotto | Tubo in acciaio senza saldatura per l'esplorazione e la produzione |
DE | 13.72 mm - 914.4 mm |
PESO | 1.65 mm - 22 mm |
Lunghezza | 0.5 m - 20 m |
Standard | API 5L PSL1 /PSL2 |
Materiale | GR.B/X42/46/X52/56/X60/65/X70/80 |
Utilizzo |
Tubo acqua refrigerata, tubo acqua potabile, W
Tubo dell'acqua aste, tubo strutturale, tubo del fluido, tubo della caldaia, tubo di trasporto del petrolio e del gas, tubo della struttura meccanica |
API 5L PSL1 | |||||||
Standard | Grado | Componenti chimici | Resistenza alla trazione(min) | Carico di snervamento (min) | |||
C | Mn | P | S | MPa | MPa | ||
API 5L | R | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 331 | 207 |
PSL1 | B | 0.28 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 414 | 241 |
X42 | 0.28 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 414 | 290 | |
X46 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 434 | 317 | |
X52 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 455 | 359 | |
X56 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | ||
X60 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 517 | 414 | |
X65 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 531 | 448 | |
X70 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 565 | 483 | |
PSL2 API 5L | |||||||
Standard | Grado | Componenti chimici | Resistenza alla trazione(min) | Carico di snervamento (min) | |||
C | Mn | P | S | MPa | MPa | ||
API 5L | B | 0.24 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 414 | 241 |
PSL2 | X42 | 0.24 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 414 | 290 |
X46 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 434 | 317 | |
X52 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 455 | 359 | |
X56 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | ||
X60 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 517 | 414 | |
X65 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 531 | 448 | |
X70 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 565 | 483 | |
X80 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 621 | 552 |
STANDARD | PRODOTTI | INTERVALLI |
IS:1239 (parte i) | Tubi in acciaio dolce, tubolari | NB 15 mm - 150 mm NB |
IS:1161 | Tubi in acciaio dolce per impieghi strutturali | NB 15 mm - 200 mm NB |
IS:3601 | Tubi in acciaio dolce per uso meccanico e generale | da 20 mm x 0,80 mm a 165.10 x 7.00 mm |
IS:3589 | Tubi ERW per gas acqua e liquami | da 168.3 x 4.00 mm a 219.1 x 7.00 mm |
IS:9295 | Tubi in acciaio per tenditori per trasportatori a nastro | da 63.5 x 4.00 mm a 219.1 x 7.0 mm |
IS:4270 | Tubi in acciaio per pozzi d'acqua | da 114.3 x 5,00 mm a 219,1 mm x 7,1 mm |
IS:7138 | Tubi in acciaio per mobili | da 20.0 x 0,60 mm a 60.0 x 2,0 mm |
IS:4923 | Profilati cavi in acciaio per impieghi strutturali |
12.5 x 12.5 x 0.80 a.
150 x 150 x 6,0 mm 10 x 20 x 0,80 mm a. 150 x 200 x 6,0 mm |
IS:3074 | Tubi in acciaio per uso automobilistico | da 19.7 x 1,00 mm a 101.6 x 6,0 mm |
BS:1387 | Tubi in acciaio avvitati e a presa e tubolari | ½"NB a 6″NB spessore parete 2.00 mm - 5.40 mm |
BS:3601 | Tubi e tubi in acciaio per applicazioni a pressione | ½"NB a 6″NB spessore parete 2.00 mm - 7.00 mm |
BS:6323 | Tubi in acciaio per applicazioni meccaniche e generiche | Spessore parete da 21.3″ a 219,1 mm diametro esterno 1.60-7.00 mm |
D1:quali informazioni sui prodotti devo fornire prima di effettuare un acquisto?
Fornire i requisiti di grado, larghezza, spessore e rivestimento, nonché le quantità necessarie.