Pompa a pozzo 6 sp 6 pollici in acciaio inox sommergibile a foro discendente

Potere
Elettrico
Avviare
Pompa elettrica
Tipo
Lama pompa
Applicazione
Pompa sommergibile, Pompa acqua chiarificato
Industria
Clear Water
Media
Clear Water
Performance
Pressure Pump
Teoria
Vortex pompa
Pacchetto di Trasporto
Cartonch
Origine
China
Prezzo di riferimento
$ 45.00 - 900.00

Descrizione del Prodotto

Applicazioni della pompa :
Per approvvigionamento di acqua dai pozzi o dai serbatoi.
Per uso domestico, per applicazioni civili ed industriali.
Per uso giardino e irrigazione.
Per applicazione serbatoio
Per  Sovralimentazione pressione


Condizioni di funzionamento della pompa:
Temperatura massima del fluido fino a +50 C.
Temperatura ambiente massima +40º C.
Tenore massimo di sabbia: 0.25%
Profondità massima di immersione: 100 m.
Diametro minimo pozzetto: 8"
Isolamento: B
Protezione: IP X8

Motore:
Motore riavvolibile
Trifase: 380 V-415 V/50 Hz
Monofase: 220 V-240 V/50 Hz
 

 

Funzioni speciali disponibili
Tensioni. 380 V.  
Frequenza 50 Hz.
Altra guarnizione meccanica.

Materiale pompa:
1, corpo esterno della pompa: AISI304ss
2, scatola di consegna: Cast-Cu ASTM280 o AISI304ss
3, lanterna aspirante: Cast-Cu ASTM280 o AISI304ss
4, diffusore: Acciaio inox 304
5, girante:   Acciaio inox 304
6, albero: AISI316ss o AISI304ss
7, giunto albero: AISI316ss o AISI304ss
8, anello antiusura: AISI304ss
9, corpo esterno del motore: AISI304ss
10, coperchio superiore: Ghisa ASTM280 o ghisa G20 UNI5007
11, supporto inferiore: AISI304ss
12, guarnizione meccanica: Guarnizione speciale per pozzetti profondi (carbonio -SIC/TC)
13, albero: AISI304ss-C1045
14, cuscinetto: C& U.
15, olio lubrificante sigillante: Olio per macchine alimentari e uso farmaceutico

6sp Wellbore Pump 6-Inch Stainless Steel Submersieble Pump Downhole
 
6SP(M)17
NO TIPO P2 PORTATA (m³/h) TESTA PORTATA(M) FLUSSO MASSIMO (m³/h)   Testa MAX(M) Prezzo (USD)
220 V~240 V. 380 V~415 V. (KW) (CV)
1 6SPM17-4 6SP17-4 2.2 3 17 30 25 43  
2 6SPM17-5 6SP17-5 3 4 38 54  
3 6SPM17-7 6SP17-7 4 5.5 53 75  
4 6SPM17-9 6SP17-9 5.5 7.5 68 97  
5   6SP17-11 7.5 10 83 118  
6   6SP17-15 9.2 12.5 113 161  
7   6SP17-19 11 15 143 204  
8   6SP17-22 13 17.5 165 237  
9   6SP17-26 15 20 195 280  
10   6SP17-32 18.5 25 240 344  
11   6SP17-38 22 30 285 409  
                   
                   
6SP(M)30
NO TIPO P2 PORTATA (m³/h) TESTA PORTATA(M) FLUSSO MASSIMO (m³/h)   Testa MAX(M) Prezzo (USD)
220 V~240 V. 380 V~415 V. (KW) (CV)
1 6SPM30-2 6SP30-2 2.2 3 30 16 45 23  
2 6SPM30-3 6SP30-3 3 4 24 35  
3 6SPM30-4 6SP30-4 4 5.5 32 46  
4 6SPM30-6 6SP30-6 5.5 7.5 48 69  
5   6SP30-8 7.5 10 64 92  
6   6SP30-10 9.2 12.5 80 115  
7   6SP30-12 11 15 96 138  
8   6SP30-14 13 17.5 112 161  
9   6SP30-16 15 20 128 184  
10   6SP30-18 18.5 25 144 207  
11   6SP30-25 22 30 200 288  
                   
                   
6SP(M)46
NO TIPO P2 PORTATA (m³/h) TESTA PORTATA(M) FLUSSO MASSIMO (m³/h)   Testa MAX(M) Prezzo (USD)
220 V~240 V. 380 V~415 V. (KW) (CV)
1 6SPM46-2 6SP46-2 3 4 46 17 60 27  
2 6SPM46-3 6SP46-3 4 5.5 25 41  
3 6SPM46-4 6SP46-4 5.5 7.5 33 54  
4   6SP46-5 7.5 10 42 68  
5   6SP46-6 9.2 12.5 50 81  
6   6SP46-7 11 15 58 95  
7   6SP46-8 13 17.5 66 108  
8   6SP46-9 15 20 75 122  
9   6SP46-10 15 20 83 135  
10   6SP46-11 18.5 25 91 149  
11   6SP46-12 18.5 25 100 162  
12   6SP46-14 22 30 116 189  
                   
                   
                   
6SP(M)60
NO TIPO P2 PORTATA (m³/h) TESTA PORTATA(M) FLUSSO MASSIMO (m³/h)   Testa MAX(M) Prezzo (USD)
220 V~240 V. 380 V~415 V. (KW) (CV)
1 6SPM60-2A 6SP60-2A 4 5.5 60 12 80 21  
2   6SP60-2 5.5 7.5 16 28  
3   6SP60-3 7.5 10 24 42  
4   6SP60-4 9.2 12.5 32 56  
5   6SP60-5 11 15 40 70  
6   6SP60-6 13 17.5 48 84  
7   6SP60-7 15 20 56 98  
8   6SP60-9 18.5 25 72 126  
9   6SP60-11 22 30 88 154  
8SP77
NO Modello Potenza Portata                       Erogazione                        N=2850 giri/min Prezzo (USD)
380 V~415 V. (KW) (CV) m³/h. 0 12 24 36 48 60 72 84 96
1 8SP77-2 7.5 10 Testa(m) 41 41 40 37 34 31 28 23 17  
2 8SP77-3 11 15 61 61 59 55 50 46 41 34 26  
3 8SP77-4 15 20 81 81 78 73 66 61 54 45 34  
4 8SP77-5 18.5 25 102 101 98 91 83 76 68 56 43  
5 8SP77-6 22 30 122 121 118 109 100 91 82 67 52  
6 8SP77-7 26 35 142 141 137 127 116 106 95 78 60  
7 8SP77-8 30 40 162 161 157 146 133 122 109 90 69  
8 8SP77-9 30 40 182 181 176 164 149 136 122 101 77  
9 8SP77-10 37 50 202 201 196 182 166 150 136 112  
10 8SP77-11 37 50 222 221 216 200 183 164 149 123 95  
11 8SP77-12 45 60 241 240 235 218 199 180 162 134 103  
12 8SP77-13 55 75 263 263 255 237 213 195 176 146 112  
13 8SP77-14 55 75 283 283 274 255 230 210 190 157 120  
14 8SP77-15 55 75 304 303 294 273 248 225 203 168 128  
15 8SP77-16 63 85 324 323 314 291 263 240 216 179 136  
16 8SP77-17 63 85 344 343 333 309 280 254 229 190 145  
17 8SP77-18 63 85 365 364 353 328 295 268 242 202 153  
18 8SP77-19 75 100 385 384 372 346 312 283 256 213 162  
19 8SP77-20 75 100 405 403 392 364 330 298 269 224 170  
     
8SP95
NO Modello Potenza         Portata                         Erogazione                                            N=2850 giri/min  
380 V~415 V. (KW) (CV) m³/h. 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
1 8SP95-2 9.2 12.5 Testa(m) 42 41 40 38 35 33 31 29 26 21 15  
2 8SP95-3 13 17.5 63 62 61 58 53 48 46 42 38 31 22  
3 8SP95-4 18.5 25 84 83 81 77 70 64 61 56 50 41 29  
4 8SP95-5 22 30 106 104 101 96 88 81 76 71 62 51 36  
5 8SP95-6 26 35 127 125 121 115 106 97 91 85 75 61 43  
6 8SP95-7 30 40 148 146 141 134 123 113 106 99 87 71 50  
7 8SP95-8 37 50 169 166 162 154 141 129 122 113 99 81 57  
8 8SP95-9 37 50 190 187 182 173 158 145 137 127 111 91 64  
9 8SP95-10 45 60 211 208 202 191 176 161 152 140 124 101 71  
10 8SP95-11 55 75 232 229 222 210 194 177 167 154 136 111 78  
11 8SP95-12 55 75 253 250 242 229 211 193 182 168 149 121 85  
12 8SP95-13 55 75 274 270 263 248 229 209 196 182 162 131 92  
13 8SP95-14 63 85 295 291 283 267 246 225 211 197 174 141 99  
14 8SP95-15 75 100 317 312 303 285 264 242 226 211 150 107  
15 8SP95-16 75 100 338 333 323 304 282 258 241 224 199 160 114  
16 8SP95-17 75 100 359 354 343 323 299 274 257 238 212 170 121  
17 8SP95-18 92 125 380 376 364 342 317 290 272 252 224 180 128  
6sp Wellbore Pump 6-Inch Stainless Steel Submersieble Pump Downhole


FAQ
D: Qual è il tuo MOQ    
R: Il nostro MOQ è di 100 pezzi, naturalmente  Accettiamo l'ordine di prova per controllare la qualità.

D: È accettabile utilizzare il marchio del cliente?
Certo, possiamo fare OEM.

D: Quali sono i termini di pagamento?
A: 30% T/T come deposito, 70% contro  Copia della polizza di carico

D: Quanto tempo  Di garanzia?
A: Un anno

D: Qual è il tempo di consegna?
A: 15 giorno come al solito, 25-30 giorni in alta stagione dopo aver ricevuto  Il deposito.


 

 

Pompa Acqua

MIAR.ORG, 2023