I cuscinetti a sfere a gola profonda a una fila sono i cuscinetti a rotolamento più comunemente utilizzati.
Le sfere scorrono in scanalature profonde sia negli anelli esterni che interni. Ciò consente al tipo di cuscinetto di ospitare anche carichi radiali e alcuni carichi assiali in entrambe le direzioni.
I cuscinetti a sfere a gola profonda sono particolarmente adatti per applicazioni ad alta velocità grazie al loro basso attrito. Raggiungono i valori di velocità più elevati di tutti i tipi di cuscinetti a rotolamento. I cuscinetti a sfere a gola profonda sono disponibili in un'ampia varietà di design con protezioni e guarnizioni diverse. Ciò consente di ingrassare i cuscinetti Life, di non eseguire manutenzione e di realizzare progetti più efficienti.
Altre classificazioni dei cuscinetti a sfere scanalati a una fila sono i cuscinetti in miniatura - fino a 3.175 mm di diametro interno incluso
Cuscinetti extra piccoli - oltre 3.175 mm fino a e. incluso diametro interno foro 9.525 mm
Cuscinetti di tipo max - numero di sfere maggiore del normale che consentono carichi radiali più elevati, con carichi assiali limitati in una direzione.
I cuscinetti in pollici (imperiali) sono ancora utilizzati in molte applicazioni e sono prodotti in pollici, per adattarsi alle macchine britanniche e americane. I cuscinetti imperiali sono prodotti in conformità allo standard britannico BS 292:1982.
No | Dimensioni | Carico nominale | Peso | ||||||||||
Diametro interno | Diametro esterno | Larghezza (B) | Smussatura | Dinamico | Statico | ||||||||
d | D | Tipo aperto | Schermato | rsmin (r) | CR | CR | Chiudi | ||||||
mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | N | N | KG | |
R2 | 3.175 | 0.125 | 9.525 | 0.375 | 3.969 | 0.1563 | 3.969 | 0.1563 | 0.3 | 0.012 | 640 | 226 | 0.0014 |
R2A | 3.175 | 0.125 | 12.7 | 0.5 | 4.366 | 0.1719 | 4.366 | 0.1719 | 0.3 | 0.012 | 640 | 226 | 0.0033 |
R3 | 4.762 | 0.1875 | 12.7 | 0.5 | 3.969 | 0.1563 | 4.978 | 0.196 | 0.3 | 0.012 | 1310 | 485 | 0.0029 |
R3A | 4.762 | 0.1875 | 15.875 | 0.625 | 4.978 | 0.196 | 4.978 | 0.196 | 0.3 | 0.012 | 1470 | 600 | 0.0047 |
R4 | 6.35 | 0.25 | 15.875 | 0.625 | 4.978 | 0.196 | 4.978 | 0.196 | 0.3 | 0.012 | 1470 | 600 | 0.0045 |
R4A | 6.35 | 0.25 | 19.05 | 0.75 | 5.556 | 0.2187 | 7.144 | 0.2813 | 0.4 | 0.016 | 2410 | 911 | 0.01 |
R6 | 9.525 | 0.375 | 22.225 | 0.875 | 5.556 | 0.2187 | 7.144 | 0.2813 | 0.4 | 0.016 | 3350 | 1410 | 0.0117 |
R8 | 12.7 | 0.5 | 28.575 | 1.125 | 6.35 | 0.25 | 7.938 | 0.3125 | 0.4 | 0.016 | 5110 | 2380 | 0.021 |
R10 | 15.875 | 0.625 | 34.925 | 1.375 | 7.144 | 0.2813 | 8.731 | 0.3437 | 0.8 | 0.032 | 6000 | 3250 | 0.0367 |
R12 | 19.05 | 0.7500 | 41.275 | 1.625 | 7.938 | 0.3125 | 11.112 | 0.4375 | 0.8 | 0.032 | 8370 | 4520 | 0.063 |
R14 | 22.225 | 0.875 | 47.625 | 1.875 | 9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.8 | 0.032 | 10060 | 5920 | 0.097 |
R16 | 25.4 | 1 | 50.8 | 2 | 9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.8 | 0.032 | 10060 | 5920 | 0.107 |
R18 | 28.575 | 1.125 | 53.975 | 2.125 | 9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.8 | 0.032 | 11900 | 7460 | 0.122 |
R20 | 31.75 | 1.25 | 57.15 | 2.25 | 9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.8 | 0.032 | 13230 | 8300 | 0.125 |
R22 | 34.925 | 1.375 | 63.5 | 2.5 | 11.112 | 0.4375 | 14.288 | 0.5625 | 0.8 | 0.032 | 16210 | 10420 | 0.165 |
R24 | 38.1 | 1.5 | 66.675 | 2.625 | 11.112 | 0.4375 | 14.288 | 0.5625 | 0.8 | 0.032 | 17030 | 11700 | 0.172 |
R144 | 3.175 | 0.125 | 6.35 | 0.25 | 2.779 | 0.1094 | 2.779 | 0.1094 | 0.08 | 0.003 | 294 | 98 | 0.0003 |
R155 | 3.969 | 0.1563 | 7.938 | 0.3125 | 2.779 | 0.1094 | 3.175 | 0.125 | 0.08 | 0.003 | 392 | 147 | 0.00055 |
R156 | 4.762 | 0.1875 | 7.938 | 0.3125 | 2.779 | 0.1094 | 3.175 | 0.125 | 0.08 | 0.003 | 392 | 147 | 0.00045 |
R166 | 4.762 | 0.1875 | 9.525 | 0.375 | 3.175 | 0.125 | 3.175 | 0.125 | 0.08 | 0.003 | 715 | 274 | 0.0008 |
R168 | 6.35 | 0.25 | 9.525 | 0.375 | 3.175 | 0.125 | 3.175 | 0.125 | 0.08 | 0.003 | 421 | 205 | 0.0006 |
4.762 | 0.1875 | 12.7 | 0.5 | 2.779 | 0.1094 | 3.969 | 0.1563 | 0.13 | 0.005 | 1313 | 490 | 0.002 | |
R188 | 6.35 | 0.25 | 12.7 | 0.5 | 3.175 | 0.125 | 4.762 | 0.1875 | 0.13 | 0.005 | 833 | 372 | 0.002 |
R1810 | 7.938 | 0.3125 | 12.7 | 0.5 | 3.969 | 0.1563 | 3.969 | 0.1563 | 0.13 | 0.005 | 882 | 421 | 0.0017 |
1. chi siamo?
Siamo con sede a Zhejiang, Cina, a partire dal 2010, vendere a Medio Oriente (30.00%), Europa orientale (20.00%), mercato interno (15.00%), Asia meridionale (10.00%), America settentrionale (10.00%), Asia sudorientale (10.00%), America meridionale (5.00%). Nel nostro ufficio ci sono circa 11-50 persone.