Cuscinetto N. | Quota profilo |
Coefficiente di carico
KN |
Velocità massima
giri/min |
Massa | |||||
Alesaggio
d |
Diametro esterno
D |
Larghezza
B |
Raggio r min | Dinamico | Statico | Grasso | Olio | ||
mm | mm | mm | mm | CR | Cor | Kg | |||
Serie 6000 | |||||||||
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 1.95 | 0.72 | 30000 | 38000 | 0.0057 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2.88 | 1.08 | 28000 | 36000 | 0.0071 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.32 | 1.38 | 26000 | 34000 | 0.011 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 22000 | 30000 | 0.014 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.58 | 1.98 | 20000 | 28000 | 0.018 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.02 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.58 | 2.85 | 18000 | 24000 | 0.026 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6 | 3.25 | 17000 | 22000 | 0.036 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.38 | 5.02 | 15000 | 19000 | 0.069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.075 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 10.18 | 6.91 | 10000 | 14000 | 0.116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 12.47 | 8.66 | 9000 | 12000 | 0.155 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 13.1 | 9.45 | 8500 | 11000 | 0.185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 16.22 | 11.96 | 8000 | 10000 | 0.231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 16.94 | 12.95 | 7000 | 9000 | 0.25 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 23.28 | 7000 | 8500 | 0.362 | |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 24.35 | 19.35 | 6300 | 7500 | 0.385 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 24.66 | 19.74 | 6000 | 7000 | 0.41 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 29.68 | 24.2 | 5600 | 6700 | 0.575 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 30.91 | 26.06 | 5300 | 6300 | 0.603 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 36.57 | 31.36 | 5000 | 6000 | 0.821 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 39.04 | 33.75 | 4500 | 5600 | 0.848 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 44.63 | 39.16 | 4300 | 5300 | 1.1 |
Qual è la quantità minima per questo prodotto?
Può essere negoziato, proveremo il nostro meglio per soddisfare le esigenze del cliente.la nostra azienda è principalmente basata sulle vendite all'ingrosso, la maggior parte degli ordini dei clienti sono più di 1 tonnellata.
2.Qual è il tempo di consegna più recente?
La maggior parte degli ordini verrà spedita entro 3-5 giorni dalla ricezione del pagamento.
La vostra azienda ha un controllo di qualità?
Sì, per 2 anni.
4.Qual è la competitività dei prodotti della vostra azienda rispetto ad altre aziende?
Alta precisione, alta velocità, bassa rumorosità.
5.quali sono i vantaggi dei servizi della vostra azienda rispetto ad altre aziende?
Rispondere alle domande online 24 ore su 24, rispondere tempestivamente e fornire i vari documenti richiesti dai clienti per lo sdoganamento o la vendita. 100% di assistenza post-vendita.
6.quale metodo di pagamento supporta la vostra azienda?
Fate del nostro meglio per soddisfare le esigenze dei clienti, negoziabili.
7.come contattarci rapidamente?
Inviaci una richiesta o un messaggio e lascia le altre informazioni di contatto, come il numero di telefono, l'account whatsapp o l'account wechat, ti contatteremo con Il più presto possibile e forniremo le informazioni dettagliate di cui hai bisogno.