Dettagli del prodotto
Nome del prodotto | sfera profonda con scanalatura |
Modello : | 6000 6200 6300 6800 6900 |
Materiale cuscinetto: | 100% acciaio cromato/GCr15 |
Gabbia: | Gabbia in acciaio |
Caratteristica: | Lunga durata |
Grado di precisione | P0 P6 P5 P4 P2 sono disponibili |
Vantaggio | Tecnologia ben attrezzata, mezzi di rilevamento perfetti, alta qualità e prezzo ragionevole |
Servizio | Servizi personalizzati OEM |
Applicazione | Macchinari |
Design | Possiamo anche produrre prodotti secondo i campioni o le immagini dei clienti. |
Cuscinetti a sfere a gola profonda a fila singola | |||||||||||||||||
d |
10
mm |
||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||
Ød | ød | Z | Z | ZX | RU | RD | RS | RS | |||||||||
ZZ | ZZ | ZZX | 2 RU | 2 ° | 2 RS | 2 RS | |||||||||||
Apri | Schermato | Senza contatto | Luce di tenuta Extremelycontact | Contatto sigillato | |||||||||||||
Quote limite | Valori nominali di carico di base | LimitingGrease Speedslub. (min | Olio di lubrificazione | -1) | Cuscinetto N. | (Fare riferimento a.) | |||||||||||
(mm) | (KN) | Massa | |||||||||||||||
d | D | B | r | CR | C0r | OpenZ, ZZ | (RD, 2RD) (RS, 2RS) | Apri | Apri | Schermato | Sigillato | Tipo aperto | |||||
min | RU, 2RU | Z | ZZ | 2 RU | 2 ° | 2 RS | (kg) | ||||||||||
10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.7 | 0.84 | 37 000 | - | - | 43 000 | 6800 | ZZ | - | - | - | 0.005 | ||
22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.25 | 34 000 | - | - | 41 000 | 6900 | ZZ | - | - | - | 0.01 | |||
26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.95 | 31 000 | - | 19 000 | 36 000 | 6000 | ZZ | 2 RU | - | 2 RS | 0.019 | |||
30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.4 | 24 000 | - | 16 000 | 29 000 | 6200 | ZZ | 2 RU | - | 2 RS | 0.032 | |||
35 | 11 | 0.6 | 8.1 | 3.45 | 22 000 | - | 16 000 | 27 000 | 6300 | ZZ | 2 RU | - | 2 RS | 0.053 |
Cuscinetto n. | Diametro flangia (D1) | Larghezza(B) | Larghezza flangia (BF) | Smusso R min | Carico nominale Cr(N) | Carico nominale Cor(N) | Seme massimo | ||||||
Foro (d) | D.E. (D) | apri | zz | apri | zz | apri | zz | (R) | Grasso | olio | |||
*1000 giri/min | |||||||||||||
Modello di cuscinetto | Alesaggio(mm) | D.O.(mm) | Larghezza(mm) | Smusso | Carico nominale(KN) | Velocità massima (giri/min) | Peso (Kg) | ||||||
Dinamico | Statico | Grasso | Olio | ||||||||||
MF63zz | 3 | 6 | 7.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 209 | 74 | 71 | 80 | |
F683zz | 7 | 8.1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 311 | 112 | 63 | 75 | ||
MF83zz | 8 | 9.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | - | 0.15 | 395 | 141 | 60 | 67 | ||
F693zz | 8 | 9.5 | 3 | 4 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 558 | 180 | 60 | 67 | ||
MF93zz | 9 | 10.2 | 10.6 | 2.5 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 571 | 189 | 56 | 67 | |
F603zz | 9 | 10.5 | 3 | 5 | 0.7 | - | 0.15 | 571 | 189 | 56 | 67 | ||
F623zz | 10 | 11.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.15 | 631 | 219 | 50 | 60 | ||
MF74zz | 7 | 8.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 255 | 108 | 60 | 67 | ||
MF84zz | 4 | 8 | 9.2 | 2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 395 | 141 | 56 | 67 | |
F684zz | 9 | 10.3 | 2.5 | 4 | 0.6 | 1 | 0.15 | 641 | 227 | 53 | 63 | ||
MF104zz | 10 | 11.2 | 11.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 711 | 272 | 48 | 56 | |
F694zz | 11 | 12.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 957 | 350 | 48 | 56 | ||
F604zz | 12 | 13.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 957 | 350 | 48 | 56 | ||
F624zz | 13 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 1301 | 488 | 40 | 48 | ||
F634zz | 16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.3 | 1340 | 523 | 36 | 43 | ||
MF85zz | 5 | 8 | 9.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 218 | 90 | 53 | 63 | |
MF95zz | 9 | 10.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 431 | 169 | 50 | 60 | ||
MF105zz | 10 | 11.2 | 11.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 431 | 169 | 50 | 60 | |
MF115zz | 11 | 12.5 | - | 4 | 0.8 | 1 | 0.15 | 716 | 282 | 45 | 53 | ||
F685zz | 11 | 12.5 | 3 | 5 | 0.8 | 1 | 0.15 | 716 | 282 | 45 | 53 | ||
F695zz | 13 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 1077 | 432 | 43 | 50 | ||
F605zz | 14 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 1329 | 507 | 40 | 50 | ||
F625zz | 16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.3 | 1729 | 675 | 36 | 43 | ||
F635zz | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2336 | 896 | 32 | 40 | ||
MF106zz | 6 | 10 | 11.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 496 | 218 | 45 | 53 | |
MF126zz | 12 | 13.2 | 13.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 716 | 295 | 43 | 50 | |
F686zz | 13 | 15 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 0.15 | 1082 | 442 | 40 | 50 | ||
F696zz | 15 | 17 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1340 | 523 | 40 | 45 | ||
F606zz | 17 | 19 | 6 | 6 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 2263 | 846 | 38 | 45 | ||
F626zz | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2336 | 896 | 32 | 40 | ||
MF117zz | 11 | 12.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 455 | 202 | 43 | 50 | ||
MF137zz | 13 | 14.2 | 14.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 541 | 276 | 40 | 48 | |
F687zz | 7 | 14 | 16 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1173 | 513 | 40 | 50 | |
F697zz | 17 | 19 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1605 | 719 | 36 | 43 | ||
F607zz | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2336 | 896 | 36 | 43 | ||
F627zz | 22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 3287 | 1379 | 30 | 36 | ||
MF128zz | 12 | 13.2 | 13.6 | 2.5 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 543 | 274 | 40 | 48 | |
MF148zz | 14 | 15.6 | 3.5 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 817 | 38 | 45 | |||
F688zz | 8 | 16 | 18 | 4 | 5 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1252 | 592 | 36 | 43 | |
F698zz | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2237 | 917 | 36 | 43 | ||
F608zz | 22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 3293 | 1379 | 34 | 40 | ||
F689zz | 9 | 17 | 19 | 4 | 5 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1327 | 668 | 36 | 43 | |
F699zz | 20 | 23 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2467 | 1081 | 34 | 40 | ||
F6700zz | 15 | 16.5 | 16.5 | 3 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 850 | 430 | 14 | 16 | |
F6800zz | 10 | 19 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.3 | 1700 | 800 | 35 | 42 | |
F6900zz | 22 | 25 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2611 | 1223 | 31 | 40 | ||
F6000zz | 26 | 28 | - | 8 | - | 2 | 0.3 | 4550 | 1960 | 20 | 28 | ||
F6200zz | 30 | 32.25 | - | 9 | - | 2.25 | 0.6 | 5000 | 2300 | 20 | 26 | ||
F6300zz | 35 | 37.75 | - | 11 | - | 2.75 | 0.6 | 5000 | 2300 | 20 | |||
F6701zz | 18 | 19.5 | 19.5 | 4 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 922 | 512 | 12 | 14 | |
F6801zz | 12 | 21 | 23 | 5 | 5 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1911 | 1041 | 33 | 39 | |
F6901zz | 24 | 26.5 | 6 | 6 | 1 | 1.5 | 0.3 | 2831 | 1411 | 31 | 36 | ||
F6001zz | 28 | 30 | - | 8 | - | 2 | 0.3 | 5000 | 2300 | 19 | 26 | ||
F6201zz | 32 | 34.25 | - | 9 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 6100 | 3.05 | 18 | 24 | ||
F6301zz | 37 | 40 | - | 12 | - | 3 | 1 | 9720 | 5080 | 17 | 22 | ||
F6802zz | 15 | 24 | 26 | - | 5 | - | 1.1 | 0.3 | 1900 | 1000 | 22 | 30 | |
F6002zz | 32 | 34.25 | - | 9 | - | 2.25 | 0.3 | 5500 | 2840 | 18 | 24 | ||
F6202zz | 35 | 37.75 | - | 11 | - | 2.75 | 0.6 | 7650 | 3700 | 17 | 22 | ||
F6302zz | 42 | 45 | - | 13 | - | 3 | 1 | 11500 | 5420 | 16 | 20 | ||
F6003zz | 17 | 35 | 37.5 | - | 10 | - | 2.5 | 0.3 | 6000 | 3200 | 17 | 21 | |
F6002zz | 40 | 43 | - | 12 | - | 3 | 0.6 | 9580 | 4780 | 16 | 20 | ||
F6303zz | 47 | 50.5 | - | 14 | - | 3.5 | 1 | 13500 | 6580 | 15 | 18 | ||
F6004zz | 20 | 42 | 45 | - | 12 | - | 3 | 0.6 | 9300 | 5000 | 16 | 19 | |
F6204zz | 47 | 50.5 | - | 14 | - | 3.5 | 1 | 12800 | 6650 | 14 | 18 | ||
F6304zz | 52 | 55.75 | - | 15 | - | 3.75 | 1 | 22700 | 10800 | 11 | 15 | ||
F6005zz | 25 | 47 | 50 | - | 12 | - | 3 | 0.6 | 10000 | 5850 | 13 | 17 | |
F6205zz | 52 | 55.75 | - | 15 | - | 3.75 | 1 | 14000 | 7880 | 12 | 15 | ||
F6305zz | 62 | 66 | - | 17 | - | 4 | 1 | 22200 | 1150 | 10 | 14 | ||
FR155zz | 3.967 | 7.938 | 9.119 | 2.779 | 3.175 | 0.584 | 0.914 | 0.1 | 359 | 150 | 53 | 63 | |
FR156zz | 4.762 | 7.938 | 9.119 | 2.779 | 3.175 | 0.584 | 0.914 | 0.1 | 359 | 150 | 53 | 63 | |
FR166zz | 9.525 | 10.719 | 3.175 | 3.175 | 0.584 | 0.787 | 0.1 | 709 | 272 | 50 | 60 | ||
FR3zz | 12.7 | 14.351 | 3.967 | 4.978 | 1.067 | 1.067 | 0.3 | 1301 | 488 | 43 | 53 | ||
FR168zz | 6.35 | 9.525 | 10.719 | 3.175 | 3.175 | 0.584 | 0.914 | 0.1 | 373 | 172 | 48 | 56 | |
FR188zz | 12.7 | 13.894 | 3.175 | 4.762 | 0.584 | 1.143 | 0.15 | 1082 | 442 | 40 | 50 | ||
FR4zz | 15.878 | 17.526 | 4.978 | 4.978 | 1.067 | 1.067 | 0.3 | 1480 | 621 | 38 | 45 | ||
FR1810zz | 7.938 | 12.7 | 13.894 | 3.967 | 3.967 | 0.787 | 0.787 | 0.15 | 542 | 276 | 40 | 48 | |
FR6zz | 9.525 | 22.225 | 24.613 | 5.558 | 7.142 | 1.575 | 1.575 | 0.4 | 3332 | 1422 | 32 | 38 | |
FR8zz | 12.7 | 28.575 | 31.12 | 6.35 | 7.938 | 1.575 | 1.575 | 0.4 | 0.4 | 5108 | 2413 | 27 |
Rapporto di prova
Rapporto di prova |
||||||||||||||||
N. parte cuscinetto | 6809ZZ | dimensioni | 45*58*7 |
QUANTITÀ da spedire |
52000 pz | |||||||||||
/
N. lotto / N. ordine di acquisto |
Standard di prova |
Dimensione del campione |
10 pz | |||||||||||||
Elementi di prova |
specifiche |
(um) valore effettivo | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
precisione dimensionale | 45 MM | max | 0 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | |||
△dmp |
min |
-10 | -8 | -6 | -7 | -5 | -6 | -8 | -7 | -7 | -8 | -6 | ||||
VDP | ≤13 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
Vdmp | ≤8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
58 MM |
max |
0 | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | ||||
elementi principali | △DMP |
min |
-11 | -10 | -9 | -11 | -10 | -9 | -9 | -10 | -8 | -9 | -10 | |||
VDP | ≤16 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||
Tutti gli elementi | VDmp | ≤8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
1. spaccatura
2. componenti mancanti o errati 3. qualità della superficie |
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||
6--23 | 16 | 17 | 15 | 18 | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | 16 | ||||||
△Bs | tolleranza superiore | 0 | ||||||||||||||
tolleranza inferiore | -120 | |||||||||||||||
VBS | ≤20 | |||||||||||||||
△cs | tolleranza superiore | 0 | ||||||||||||||
tolleranza inferiore | -120 | |||||||||||||||
|
VCS | ≤20 | ||||||||||||||
Giro libero | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||
elementi secondari | anello interno |
1. pelle nera
2. marcatura 3. corrosione 4. difetto 5. contrassegno di spunta 6. qualità di fissaggio dei rivetti |
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||
anello esterno | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||
rotolamento
elemento |
OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||
fermo | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||
Ispezionato da: | Data ispezione:2023/4/2 |
Cuscinetto JPG Nanjing e accessori co ltd
Eccellente produttore di
Cuscinetti a sfere con scanalatura profonda
*
le
attrezzature di produzione a controllo numerico leader nel settore, garantiscono la precisione della consegna e della stabilità dei prodotti.
*le attrezzature di produzione avanzate e il team tecnico di alta qualità garantiscono la qualità dei prodotti per cuscinetti .
*le attrezzature di automazione avanzata garantiscono la qualità dei prodotti tenendo conto dell' efficienza produttiva.
Apparecchiature leader
JPG Bearingè un fornitore completo di produzione e di servizi con il processo di produzione e la tecnica di gestione dei cuscinetti leader a livello mondiale in cina. Vendiamo tutti i tipi di cuscinetti a sfere e a rulli con standard internazionale e livello tecnologico di bassa rumorosità, carico elevato e lunga durata. Benvenuti alla richiesta!
Test rigorosi
Apparecchiature di test di precisione perfette, soddisfano pienamente i requisiti di R&S e produzione dei cuscinetti. Rigorosi e rigorosi ispettori di qualità rispettano rigorosamente gli standard di qualità dei prodotti e controllano rigorosamente l'intero processo dei prodotti, dalla prova alla produzione.
Apparecchiature di alta precisione per la formazione di intagli, tecnici professionali e rigorosi processi procedure e la garanzia di qualità
Con il purcuit unremitting dei prodotti perfetti, l'azienda ha stabilito il laboratorio di prova superiore dell'industria, le regole di controllo di qualità del suono e un team di test professionale ben addestrato.ogni processo dalle materie prime dei prodotti finiti è appicklty testato per assicurare i prodotti di alta qualità. DELIVERE al cliente .
Confezione:
Confezione neutra: Sacchetto di plastica + cartone + pallet;
Confezione commerciale: Sacchetto di plastica + scatola + cartone + pallet;
3. Come requisito del cliente.
Consegna:
Meno di 1000 pezzi, noi manderemo con espresso. ( porta a porta, conveniente ),
o per trasporto aereo. ( più veloce e sicuro, ma costoso )
2. Più di 1000pcs , noi manderemo via mare. ( più economico, sicuro )
FAQ
1. Posso ottenere alcuni campioni?
R: Sì, il campione è disponibile per il controllo di qualità e il test di mercato.
2. Possiamo fare il nostro logo o marchio sulla confezione?
R: Sì , possiamo fare OEM.
3. Quali sono i tempi di consegna?
R: Di solito occorrono circa 10-25 giorni lavorativi per la produzione in base alle specifiche per il vostro ordine e la quantità.
4. Quali sono i termini di pagamento?
R: Di solito accettiamo T/T o L/C a vista come pagamento principale
termini, un altro pagamento può anche essere negoziato.
5. Quali sono i termini della garanzia?R: Offriamo tempi di garanzia diversi per i diversi componenti,
per ulteriori informazioni, contattaci
Pagamento: