Elementi | Resistenza elettrica specifica <= µΩ ·m. | Resistenza alla flessione >= MPa | MOE <= GPa | CTE( 100-600ºC ) <= 10 -6 / ºC | CENERE <= | DIAMETRO E LUNGHEZZA | Densità apparente >= g/cm3 |
Contenuto coke dell'ago
% |
|
Standard ( YB/T 4089-2015 ) | E | 5.2-6.5 | 10.5-15 | 9-12 | 1.5-2.2 | 0.2 |
200 mm-700 mm
1800 mm-2700 mm |
1.66-1.72 | 20-35% |
N | 4.0-4.5 | 20-26 | 14-18 | 1.2-1.5 | 1.75-1.82 | ||||
Fornitura di fabbrica | E | <= 6.5 | 10.5-15 | 9-12 | 1.5 | 0.2 | >= 1.66 | 25 %- 40 % | |
N | <= 4.0 | 20-26 | 14-20 | 1.2 | >= 1.78 |
ELETTRODO IN GRAFITE DI GRADO UHP (PREMIUM) |
||
Diametro elettrodo | mm | 300 - 710 |
Densità apparente | g/cm³ | 1.64 - 1.75 |
Resistenza specifica | µΩM | 4.5 - 6.0 |
Resistenza alla flessione | MPa | 10 - 15 |
CTE | 10¯ 6/°C | 0.7 - 1.5 |
Porosità | % | 17 - 23 |
Contenuto di cenere | % | 0.1 - 0.6 |
ELETTRODI IN GRAFITE RP |
||
Diametro elettrodo | mm | 75 - 350 |
Densità apparente | g/cm³ | 1.640 - 1.72 |
Resistenza specifica | µΩM | 5.5 - 7.5 |
Resistenza alla flessione | MPa | 8 - 13 |
CTE | 10¯ 6/°C | 0.9 - 2.2 |
Porosità | % | 20 - 25 |
Contenuto di cenere | % | 0.1 - 0.6 |
ELETTRODO IN GRAFITE DI GRADO SHP |
|||
Diametro elettrodo | mm | 250 - 600 | |
Densità apparente | g/cm³ | 1.64 - 1.72 | |
Resistenza specifica | µΩM | 5.0 - 6.5 | |
Resistenza alla flessione | MPa | 9 - 14 | |
CTE | 10¯ 6/°C | 0.8 - 2.0 | |
Porosità | % | 18 - 24 | |
Contenuto di cenere | % | 0.1 - 0.6 | |
DIAMETRO (MM) | Lunghezza (MM) | ||||||
Diametro nominale | Diametro effettivo | Lunghezza nominale | Tolleranza ammessa | Tolleranza lunghezza corta | |||
Pollici | mm | <= | >= | Parte pelle nera <= | / | / | / |
3 | 75 | 78 | 73 | 72 | 1000/1200/1400/1600 | ± 100 | -275 |
4 | 100 | 103 | 98 | 97 | 1000/1200/1400/1600 | ||
5 | 130 | 132 | 127 | 126 | 1000/1200/1400/1600 | ||
6 | 150 | 154 | 149 | 146 | 1200/1400/1600/1800 | ||
7 | 175 | 179 | 174 | 171 | 1200/1400/1600/1800 | ||
8 | 200 | 205 | 200 | 197 | 1600/1800 | ||
9 | 225 | 230 | 225 | 222 | 1600/1800 | ||
10 | 250 | 256 | 251 | 248 | 1600/1800/2000 | ||
12 | 300 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800/2000/2200 | ||
14 | 350 | 358 | 352 | 349 | 1600/1800/2000/2200 | ||
16 | 400 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | ||
18 | 450 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 | ||
20 | 500 | 511 | 505 | 502 | 1800/2000/2200/2400 | ||
22 | 550 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
24 | 600 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400/2700 | ||
26 | 650 | 663 | 659 | 656 | 2400/2700 | ||
28 | 700 | 714 | 710 | 707 | 2400/2700 | ||
Diametro nominale | Elettrodo in grafite RP | Elettrodo in grafite HP | Elettrodo in grafite UHP | |||
mm | Consenti capacità corrente /A. |
Densità di corrente
/ (A/cm2 ) |
Consenti capacità corrente /A. |
Densità di corrente
/ (A/cm2 ) |
Consenti capacità corrente /A. |
Densità di corrente
/ (A/cm2 ) |
75 | 1000-1400 | 22-31 | ||||
100 | 1500-2400 | 19-30 | ||||
130 | 2200-3400 | 17-26 | ||||
150 | 3000-4500 | 16-25 | ||||
200 | 5000-6900 | 15-21 | 5500-9000 | 18-25 | ||
250 | 7000-10000 | 14-20 | 8000-13000 | 18-25 | 8100-12200 | 20-30 |
300 | 10000-13000 | 14-18 | 13000-17400 | 17-24 | 15000-22000 | 20-30 |
350 | 13500-18000 | 14-18 | 17400-24000 | 17-24 | 20000-30000 | 20-30 |
400 | 18000-23500 | 14-18 | 21000-31000 | 16-24 | 25000-40000 | 19-30 |
450 | 22000-27000 | 13-17 | 25000-40000 | 15-24 | 32000-45000 | 19-30 |
500 | 25000-32000 | 13-16 | 30000-48000 | 15-24 | 38000-55000 | 18-27 |
550 | 28000-34000 | 12-14 | 34000-53000 | 14-22 | 45000-65000 | 18-27 |
600 | 30000-36000 | 11-13 | 38000-58000 | 13-21 | 50000-75000 | 18-26 |
650 | 32000-39000 | 10-12 | 41000-65000 | 12-20 | 60000-85000 | 18-25 |
750 | 34000-42000 | 9-11 | 45000-72000 | 12-19 | 70000-120000 | 18-30 |