SPCC | Composizione chimica (%) | Proprietà meccanica | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Y. S | T. S. | E. L | |
0.12-0.20 | ≤ 0.30 | 0.30-0.70 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | ≥ 235 | 375-450 | ≥ 26 |
Nome prodotto | Bobina/lamiera di acciaio laminato a freddo |
Grado | SPCC, SPCD, SPCE, DC01-06, ST12, Disegno super profondo |
Spessore | 0, 2mm-2, 0mm |
Larghezza | 600 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm o su richiesta del cliente |
Lunghezza | Bobina o come richiesta personalizzata |
ID bobina | 508 mm, 610 mm o su richiesta del cliente |
Imballaggio | Avvolte da carta e pellicola di plastica di prova dell'acqua, ricoperti da lamiera di acciaio, con cinghie di acciaio per evitare danni dal trasporto |
Applicazione | Costruzione, macchina, costruzione, produzione di container, costruzione di navi, ponte e altri campi |
Pagamento TEMS | T/T o L/C a vista |
Condizioni di consegna | Contenitore o contenitore per il trasporto alla rinfusa |
Tempi di consegna | In circa 30 giorni dopo il ricevimento di L/C o T/T. |
Applicazioni | Produzione auto, tamburo olio, pannello serbatoio di Transformer, Mobili, ecc. Produzione di prodotti in acciaio rivestito |
Certificazione
Cliente
Altri
• Tubo in acciaio: Tubo nero, tubo in acciaio zincato, tubo rotondo, tubo quadrato, tubo rettangolare, Tubo a spirale, ecc.
• Lamiere/bobine di acciaio: Lamiere/bobine di acciaio laminate a caldo/freddo, lamiere/bobine di acciaio galvanizzate, PPGI, lamiere a scacchi, lamiere di acciaio corrugate, ecc.;
• Trave in acciaio: Trave angolare, trave H, trave i, canale a C, canale a U, Barra deformata, barra rotonda, barra quadrata, barra in acciaio trafilato a freddo, ecc.