Modello | ZP15 | ZP17 | ZP19 |
Quantità di matrici di foratura (coppie) | 15 | 17 | 19 |
Pressione principale massima (kN) | 60 | 60 | 60 |
Diametro massimo della compressa (mm) | 25 | 20 | 13 |
Profondità massima di foratura (mm) | 15 | 15 | 15 |
Profondità massima (mm) | 6 | 6 | 6 |
Massima produttività (pz/h) | 37500 | 40000 | 42000 |
Velocità (giri/min) | 37 | 37 | 37 |
Potenza del motore principale (kW) |
2.2/960,
380 V/50 |
2.2/960,
380 V/50 |
2.2/960,
380 V/50 |
dimensioni macchina principale (mm) | 615 * 890 * 1415 | 615 * 890 * 1415 | 615 * 890 * 1415 |
Peso della macchina principale (kg) | 700 | 700 | 700 |