Modello |
Flusso (Nm3/h) |
Consumo di aria (Nm3/min) |
Ingresso (mm) |
Uscita (mm) |
HL-WG-STDO-3 | 3 | 0.95 | 20 | 15 |
HL-WG-STDO-6 | 6 | 1.9 | 25 | 15 |
HL-WG-STDO-10 | 10 | 2.8 | 32 | 15 |
HL-WG-STDO-20 | 20 | 5.6 | 40 | 20 |
HL-WG-STDO-30 | 30 | 8.4 | 50 | 20 |
HL-WG-STDO-50 | 50 | 14 | 65 | 25 |
HL-WG-STDO-80 | 80 | 22 | 65 | 32 |
HL-WG-STDO-100 | 100 | 28 | 80 | 32 |
HL-WG-STDO-150 | 150 | 42 | 100 | 40 |
HL-WG-STDO-200 | 200 | 56 | 125 |
40
|