La dimensione della lastra acrilica fusa trasparente
Dimensioni stampo con guarnizione in PVC |
|||
Modello |
Dimensioni (MM) |
Modello | Dimensioni ( MM ) |
D | 1550*3050 | T | 1250*2450 |
M | 2050*3050 | L | 1270*2490 |
H | 1250*1850 | E | 1650*2650 |
D | 1260*1870 | Z | 1560*2560 |
N | 1220*2440 | Y | 1820*2480 |
Q maggiore | 1330*1940 | Più grande L | 1330*2550 |
Opaco su un lato |
1270*2490
1250*2450 2050*3050 |
Opaca su due lati | 1250*2450 |
Dimensione pretagliata | |||
Modello | Dimensioni (MM) | Modello | Dimensioni (MM) |
Taglio bordo in gomma L | 1220*2440 | Profilo in gomma Q | 1220*1830 |
Taglio bordo in gomma M | 2000*3000 |
Spessore: 1, 8 mm -30 mm
Nota
:
Possiamo realizzare lastre acriliche a colori secondo le esigenze dei clienti
Imballaggio e spedizione
Imballaggio interno: Foglio acrilico con Carta Kraft o pellicola PE , marchio Può essere OEM
Imballaggio esterno: Imballaggio con pallet
3.
il foglio acrilico deve essere trasportato nel contenitore
Densità |
1.19 g/cm3 |
Colore |
Trasparente, smerigliato, rosso, blu, bianco, nero, Rosso traslucido, giallo fluorescente più di 100 Tipi di colori. Nessun colore sbiadisce in esterni per almeno 8-10 anni. |
Materiale |
Adottare la materia prima pura LUCITE o Mitsubishi, di alta qualità MMA ; La pasta acrilica è di Taiwan |
Tecnologia |
Processo di produzione di lastre acriliche colate |
Attrezzatura |
Modelli di vetro importati (da Pilkington Glass nel Regno Unito) |
Qualità |
La lastra acrilica È conforme allo standard di protezione ambientale, già fino a. Autenticazione di protezione ambientale SGS. |
Applicazione |
1. Tavola per interni, divisorio in ufficio e casa.
2. Progettazione del prodotto. 3. Incisione e cartello. 4. Creazione di articoli da regalo. 5. Fare cucina e applicazione sanitaria. 6. Coperchio della porta e del finestrino. |
Vantaggi | Rimovibile, ecocompatibile |
MOD |
100 PZ . / negoziabile |
Consegna |
7-15 giorni lavorativi dopo la ricezione del deposito |
Informazioni sulla società
Stabilimento: | 2007.04 . 04 |
Dipendenti: | 260 |
Linee di produzione: | 6 linee Per lastra acrilica in ghisa |
Capacità annuale: | 28, 000 tonnellata |
Capitale: | RMB 5, 580, 000 |
Area fabbrica: | 25, 000 M2 |
Il nostro motto è "alta qualità, soddisfazione del cliente, e consegna puntualità".
RFQ:
Spessore | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 20 mm | 25 mm |
Dimensioni/m | ||||||||
1, 25x2, 45 | 7.35 kg | 11, 03 kg | 14, 70 kg | 18.38 kg | 29, 40 kg | 36, 75 kg | 73, 50 kg | 91, 88 kg |
1, 25 x 1, 85 | 5, 55 kg | 8, 33 kg | 11, 10 kg | 13, 88 kg | 22, 20 kg | 27, 75 kg | 55, 50 kg | 69, 38 kg |
1.82x2.48 | 10.83 kg | 16, 25 kg | 21, 67 kg | 27, 08 kg | 43, 33 kg | 54, 16 kg | 108, 33 kg | 135, 41 kg |
1, 56x2, 56 | - | 14, 38 kg | 19, 17 kg | 23, 96 kg | 38, 34 kg | 47, 92 kg | - | - |
1, 65x2, 65 | - | 15, 74 kg | 20, 99 kg | 26, 24 kg | 41, 98 kg | 52, 47 kg | - | - |
1, 55 x 3, 05 | - | 17, 02 kg | 22, 69 kg | 28, 37 kg | 45, 38 kg | 56, 73 kg | - | - |
2, 05x3, 05 | - | 22, 5 kg | 30.01kg | 37, 52 kg | 60, 02 kg | 75, 03 kg | - | - |
2) altre vie di contatto:
No
. 96, Qiuling Road, Lanxi Economic Development Zone,
Jinhua City, Zhejiang Province, Cina
579-8838 9935
579-8838 9938
183 9595 0834
Web :