Tipo | Piastra a scacchi |
Spessore | 2.0--8mm |
Larghezza | 1250 mm 1500 mm |
Lunghezza | 2000--12000mm |
Grado | ST37-2,ST52,ASTM A36,A283GRC,S235JR |
Modelli | Diamante, fagiolo di giacinto, Crisantemo o secondo le vostre richieste |
Applicazione | Casa, impianto industriale, aereo, laboratorio, infrastruttura, Pavimento auto, scale, pavimento antiscivolo, scale auto, scale di ingegneria ecc. |
Pacchetto | Pacchetto standard per l'esportazione in mare , rivestito in PVC, e cassa in legno, o pacchetto personalizzato |
Tempo di consegna | 20-30 giorni , in base alla quantità ordinata |
Condizioni di pagamento | T/T. |
Condizioni commerciali | FOB CINA, CIF, CNF |
Grado | Componenti chimici | ||||
C | Mn | P | S | Alt | |
SPCC | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥0.020 |
SPCD | ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥0.020 |
SCE | ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≥0.020 |
Grado |
Resistenza allo snervamento
MPa ≤ |
Resistenza alla trazione
MPa ≤ |
Allungamento (L=50mm, b=25mm) % ≥
Spessore nominale (mm) |
|||||
<0.25 | 0.25-<0.40 | 0.40-<0.60 | 0.60-<1.0 | 1.0-<1.6 | >1.6 | |||
SPCC | 320 | 370 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 |
SPCD | 300 | 370 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 |
SCE | 280 | 370 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 |
42
|