Descrizione del prodotto
Specifiche
Motore | ||
Marca | Caterpillar | |
Modello | 3306DITA | |
Potenza netta | 253 cv | 188.7 kw |
Potenza lorda | 235 cv | 175.2 kw |
Potenza misurata @ | 2200 giri/min | |
Spostamento | 640.7 cu in | 10.5 L |
Numero di cilindri | 6 | |
Operativo | ||
Peso operativo | 50155.2 libbre | 22750 kg |
Capacità di combustibile | 108.3 galloni | 410 L |
Capacità del fluido del sistema Hydrauilc | 54.7 galloni | 207 L |
Peso statico di ribaltamento | 34731.6 libbre | 15754 kg |
Trasmissione | ||
Numero di marce avanti | 4 | |
Numero di marce in retromarcia | 4 | |
Velocità massima - Marcia avanti | 23.2 mph | 37.3 km/h. |
Velocità massima - retromarcia | 26.3 mph | 42.3 km/h. |
Impianto idraulico | ||
Tempo di sollevamento | 6.6 sec | |
Tempo di scarico | 1.3 sec | |
Tempo inferiore | 1.8 sec | |
Benna | ||
Forza di strappo | 44120 libbre | Kn |
Gioco di scarico al sollevamento massimo | 10.2 piedi in | 3100 mm |
Larghezza benna | 10 piedi in | 3060 mm |
Capacità benna - A colmo | 4.3 yd3 | 3.3 m3 |
Dimensioni | ||
Lunghezza con benna a terra | 29 piedi in | 8825 mm |
Larghezza sugli pneumatici | 9.7 piedi in | 2960 mm |
Altezza alla sommità della cabina | 11.8 piedi in | 3590 mm |
Distanza libera da terra | 1.4 piedi in | 430 mm |
Sbraccio alla massima altezza di sollevamento e scarico | 4.3 piedi in | 1305 mm |
Più tipi di macchine usate
Outlook di fabbrica
Dettagli di morte contattatemi: | SIG. NA Mandy |
Telefono | |
Telefono | |