Modello | Forza cil. Principale ( ton ) |
Dimensioni scatola di alimentazione
(mm) |
Dimensione balla
( mm ) |
Peso balla ( kg ) |
Motore
( KW ) |
Y81T-1250 | 125 | 1200*700*600 | 250*250/300*300 | 50-70 | 18.5 |
Y81T-1600A | 160 | 1600*1000*700 | 350*350/400*400 | 100-180 | 22 |
Y81T-1600B | 160 | 1600*1200*800 | 400*400 | 100-200 | 22 |
Y81T-2000A | 200 | 1600*1200*800 | 400*400 | 120-220 | 18.5*2 |
Y81T-2000B | 200 | 1800*1400*800 | 450*450 | 180-350 | 18.5*2 |
Y81T-2500A | 250 | 2000*1400*900 | 500*500 | 200-400 | 22*2 |
Y81T-2500B | 250 | 2000*1750*1000 | 500*500 | 200-450 | 22*2 |
Y81T-3150A | 315 | 2000*1750*1200 | 500*500 | 250-500 | 45*2 |
Y81T-3150B | 315 | 2600*2000*1200 | 600*600 | 400-700 | 45*2 |
Y81T-3150C | 315 | 3000*2000*1200 | 600*600 | 400-700 | 45*2 |
Y81T-4000 | 400 | 3000*2000*1200 | 600*600 | 500-800 | 45*2 |
Y81T-5000 | 500 | 3000*2000*1200 | 600*600 | 500-800 | 45*3 |
Informazioni di contatto di Jenny | |
Cella | |
Jenny11251 | |
Skype | 18360801575 |
Benvenuto a contattarci in qualsiasi momento
Vi risponderemo entro 24 ore. |