Über 2/3 der Mündungen und Buchten sind stark degradiert Durch Stickstoff- und Phosphorverschmutzung
1.
45% unserer Bäche, 47% unserer Seen und 32% unserer Buchten sind verschmutzt.
2.
45% unserer Flüsse sind zu verschmutzt für Fischerei, Schwimmen oder Meeresleben
3.
Wir verwenden jährlich über 2,2 Milliarden Pfund Pestizide, die mit der Zeit in unsere Flüsse und Seen fließen
4.
Im Grundwasser wurden über 73 verschiedene Pestizide gefunden, die schließlich in unser Trinkwasser gelangen
5.
Fehlerhafte Klärsysteme im ganzen Land führen dazu, dass unbehandelter Abfall in Bäche, Flüsse und Seen fließt
6.
Jährlich werden über 1,2 Billionen Gallonen Abwasser, Grundwasser und Industrieabfälle in unsere Gewässer freigesetzt
Darüber hinaus sind wir professionell in den One Step Rapid Test Kits, wie HCG, LH, HIV, HAV, HCV,
HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, FOB, TP, H-pylori, Malaria, THC, Uringlucosetest
Streifen usw.
Produkt | Probe | Typ | Empfindlichkeit |
Schwangerschaft (HCG) | Urin/Serum | Streifen/Kassette/Mittelstrom | 25mIU/ml |
Eisprung (LH) | Urin | Streifen/Kassette/Mittelstrom | 20mIU/ml |
Produkt | Probe | Typ | Empfindlichkeit |
HIV 1/2 | Serum/Plasma/Vollblut | Streifen/Kassette | 4NCU/ml |
Syphilis-TP | Serum/Plasma/Vollblut | Streifen/Kassette | 2NCU/ml |
Malaria PF | Vollblut | Streifen/Kassette | 50parasites/ul |
Malaria PV/PF | Vollblut | Streifen/Kassette | 50parasites/ul |
Malaria Pan/Pf | Vollblut | Streifen/Kassette | 50parasites/ul |
Tuberkulose | Serum/Plasma/Vollblut | Streifen/Kassette | K. A. |
Dengue-IgG/IgM | Serum/Plasma/Vollblut | Streifen/Kassette | K. A. |
Dengue NS1 | Serum/Plasma/Vollblut | Streifen/Kassette |
K. A. |
Herpes Simplex | Serum/Plasma | Streifen/Kassette | K. A. |
Mykoplasma | Serum/Plasma | Streifen/Kassette | K. A. |
Chlamydien | Zervixschleim | Streifen/Kassette | K. A. |
Gonorrhoe | Zervixschleim | Streifen/Kassette | K. A. |
H.pylori-Antikörper | Serum/Plasma/Vollblut | Streifen/Kassette | K. A. |
Typhus | Serum/Plasma | Kassette |
Lebertest
Produkt | Probe | Typ | Empfindlichkeit |
Hepatitis A IgM | Serum/Plasma/Vollblut | Streifen/Kassette | 4NUC/ml |
HBsAg | Serum/Plasma/Vollblut | Streifen/Kassette | 0,5ng/ml |
HBsABs | Serum/Plasma/Vollblut | Streifen/Kassette | 10mIU/ml |
HBeAg | Serum/Plasma/Vollblut | Streifen/Kassette | 2NUC/ml |
HBeAb | Serum/Plasma/Vollblut | Streifen/Kassette | K. A. |
HBcABs | Serum/Plasma/Vollblut | Streifen/Kassette | 2NCU/ml |
Multi-HBV | Serum/Plasma/Vollblut | 5combo | K. A. |
HCV IgM | Serum/Plasma/Vollblut | Streifen/Kassette | 2NCU/ml |
HEV IgM | Serum/Plasma/Vollblut | Streifen/Kassette | 2NCU/ml |
HEV/HEV IgM | Serum/Plasma/Vollblut | 2combo | 4NCU/ml |
Produktdiversifizierung