Funktionen von Autel Drones EVOII Pro Enterprise:
Führend in der Bildqualität und Flugintelligenz. Autel Robotics' erste 6K-Falzdrohne
Autel Drohnen EVOII Pro Enterprise:
Flugzeug | |
Startgewicht | 1110 g |
Max. Startgewicht | 2100 g |
Radstand | 397 mm |
Flugzeugbatterie | 7100 mAh |
Max. Flugzeit (kein Wind) | 42min |
Max. Schwebezeit (kein Wind) | 38min/29min/34min/36min |
Max. Horizontale Fluggeschwindigkeit | 20 m/s |
Max. Aufstiegsgeschwindigkeit | 8 m/s |
Max. Abstiegsgeschwindigkeit | 4 m/s |
Max. Flugstrecke (kein Wind) | 25 km |
Maximale Höhe der Serviceobergrenze | 7000 m |
Maximaler Widerstand gegen Wind | Stufe 8 |
Betriebstemperaturbereich | -10ºC ~ 40ºC |
Betriebsfrequenz | Nicht-Japan : 2,400 GHz - 2,4835 GHz ; 5,725 - 5,850 GHz |
Japan : 2,400 GHz - 2,4835 GHz ; 5,650 - 5,755 GHz | |
Sendeleistung | 2,4~2,4835GHz |
FCC/ISED : ≤27dBm | |
SRRC/CE/MIC/RCM : ≤20DBM | |
5,725~5,850GHz | |
FCC/ISED/SRRC/MIC : ≤27DBM | |
CE/RCM : ≤14dBm | |
Genauigkeit beim Schweben | Vertikal : |
± 0,3ft(0,1m) mit RTK | |
± 0,3ft(0,1m) mit Positionierung der Version | |
± 1,6ft(0,5m) mit GPS-Positionierung | |
Horizontal ± 0,3ft (0,1m) mit RTK | |
± 0,9ft(0,3m) mit Positionierung der Version | |
± 4,9ft(1,5m) mit GPS-Positionierung | |
Hinweis: Die Betriebsfrequenz variiert je nach Land und Region. Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften. |
Kamera | Gimbal | ||
Sensor | 1-ZOLL-CMOS | Mechanischer Bereich | Neigung: -135 bis +45 Grad; |
Effektive Pixel | 20MP | Pan: -100 bis +100 | |
FOV | 82 Grad | Regelbarer Drehbereich | Neigung: -90 bis +30 |
Objektiv | 35 mm Format äquivalente Brennweite: 28,6 mm | Pan: -90 bis +90 | |
Blende: 1:2,8 - 1:11 | Stabilität | Dreiachsstabilisierung | |
Fokusbereich: 1 m bis unendlich (mit Autofokus) | Max. Regelgeschwindigkeit (Neigen) | 300 Grad/s | |
ISO-Bereich | Video: 100-6400 | Winkelschwingungsbereich | ±0,005 |
Fotos: 100-12800 | Fernbedienung und Bildübertragung | ||
Zoom | 1-16x (bis zu 3x verlustfreier Zoom) | Max. Übertragungsabstand (frei, störungsfrei) | 9km FCC, 5km CE |
Fotomodus | Einzelaufnahme | Sendeleistung | 2,4~2,4835GHz |
Serienaufnahme: 3/5 Bilder | FCC/ISED : ≤27dBm | ||
Belichtungsreihenautomatik (AEB) : | SRRC/CE/MIC/RCM : ≤20DBM | ||
3/5 Rahmen mit Klammern bei 0,7 EV Bias | 5,725~5,850GHz | ||
Zeitraffer : | FCC/ISED/SRRC/MIC : ≤27DBM | ||
JPG : 2s/5s/7s/10s/20s/30s/60s | CE/RCM : ≤14dBm | ||
DNG : 5s/7s/10s/20s/30s/60s | Qualität der Echtzeit-Bildübertragung | 720p@30fps / 1080p@30fps | |
Hyperlight: Unterstützung (unter 4K JPEG-Format) | Maximale Bitrate der Echtzeit-Bildübertragung | 40Mbps | |
Langzeitbelichtung:Max. 8s | Batterie der Fernbedienung | 5000mAh | |
HDR-Bildgebung: Unterstützung (unter 4K JPEG-Format) | Laufzeit | 3 Stunden | |
Fotoauflösung | 5472*3648 (3:2) | Ladezeit | 2 Stunden Schnellladung |
5472*3076 (16:9) | Bildschirm anzeigen | 3,26'' OLED | |
3840*2160 (16:9) | 854 ( B ) * 480 ( H ) Pixel | ||
Videoformat | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H,264, HEVC/H,265) | Sehen Sie sich das Video direkt an, ohne ein Mobiltelefon anschließen zu müssen | |
Videoauflösung | 6K 5472*3076 P30/P25/P24 | Betriebsstrom/Spannung | 1.7A@3.7V |
4K 3840*2160 P60/P50/p48/P30/P25/P24 | Hinweis: Die Betriebsfrequenz variiert je nach Land und Region. Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften. | ||
2,7K 2720*1528 P120/P60/P50/p48/P30/P25/P24 | |||
1080p 1920*1080 P120/P60/P50/p48/P30/P25/P24 | |||
Max. Bitrate | 120Mbps |
Intelligente Flugbatterie | Ladegerät | ||
Kapazität ( mAh ) | 7100mAh | Eingang | 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5A |
Spannung ( V ) | 11,55 | Ausgabe | 13,2 V / 5 A |
Sendeleistung ( 2,4G ) | 13,2 | 5V/ 3A 9V/ 2A 12V / 1,5A | |
Batterietyp | LiPo 3S | Spannung | 13,2 ± 0,1 V |
Energie | 82Wh | Nennleistung | 66 W |
Gewicht ( g ) | 365 | Lagerung | |
Temperaturbereich für Ladevorgang (ºC) | 5~45ºC | SD-Speicher | Standard: 32 GB, |
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -10~30ºC , 65±20 % REL. LUFTFEUCHTIGKEIT | Max. Unterstützung 256GB (UHS-3-Spezifikation erforderlich) | |
Empfohlene Lagertemperatur | 22~28ºC | Lagerung an Bord | 8GB |
Max. Ladeleistung ( W ) | 93W | ||
Ladezeit | 90minutes |
F: Sind sie original?
A: Wir sind ein offizieller autorisierter Shop Verkauf von echten Produkten für viele Jahre, zögern Sie nicht zu kaufen.
F: Woher kommt Ihr?
A: Wir haben Übersee-Lager, die Ihnen die bequemste und schnellste Lieferung.
Sofort lieferbar in Europa, Australien, USA und China, in der Regel erhalten Sie die Ware innerhalb von 7 Tagen, UPS, DHL, GLS, Fedex etc. Ist für verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.
F: Sind sie globale Version?
A: Ja, unsere Produkte sind in allen Ländern weltweit universell einsetzbar.
F: Was ist das MOQ?
A: Keine MOQ-Beschränkung, wir freuen uns, jede Art von Aufträgen zu erhalten, die Großhandel Geschäft, Drop-Ship-Service.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Unsere Zahlungsbedingungen sind paypal, Banküberweisung und Kreditkarte.
F: Was ist die Produktgarantie Politik?
A: Alle Waren von unserem Unternehmen gekauft genießen können ein Jahr kostenlose Garantie.
F: Wie wäre es mit Aftersale-Unterstützung?
A: Wir bieten lebenslangen technischen Support, unser Ingenieur ist 24hours online für technischen Support.