Parameter | Spezifikation | Einheiten | Kommentare | ||
MIN | TYP | MAX | |||
Anzahl der Ausgangskanäle | 16/32/40/44/48 | Kundendefinition | |||
Kanalabstand | 100/200 | GHz | Kundendefinition | ||
Wellenlängengenauigkeit | -0,050 | 0,050 | Nm | BOL | |
ITU-Band | -0,1 | 0,1 | Nm | ITU-Definition | |
1st Wellenlänge | 1528,77 | Nm | Oder Kundendefinition | ||
Einfügungsdämpfung | 5,0 | DB | Inklusive COM-Anschluss , Bol | ||
Einfügungsdämpfung | 1,2 | DB | |||
PDL | 0,5 | DB | |||
Welligkeit | 0,5 | DB | |||
0,5dB Bandbreite | 0,2 | Nm | |||
1dB Bandbreite | 0,4 | Nm | |||
3dB Bandbreite | 0,6 | Nm | |||
20dB Bandbreite | 1,2 | Nm | |||
Isolierung benachbarter Kanäle | 25 | DB | |||
Nicht Benachbarte Kanalisolierung | 30 | DB | |||
Vollständige Isolierung | 22 | DB | |||
Rückflussdämpfung | 45 | DB | Inklusive Stecker | ||
Richtwirkung | 45 | DB | |||
PMD | 0,5 | ps | |||
Gruppe Verzögerung Ripple | 1 | ps | |||
Chromatische Dispersion | -20 | 20 | ps/nm |
Parameter | Spezifikation | Einheiten | Kommentare | ||
MIN | TYP | MAX | |||
Maximale optische Eingangsleistung | 24 | DBm | |||
AWG-Leistungsaufnahme | 8 | W | Test bei niedriger Temperatur | ||
AWG-Heizwiderstand | 3,5 | Ω | |||
AWG-Temperatur | 68 | 85 | ºC | ||
Betriebstemperatur | -5 | 65 | ºC | Oder Kundendefinition | |
Lagertemperatur | -40 | 85 | ºC | ||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 85 | % |
CH-Nummer | Wellenlänge |
Frequenz
(THz) |
CH-Nummer | Wellenlänge |
Frequenz
(THz) |
1 | 1528,77 | 196,1 | 25 | 1547,72 | 193,7 |
2 | 1529,55 | 196 | 26 | 1548,52 | 193,6 |
3 | 1530,33 | 195,9 | 27 | 1549,32 | 193,5 |
4 | 1531,12 | 195,8 | 28 | 1550,12 | 193,4 |
5 | 1531,9 | 195,7 | 29 | 1550,92 | 193,3 |
6 | 1532,68 | 195,6 | 30 | 1551,72 | 193,2 |
7 | 1533,47 | 195,5 | 31 | 1552,52 | 193,1 |
8 | 1534,25 | 195,4 | 32 | 1553,33 | 193 |
9 | 1535,04 | 195,3 | 33 | 1554,13 | 192,9 |
10 | 1535,82 | 195,2 | 34 | 1554,94 | 192,8 |
11 | 1536,61 | 195,1 | 35 | 1555,75 | 192,7 |
12 | 1537,4 | 195 | 36 | 1556,56 | 192,6 |
13 | 1538,19 | 194,9 | 37 | 1557,36 | 192,5 |
14 | 1538,98 | 194,8 | 38 | 1558,17 | 192,4 |
15 | 1539,77 | 194,7 | 39 | 1558,98 | 192,3 |
16 | 1540,56 | 194,6 | 40 | 1559,79 | 192,2 |
17 | 1541,35 | 194,5 | 41 | 1560,61 | 192,1 |
18 | 1542,14 | 194,4 | 42 | 1561,42 | 192 |
19 | 1542,94 | 194,3 | 43 | 1562,23 | 191,9 |
20 | 1543,73 | 194,2 | 44 | 1563,05 | 191,8 |
21 | 1544,53 | 194,1 | 45 | 191,7 | |
22 | 1545,32 | 194 | 46 | 1564,68 | 191,6 |
23 | 1546,12 | 193,9 | 47 | 1565,5 | 191,5 |
24 | 1546,92 | 193,8 | 48 | 1566,31 | 191,4 |
Faserlänge | Kundendefinition | |
Anschlusstyp | LC/UPC | Oder Kundendefinition |
A | B | CD | E | X | Y | Z | K |
Kanalnummer | Kanalabstand | Ausgangswellenlänge | Betriebstemperatur | Verpackung | Faserlänge | Anschluss | Thermistor |
1: 32
2: 40 3: 44 4: 48 |
1
:
100G UHR
2 : 200G UHR |
61
:
ITU CH-61
60 : ITU CH-60 |
1:-5ºC
~65ºC
2: -15ºC ~65ºC |
1:70 X 120 X 10,5 |
1: 1m
2: 2m |
0: Kein Verbindung
1:LC/UPC 2:ME/UPC 3:FC/UPC 4:SC/UPC |
1:10K UHR
2: 50K |