SMAD-Modell | DSS-98D | DSS-68D | DSS-52D | DSS-21D |
Kapazität Kubikfuß | 3, 5 | 2, 4 | 1, 8 | 0, 8 |
Fassungsvermögen Liter | 98 | 68 | 52 | 21 |
Thermostat | Mechanisches Zifferblatt | Mechanisches Zifferblatt | Mechanisches Zifferblatt | Mechanisches Zifferblatt |
Kondensator | Heiße Wand | Heiße Wand | Heiße Wand | Heiße Wand |
Verdampfer | Hautschlauch-Spule | Hautschlauch-Spule | Hautschlauch-Spule | Hautschlauch-Spule |
Innerer Lüfter | Optional | Optional | Optional | Optional |
Schrank | Beschichtetes Stahlblech | Beschichtetes Stahlblech | Beschichtetes Stahlblech | Beschichtetes Stahlblech |
Farbe Der Ablage | Weiß | Weiß | Weiß | |
Anzahl der Lackschichten | Pulverbeschichtung | Pulverbeschichtung | Pulverbeschichtung | Pulverbeschichtung |
Abfluss | Ja | Ja | Ja | Ja |
Einlegeböden | Beschichtete Drähte, 3 (Einstellbar) | Beschichtete Drähte, 3 (Einstellbar) | Beschichtete Drähte, 2 (Einstellbar) | Beschichtete Drähte, 1 (Einstellbar) |
Blasmittel | Cyclo/Isopentan | Cyclo/Isopentan | Cyclo/Isopentan | Cyclo/Isopentan |
Unterkleidungen | Beschichtetes Aluminiumblech | Beschichtetes Aluminiumblech | Beschichtetes Aluminiumblech | Beschichtetes Aluminiumblech |
Farbe Für Den Innenraum | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
Fuß | 4 Einstellbare Schrauben | 4 Einstellbare Schrauben | 4 Einstellbare Schrauben | 4 Einstellbare Schrauben |
Temperaturbereich | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 |
Tür | Doppelschichtes, Schwebendes Glas | Doppelschichtes, Schwebendes Glas | Doppelschichtes, Schwebendes Glas | Doppelschichtes, Schwebendes Glas |
Türrahmen | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Farbe des Türrahmens | Optional | Optional | Optional | Optional |
Sperren | Optional | Optional | Optional | Optional |
Griff | Hand gegriffen | Hand gegriffen | Hand gegriffen | Hand gegriffen |
Außenanzeige-Licht | Fluoreszierend | Fluoreszierend | Fluoreszierend | Fluoreszierend |
Ad Top Light Case | Ja | Ja | Ja | Ja |
Schalter | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kühlerklassifizierung | ST | ST | ST | ST |
Kältemittel | R134a | R134a | R134a | R134a |
Produkthöhe | 850mm | 686mm | 501mm | 472mm |
Produktbreite | 480mm | 435mm | 435mm | 330mm |
Produkttiefe | 475mm | 500mm | 500mm | 410mm |
Produktgewicht | 36kg | 24kg | 19, 5kg | 15kg |
Verpackungshöhe | 897mm | 744mm | 560mm | 524mm |
Verpackungsbreite | 562mm | 521mm | 521mm | 371mm |
Verpackungstiefe | 552mm | 581mm | 581mm | 451mm |
Versandgewicht | 33, 5kg | 26kg | 21kg | 16, 5kg |
Füllmenge (40'/20GP) | 252/80 | 264/132 | 352/176 | 715/300 |
Zertifikat | CE& ETL | CE& ETL | CE& ETL | CE& ETL |
**starker Export Brown Karton ein Stück pro Einheit, cystosepiment innen und starken Gürtel außen zur Stärkung der Produkte.
1. Machen Sie die Marke, Logo, Stecker und das Druckbild als Ihre Anforderungen.
1. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?