UV-MN-15 FTTH optischer Empfänger für den Innenbereich mit WDM speziell für FTTP/FTTH-Anwendungen entwickelt. Mit der Funktion von WDM innen, kann es CATV-Signal 1550nm und Datensignal 1490nm/1310nm Übertragung auf dem gleichen Glasfasernetz kombinieren. Es ist kostengünstig und wird für CATV+GPON/EPON-Netzwerklösungen für Fernsehbetreiber häufig verwendet.
FTTP/FTTH-Anwendung für CATV+PON-Netzwerk
1550nm/1490/1310nm Signale, die auf demselben Glasfasernetz übertragen werden
Niedriger optischer Eingangsbereich: -1dBm bis -20dBm
HF-Ausgangspegel über 72dBuV (@-15dBm Leistungseingang)
Element | Beschreibung | Wert | Einheit | Bedingungen / Hinweise | ||
Optische Spezifikationen (Vorwärtsgang) | ||||||
1 | Wellenlänge | 1550/1490/1310 | Nm | COM-Port | ||
1490/1310 | Nm | Für ONT | ||||
2 | Optischer Leistungseingangsbereich | -20~-1 | DBm | |||
Empfohlener Optischer Leistungseingangsbereich | -15~-4 | DBm | ||||
3 | Rückflussdämpfung Des Optischen Eingangs | ≥45 | DB | |||
HF-Spezifikationen (Weiterweg) | ||||||
4 | Bandbreite | 47~1003 | MHz | |||
5 | Ebenheit | ±0,75 | DB | 47~870MHz, bei 25 ºC | ||
6 | Steigung | 0~1,0 | DB | 47~870MHz, bei 25 ºC | ||
7 | Temperaturstabilität | ±1,0 | DB | Im Betriebstemperaturbereich (-25 ~ +65 ºC) | ||
8 | Ausgangspegel | 70±2 | DBuV | -15dBm Eingangsleistung, pro Kanal Modulation 4,0%, im 860MHz-Punkt-Test, bei 25 ºC | ||
9 | Impedanz | 75 | Ohm | |||
10 | Rückflussdämpfung (47~1000MHz) | ≥14 | DB | Bei 25 ºC | ||
11 | MER | ≥33 | DB | -15~-4dBm Eingang optische Leistung | ||
≥26 | DB | -20~-16,-3~+2dBm Eingangsleistung | ||||
12 | Leistung | < 1,0 | W | |||
Umgebungsparameter | ||||||
13 | Betriebstemperatur | -25~65 | ºC | |||
14 | Lagertemperatur | -40~70 | ºC | |||
15 | Luftfeuchtigkeit Bei Lagerung | ≤95 | % | Nicht kondensierend | ||
Benutzeroberfläche | ||||||
16 | Opticasl-Steckverbindertyp | SC/APC-in, SC/PC-out | SC Optional | |||
17 | Netzanschluss | DC12V/0,2A | Externer Adapter | |||
18 | HF-Ausgangsanschluss | Metrisch oder zöllig | ||||
Ein oder zwei Ports | Optional | |||||
19 | Optische Netzanzeige | Zwei Farbleuchten |
Optische Leistung <-20dBm, rot
Optische Leistung >-20dBm, grün |
|||
20 | Gehäuse | 110×90×27 | Mm | |||
21 | Gewicht | 0,15 | Kg |