Allgemeine Spezifikationen | ||||
Modell | HAS-1A | HAS-1B | HAS-2A | HAS-2B |
Typ | 1-Mann/2-Seiten-Blaseinrichtung | 1-Mann/1-Seiten-Blaseinrichtung | 2-Mann/2-Seiten-Blaseinrichtung | 2-Mann/1-Seiten-Blaseinrichtung |
HEPA-Effizienz | ≥99, 9 %@0.5μm | |||
Duschzeit | 0~99s ( einstellbar ) | |||
Beenden Von Velocity | ≥25m/s | |||
Düsendurchmesser, Menge | Φ38mm, 16pcs | Φ38mm, 8pcs | Φ38mm, 32pcs | Φ38mm, 16pcs |
Stromversorgung | AC, 3Ф-380/50Hz | |||
Verlustleistung | ≤ 800W | ≤ 400W | ≤ 1600W | ≤ 800W |
Außenabmessungen
(B×T×H) (MM) |
1300×1000×2150 | 1100×900×2150 | 1300×2000×2150 | 1100×1800×2150 |
Duschbereich
(W1×D1×H1) (MM) |
800×920×2000 | 800×820×2000 | 800×1920×2000 | 800×1720×2000 |
Gewicht | ~400kg | ~350kg | ~700kg | ~600kg |
HEPA-Spezifikation |
610×610×70 (mm)
2pcs |
610×610×70 (mm)
1pcs |
610×610×70 (mm)
4pcs |
610×610×70 (mm)
2pcs |