Modell | SJ-50/FM600 | SJ-55/FM800 | SJ-60/FM1000 |
Schraubendurchmesser | 50mm | 55mm | 60mm |
Schraubenverhältnis | L/D30: 1 | L/D30: 1 | L/D30: 1 |
Schraubendrehzahl | 10-150R/min | 10-150R/min | 10-150R/min |
Leistung des Hauptmotors | 22kW | 30kW | 37kW |
Max. Extrusionsausgabe | 30-70kg/h | 40-100kg/h | 50-120kg/h |
Max. Falzbreite des Films | 600mm | 800mm | 1000mm |
Einseitig
Dicke der Folie |
0, 008-0, 10mm | 0, 008-0, 10mm | 0, 008-0, 10mm |
Gesamtleistung | 32kW | 44kW | 49kw |
Gewicht der Maschine | 2600kg | 3000kg | 3500kg |
Gesamtabmessungen (L*B*H) | 4600X2600X4000mm | 4800 x 2800 x 4300 mm | 5000 x 3000 x 4800 mm |