Name | Calcium-Aluminat-Zement | ||||||
Typ Nr. | CA60 | CA70 | CA75 | CA80 | |||
Chemikalien
Komponente |
SiO2 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,5 | ||
Al2O3 | ≥60 | ≥68 | ≥72 | ≥75 | |||
Fe2O3 | ≤0,5 | ≤0,7 | ≤0,7 | ≤0,5 | |||
Cao | ≤35 | ≤30 | ≤25 | ≤20 | |||
Hauptkristallphase | CA | ||||||
Sekundärphase | CA2 | Ca2 , A-Al2O3 | |||||
Rückstände nach 325Mesh(%) | ≤15 | ||||||
Blaine (m2 /kg) | ≥450 | ≥600 | ≥600 | ≥650 | |||
Anfangszeit (min) | ≥90 | ≥90 | ≥30 | ≥30 | |||
Endzeit (h) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |||
Biegefestigkeit (MPa) | 1D | 5,5 | 5 | 5 | 4 | ||
3D | 6 | 6 | 6 | 5 | |||
Druckfestigkeit
(Mpa) |
1D | 40 | 30 | 30 | 25 | ||
3D | 50 | 40 | 40 | 30 |