|
Funktionen
|
|
|
Catelogue-Modell | DDT-663WMU | |
Beschreibung | Nettokapazität: 18cu Fuß (R:13,96,F:4,06 ) | |
Vollständig frostfreies Design | ||
Innenraumbeleuchtung | ||
Glasablage | ||
Verstellbares Bein | ||
Energieeinsparung | ||
2L Flaschenhalter | ||
Doppelt Gemüse und Obst knuspriger
Türregal für Gefriergeräte für zusätzliche Lagerung |
||
Typ | 18CF TMF | |
NETTOKAPAZITÄT | Gesamt (l/l) | 510/18 |
Freezerl (l/l) | 115/4,06 | |
Kühlschrankl (l/l) | 395/13,96 | |
Energieklasse | DOE/E-Star | |
Stromverbrauch ( kwh/Jahr) | 401/363 | |
Allgemeine Funktionen | Farbe | Weiß/Schwarz/S-Look |
Endbearbeitung | PCM/VCM/Edelstahl | |
Bündiges Design | JA | |
Anzahl der Türen | 2 | |
Umkehrbare Tür | Optional | |
Verstellbares Bein | JA | |
Griff | Griff/Eingef | |
Taste/Sperre | \ | |
Temp. Kontrolle | Elektronisch | |
Abtauen | Automatisch | |
Kompressor | R134a\R600a | |
Kältemittel | Cyclopentan | |
Kühlraum | Multi-Flow | \ |
Kühlraum | \ | |
Regal (Material/Nr.) | GLAS | |
Einschub Für Objektträger | JA | |
Innenbeleuchtung | 1 | |
Gemüseknuspriger | JA | |
Deckel Für Gemüseknuspriger | JA | |
Türregal | JA | |
Farbe Türregal | Weiß | |
Eierschale | Optional | |
Dose-Lagerungsdispenser | JA | |
2L Flaschengestell | JA | |
Gefrierraum | Ablage Für Gefriergeräte | Draht /1 |
Eisbereiter |
Estar Modell Eisbereiter Bereit
(Benutzer können selbst installieren) |
|
Schublade (Material/Nr.) | \ | |
Türregal | JA | |
Farbe Türregal | Weiß | |
Fach Für Weiches/Schnelles Frosten | \ | |
Abmessungen | Breite:Zoll (Netto/Verpackung) | 29. 53/30,55 |
Tiefe:Zoll (Netto/Verpackung) | 30,91/32,76 | |
Höhe:Zoll (Netto/Verpackung) | 66,61/70,24 | |
Gewicht | Lbs (Netto/Brutto) (kg) | 174,17/198,41 |
Tragfähigkeit | 40HQ | 61 |
1.Packaging und Ladedetails: Standard -Exportkarton, professionelle Beladung, um Ware in gutem Zustand zu garantieren.
2. Ladezeit:45days nach Erhalt von 30%T\T und Bestätigung der Druckmaterialien.
1. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?