MODELL | C6260Y | C6266Y | C6280Y | C62100Y | ||
KAPAZITÄTEN | Max. Schaukel über dem Bett | 600mm (23 3/5 Zoll) | 660mm (26 Zoll) | 800mm (31 1/2 Zoll) | 1000mm (39 1/3 Zoll) | |
Max. Schwing über Rutsche | 375mm (14 3/4 Zoll ) | 435mm (17 1/8 Zoll) | 545mm (21 2/5 Zoll) | 745mm (29 1/3 Zoll) | ||
Werkstücklänge | 1000mm, 1500mm, 2000mm. 3000mm.4000mm | |||||
Max. Schwungabstand | 800mm (31 1/2 Zoll) | 860mm (33 4/5 Zoll) | 1000mm (39 Zoll) | 1200mm (47 1/4 Zoll) | ||
Effektive Länge des Spaltens | 280mm (11 Zoll) | |||||
Bettbreite | 400mm (15 7/10 Zoll) | |||||
HEADST0CK | Spindelbohrung | 103mm(4 1/16 Zoll) / 130mm(5 1/8 Zoll) | ||||
Spindelnase | IS0-D11 | |||||
Spindelkonus | Metrisch 115mm / 140mm (1:20) | |||||
Spindelgeschwindigkeiten (Anzahl) | 9-1275 U/min (18 Schritte)/ 9-938 U/min (12 Schritte) | |||||
FEEDS | Metrischer Gewindebereich (Arten) | 0. 5-112mm (72 Arten) | ||||
Zoll-Gewinde (Arten) | 1/4-56inch (72 Arten) | |||||
Bereich der Modulgewinde (Arten) | 0. 5-7m π (36 Arten) | |||||
Gewindebereich (Arten) | 4-56D.P (36 Arten) | |||||
Längsvorschub Bereich (Arten) | 0,073-4,066mm/U (0,0028-0,16 Zoll/U) (54 Typen) | |||||
Quervorschub (Arten) | 0,036-2,033mm/U (0,0014-0,08 Zoll/U) (54 Typen) | |||||
Schnelle Verfahrgeschwindigkeit | 5m/min (16,4 Fuß/min) | |||||
Größe der Führungsschraube: Durchmesser/Teilung | 40mm/12mm oder 40mm 1/2“ | |||||
SCHLITTEN |
Verfahrweg des Querschiebers | 325mm (12 4/5 Zoll) | ||||
Zusammengesetzter Ruhepause | 110mm (4 1/3 Zoll) | |||||
Querschnittsgröße Werkzeugschaft | 32mm x 32mm | |||||
REITSTOCK | Konisch der Tailstock Hülse | MT6 | ||||
Durchmesser der Reitstockhülse | 90mm (3 1/2 Zoll) | |||||
Federweg der Reitstockhülse | 150mm (5 7/8 Zoll) | |||||
MOTOR | Hauptmotorleistung | 7. 5kW oder 11kw | ||||
Kühlermotor | 0,125kw | |||||
Schnellmotor | 0,12kw | |||||
Abstand Mitte
Verpackungsgröße (L*B*H) |
1000mm 2820X1300X2100mm (111X51X82. L 5inch, S.
1500mm 3320X1300X2100mm (130X51X 82. L 5inch, S. 2000mm 3820 x 1300 x 2100 mm (150 x 51 x 82. L 5inch, S. 3000mm 4820 x 1300 x 2100 mm (189 x 51X82. L 5inch, S. 4000mm 5820X1300X2100mm (229X51X82. L 5inch, S. |
|||||
Abstand Mitte
Nettoweight / Bruttogewicht (kg) |
1000 mm2900/3500kg
3000/3600kg
3150/3750kg
3450/4050kg
1500 mm3150/3750kg 3250/3850kg 3400/4000kg 3700/4300kg 2000 mm3400/4050kg 3500/4150kg 3650/4300kg 3950/4600kg 3000mm 3800/4450kg 3900/4550kg 4050/4700kg 4350/5000kg 4000mm 4200/4850kg 4300/4950kg 4450/5100kg 4750/5400kg |