Modell | FD30 | FD35 | FD40 | FD50 | |
Lastzentrum | 500mm | 500mm | 500mm | 600mm | |
Tragfähigkeit | 3000kg | 3500kg | 4000kg | 5000kg | |
Mast | 2-stufiger Mast | 2-stufiger Mast | 2-stufiger Mast | 2-stufiger Mast | |
Gabelgröße | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | |
Motor | Japanischer Motor | ||||
Reifen | Vorne | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR |
Hinten | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 7,00-12-12PR | |
Länge zur Vorderseite der Gabel | 2730mm | 2775mm | 2890mm | 3260mm | |
Gesamtbreite | 1225mm | 1225mm | 1410mm | 1460mm | |
Höhe Des Fahrerschutzdachter | 2090mm | 2090mm | 2120mm | 2340mm |
Ersatzteile