Modell | TD10 | TD12 | TD20U | TD25U | TD30U |
Abmessungen | |||||
A- Gesamtlänge | 2770mm | 2550mm | 3550mm | 3870mm | 4010mm |
B- Gesamthöhe | 1000mm | 1500mm | 2200mm | 2360mm | 2360mm |
C- Gesamtbreite | 925mm | 870mm | 1320mm | 1420mm | 1540mm |
D- Spurbreite | 180mm | 180mm | 250mm | 250mm | 250mm |
E- Plattform Wenderadius | 1330mm | 1330mm | 730mm | 645mm | 710mm |
F- Länge Der Spur | 1210mm | 1200mm | 1650mm | 1895mm | 1895mm |
G- Kettenrad zu Spannzentrumslenker | 910mm | 910mm | 210mm | 250mm | 250mm |
H- zwischen Fahrwerk und Boden | 380mm | 380mm | 210mm | 250mm | 250mm |
I- zwischen Ausleger und Boden | - | - | 1320mm | 1340mm | 1380mm |
J- Breite der Plattform | 896mm | 896mm | 970mm | 1350mm | 1350mm |
L- zwischen Plattform und Masse | 380mm | 380mm | 480mm | 480mm | 480mm |
20ft Last | 4 Sätze | 4 Sätze | 4/2 Sätze | 2 Sätze | 2 Sätze |
40GP Last | 8 Sätze | 8 Sätze | 8/4 Sätze | 4 Sätze | 4 Sätze |
Leistung | |||||
Motormodell | KOOP | PERKINS 403D-11 | |||
Leistung | 8, 6kW | 14, 7kW/2200Rmp | |||
Betriebsdruck | 16Mpa | 16Mpa | 18Mpa | 21Mpa | 21Mpa |
Max. Grabenkraft | 7, 2KN | 7, 2KN | 12KN | 17, 6KN | 18, 2KN |
Gradaierbarkeit | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad |
Bodendruck | 32Kpa | 32Kpa | 32Kpa | 26Kpa | 26Kpa |
Fahrgeschwindigkeit | 2km/h | 2km/h | 2, 7km/h | 2, 3-4, 1km/h | 2, 3-4, 1km/h |
Pumpendurchfluss | 21, 6L/min | 21, 6L/min | 2*17, 6+6, 6L/min | 28L/min | 28L/min |
Schwenkgeschwindigkeit Der Plattform | 12rpm | 12rpm | 13rpm | 13rpm | 13rpm |
Kapazität Des Becherbehälters | 0.028m³ | 0.06m³ | 0.07m³ | 0.08m³ | 0.09m³ |
Schaufelbreite | 410mm | 410mm | 450mm | 500mm | 550mm |
Gestänge Schwenken | - | - | 45 Grad Links/78 Grad Rechts | ||
Gesamtgewicht | 800kg | 800kg | 1930Kg | 2450Kg | 2650Kg |
Betriebsabmessungen | |||||
A- Max. Grabungshöhe | 2650mm | 2650mm | 3300/3825mm | 3744/4335mm | 3865/4510mm |
B- Max. Dumping-Höhe | 1850mm | 1850mm | 2360mm | 2670mm | 2760mm |
C- Max. Tiefe Des Grabens | 1650mm | 1650mm | 2200/2405mm | 2200/2486mm | 2580/2710mm |
D- Max. Grabungsradius | 2900mm | 2900mm | 3975mm | 4155mm | 4375mm |
Der leistungsstarke und zuverlässige Perkins/Yanmar-Motor bietet überlegene PS und Leistung in einer kompakten Größe, damit Sie auf begrenztem Platz arbeiten können.
Importierte hydraulische System & Pilot-Betrieb Hebel bieten reibungslose Kontrolle und einfache Bedienung. Eine Reihe von Werkzeugen sind auf den Bagger abgestimmt, um die Leistung zu optimieren und durch hohe Produktivität einen hervorragenden Wert zu liefern. |