2023 HAIDA KAPSEN neuer Radial Car pcr Schnee Winterreifen
PRODUKTFUNKTIONEN
Größen | Wird geladen | Muster | 40HC/ | EU-Etikett | |||
165/70R13 | 83T | MK617 | 2000 | C | E | 71 | |
175/70R13 | 82T | MK617 | 1850 | C | E | 71 | |
165/70R14 | 81T | MK617 | 1850 | C | E | 71 | |
175/65R14 | 82T | MK617 | 1750 | C | E | 71 | |
175/70R14 | 84T | MK617 | 1500 | C | E | 71 | |
185/70R14 | 88T | MK617 | 1500 | C | E | 71 | |
185/60R14 | 82T | MK617 | 1600 | C | E | 71 | |
185/65R14 | 90T | MK617 | 1500 | C | E | 72 | |
195/60R14 | 86Q | MK617 | 1400 | C | E | 72 | |
185/60R15 | 84T | MK617 | 1400 | C | E | 71 | |
185/65R15 | 88T | MK617 | 1400 | C | E | 71 | |
195/55R15 | 85T | MK617 | 1300 | C | E | 72 | |
195/60R15 | 88T | MK617 | 1250 | C | E | 72 | |
195/65R15 | 91T | MK617 | 1200 | C | E | 72 | |
205/65R15 | 94T | MK617 | 1150 | C | E | 72 | |
215/70R15 | 98T | MK617 | 1000 | SUV | C | E | 72 |
205/55R16 | 91T | MK617 | 1100 | C | E | 72 | |
205/60R16 | 96T | MK617 | 1050 | C | E | 72 | |
195/55R16 | 91H | MK617 | 1150 | C | E | 72 | |
215/55R16 | 97T | MK617 | 1000 | C | E | 72 | |
215/60R16 | 95T | MK617 | 1000 | C | E | 72 | |
215/65R16 | 98T | MK617 | 980 | C | E | 72 | |
225/55R16 | 99T | MK617 | 930 | C | E | 72 | |
225/60R16 | 102T | MK617 | 950 | C | E | 72 | |
225/65R16 | 100T | MK617 | 880 | C | E | 72 | |
225/50R17 | 98H | MK617 | 900 | C | E | 72 | |
235/75R15 | 105Q | MK617 | 750 | SUV | C | E | 72 |
215/65R16 | 98T | MK617 | 980 | C | E | 72 | |
215/70R16 | 100Q | MK617 | 930 | SUV | C | E | 72 |
235/70R16 | 106Q | MK617 | 750 | SUV | C | E | 72 |
215/50ZR17 | 95H | MK617 | 980 | C | E | 72 | |
215/55R17 | 94T | MK617 | 950 | C | E | 72 | |
215/60R17 | 96T | MK617 | 900 | SUV | C | E | 72 |
225/60R17 | 99T | MK617 | 850 | SUV | C | E | 72 |
225/65R17 | 102T | MK617 | 850 | C | E | 72 | |
225/45ZR17 | 94H | MK617 | 950 | C | E | 72 | |
225/55R17 | 101H | MK617 | 850 | C | E | 72 | |
235/45R17 | 97H | MK617 | 900 | C | E | 72 | |
225/40R18 | 92H | MK617 | 950 | C | E | 72 | |
225/45R18 | 95H | MK617 | 900 | C | E | 72 | |
215/45R17 | 91V | MK617 | 1050 | C | E | 72 | |
245/40R18 | 93V | MK617 | 800 | C | E | 72 | |
245/45R18 | 100V | MK617 | 780 | C | E | 72 | |
235/55R17 | 99T | MK617 | 850 | C | E | 72 | |
235/65R17 | 104T | MK617 | 750 | SUV | C | E | 72 |
265/65R17 | 112T | MK617 | 620 | SUV | C | E | 73 |
265/70R17 | 115T | MK617 | 550 | SUV | C | E | 73 |
275/65R17 | 115T | MK617 | 580 | SUV | C | E | 73 |
235/55R18 | 104T | MK617 | 810 | SUV | C | E | 72 |
235/60R18 | 103T | MK617 | 760 | SUV | C | E | 72 |
275/65R18 | 116T | MK617 | 450 | SUV | C | E | 73 |
275/55R20 | 117T | MK617 | 550 | SUV | C | E | 73 |
275/60R20 | 115T | MK617 | 440 | SUV | C | E | 73 |
Qingdao Tanco Tire Industrial Co. Ltd, Mit Sitz in Qingdao, Provinz Shandong, wo die größte Reifenproduktionsbasis Chinas ist, wurde 2008 gegründet.
Der Schwerpunkt liegt auf der Produktion und dem Vertrieb von TIMAX all Stahl- und Pkw-Reifen. Die jährliche Leistung aller Stahlreifen ist 1.500.000 Sätze, und Autoreifen ist 5.000.000 Stück.
Das Unternehmen ist auf Produktentwicklung und Qualitätsverbesserung verpflichtet, mit der Zusammenarbeit und technischen Austausch mit vielen Forschungsinstituten und bekannten Reifenfirmen wie Triangle.
Q1. Wie kann ich Ihre Reifen bestellen?
A: Anfrage--Angebot--Bestätigen Sie die Details und Handelsbedingungen--Verkaufsbestätigung (PI)--Anzahlung--Produktion--Versand--Empfang von Reifen und Feedback.
Q2. Wie lautet die Zahlungsfrist? TT?
A: Ja, T/T, L/C, Trade Assurance, etc
Q3. Wie lautet Ihre Lieferbedingungen? Kann ich Mein Versandmittel verwenden?
A: Ja sicher. FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4. Haben Sie eine Qualitätsgarantie für Ihre Reifen?
A: Ja, alle unsere LKW-Reifen haben 100% Qualitätsgarantie.
Q5. Was ist der MOQ? Ein voller Behälter?
A: Ja. MOQ ist im Allgemeinen 1X40HQ Container.
Q6. Werden die Reifen vor dem Versand überprüft?
A: Ja sicher, alle Produkte wurden vor dem Versand überprüft und in gutem Zustand verpackt.