Code | Beschreibung | Größe und Gewicht des Tubus | Größe und Gewicht des Tubus | |
DRF-S-3000 | 118,1 Zoll | RF-Standard 3000mm | 1,9(in)x3,2t & 29,5lb 13,37kg | 2,4(in)x3,2t & 35,7lb 16,2kg |
DRF-S-2500 | 98,4 Zoll | RF-Standard 2500mm | 1,9(in)x3,2t & 24,6lb 11,14kg | 2,4(in)x3,2t & 29,8lb 13,5kg |
DRF-S-2000 | 78,7 Zoll | RF-Standard 2000mm | 1,9(in)x3,2t & 19,7lb 8,92kg | 2,4(in)x3,2t & 23,8lb 10,8kg |
DRF-S-1500 | 59,1 Zoll | RF-Standard 1500mm | 1,9(in)x3,2t & 14,7lb 6,69kg | 2,4(in)x3,2t & 17,9lb 8,1kg |
DRF-S-1000 | 39,4 Zoll | RF-Standard 1000mm | 1,9(in)x3,2t & 9,8lb 4,46kg | 2,4(in)x3,2t & 11,9lb 5,4kg |
DRF-S-500 | 19,7 Zoll | RF-Standard 500mm | 1,9(in)x3,2t & 4,9lb 2,23kg | 2,4(in)x3,2t & 1,0lb 2,7kg |
Code | Beschreibung | Gewicht | ||
DRF-L-2440 | 96,1 Zoll | RF-Ledgers 2440mm | 20,9 lb | 9,50 kg |
DRF-L-1830 | 72,0 Zoll | RF-Ledgers 1830mm | 15,4 lb | 7,00 kg |
DRF-L-1220 | 48,0 Zoll | RF-Ledgers 1220mm | 11,01 lb | 5,00 kg |
DRF-L-900 | 35,4 Zoll | RF-Ledgers 900mm | 8,8 lb | 4,00 kg |
DRF-L-600 | 23,6 Zoll | RF-Ledgers 600mm | 7,0 lb | 3,20 kg |
DRF-L-300 | 11,8 Zoll | RF-Ledgers 300mm | 4,4 lb | 2,00 kg |
Code | Beschreibung | Größe und Gewicht des Tubus | Größe und Gewicht des Tubus | |
DRF-F-2000 | 78,7 Zoll | HF-Frames 3000m | 1,9(in)x3,2t 52,6lb 23,88kg | 2,4(in)x3,2t 60,9lb 27,64kg |
DRF-F-1500 | 59,1 Zoll | HF-Frames 1500m | 1,9(in)x3,2t 42,8lb 19,42kg | 2,4(in)x3,2t 49,0lb 22,24kg |
DRF-F-1000 | 39,4 Zoll | HF-Frames 1000m | 1,9(in)x3,2t 33,0lb 14,96kg | 2,4(in)x3,2t 37,0lb 16,78kg |
Code | Beschreibung | Gewicht | |
DRF-XB-1679 | HF-Zahnspangen 1679mm | 9,2 lb | 4,20 kg |
DRF-XB-1952 | HF-Zahnspangen 1952mm | 10,5 lb | 4,80 kg |
DRF-XB-2554 | HF-Zahnspangen 2554mm | 14,1 lb | 6,40 kg |
Code | Beschreibung | Gewicht | |
DRF-KSET | Manschette Mit Strebe | 11,4 lb | 5,20 kg |
DRF-KSET500 | HF-Zapfen 500mm | 20,9 lb | 9,50 kg |
Code | Beschreibung | Gewicht | ||
DRF-B-2440 | 96,1 Zoll | HF-Karten 2440mm | 36,4 lb | 16,50kg |
DRF-B-1830 | 72,0 Zoll | HF-Karten 1830mm | 27,6 lb | 12,50kg |
Code | Beschreibung | Gewicht | ||
DRF-HU-600 | 23,6 Zoll | RF-Hochfahrwinkel 600mm | 36,4 lb | 16,50 kg |
DRF-HU-300 | 11,8 Zoll | RF-Hochfahrwinkel 300mm | 27,6 lb | 12,50 kg |
Code | Beschreibung | Gewicht | ||
DRF-B-2000 | 78,7in x 34,5in | HF-Zahnspangen 2000mm x 900mm | 21,0 lb | 9,50 kg |
DRF-B-2000 | 78,7in x 72,05in | HF-Zahnspangen 2000mm x 1830mm | 25,0lb | 11,34 kg |
DRF-B-2000 | 59,1in x35,4in | HF-Zahnspangen 1500mm x 900mm | 18,5 lb | 8,40 kg |
Code | Beschreibung | Gewicht | |
DRF-KSFC | RF-Krone | 2,4 lb | 1,10kg |
Code | Beschreibung | Gewicht | ||
DRF-MP-1809 | 70,9 x 35,4in | 1800 x 900mm | 87,5 lb | 39,7kg |
DRF-MP-1806 | 70,9 x 23,6in | 1800 x 600mm | 57,3 lb | 36,0kg |
DRF-MP-1803 | 70,9 x 11,8in | 1800 x 300mm | 38,4 lb | 17,4kg |
DRF-MP-1209 | 70,9 x 35,4in | 1800 x 900mm | 56,7 lb | 25,7kg |
DRF-MP-1806 | 70,9 x 23,6in | 1800 x 600mm | 42,3 lb | 19,2kg |
Code | Beschreibung | Gewicht | ||
DRF-LP-1809 | 70,9 x 35,4in | 1800 x 900mm | 55,6 lb | 25,2kg |
DRF-LP-1806 | 70,9 x 23,6in | 1800 x 600mm | 41,1 lb | 18,64kg |
DRF-LP-1803 | 70,9 x 11,8in | 1800 x 300mm | 28,1 lb | 12,76kg |
DRF-LP-1809 | 70,9 x 35,4in | 1800 x 900mm | 30,9 lb | 14,0kg |
DRF-LP-1806 | 70,9 x 23,6in | 1800 x 600mm | 23,1 lb | 10,48kg |
DRF-LP-1803 | 70,9 x 11,8in | 1800 x 300mm | 15,2 lb | 6,91kg |
Code | Beschreibung | Gewicht | |
DRF-KSUJ | RF-U -BUCHSEN | 11,8 lb | 5,35kg |
Code | Beschreibung | Gewicht | |
DRF-KSBJ | HF-BASE-JACK | 9,37lb |
4,25kg |