Chemische Zusammensetzung | SIC/ Al2O3/SiO2 |
Porosität (%) | 80~90 % |
Farbe | Grau |
Anwendungstemperatur | Max,1500 Grad Celsius |
Druckfestigkeit (Mpa) | ≥1,0 |
Temperaturstoßfestigkeit | 1100 Grad --- Raumtemperatur 6 mal |
Schüttdichte | 0,4-0,5g/cm3 |
Toleranz der Bemaßungen | -1,5-0,5mm |
Normale Größen und Filterkapazität
Größe (Mm) |
10ppi |
20ppi |
30ppi |
|||||
Kapazität
(Kg) |
Durchflussrate
(Kg/s) |
Kapazität
(Kg) |
Durchflussrate
(Kg/s) |
Kapazität
(Kg) |
Durchflussrate
(Kg/s) |
|||
Graues Eisen | Duktiles Eisen | Graues Eisen | Duktiles Eisen |
Grau
Eisen |
Grau
Eisen |
Graues Eisen | Graues Eisen | |
40 × 40 × 15 | 64 | 32 | 4 | 3 | 50 | 3 | 42 | 2 |
40 × 40 × 22 | 64 | 32 | 4 | 3 | 50 | 3 | 42 | 2 |
50 × 30 × 22 | 60 | 30 | 4 | 3 | 47 | 3 | 40 | 2 |
50 × 50 × 15 | 100 | 50 | 6 | 4 | 78 | 3,5 | 66 | 3 |
50 × 50 × 22 | 100 | 50 | 6 | 4 | 78 | 3,5 | 66 | 3 |
60 × 60 × 15 | 144 | 72 | 9 | 6 | 112 | 6 | 95 | 5 |
75 × 50 × 22 | 150 | 75 | 9 | 6 | 116 | 6 | 99 | 5 |
75 × 75 × 22 | 220 | 110 | 14 | 9 | 175 | 10 | 149 | 8 |
100 × 50 × 22 | 200 | 100 | 12 | 8 | 155 | 9 | 133 | 7 |
100 × 75 × 22 | 300 | 150 | 18 | 12 | 232 | 13 | 199 | 11 |
100 × 100 × 22 | 400 | 200 | 24 | 16 | 310 | 18 | 265 | 15 |
150 × 150 × 22 | 900 | 450 | 54 | 36 | 698 | 40 | 596 | 33 |
200 × 200 × 40 | 1600 | 800 | 95 | 64 | 1240 | 58 | 1060 | 48 |
Durchm. 40 × 22 | 40 | 20 | 3 | 2 | 39 | 2 | 33 | 2 |
Durchm. 50 × 22 | 70 | 35 | 4,5 | 3 | 61 | 4 | 52 | 3 |
Durchm. 60 × 22 | 100 | 50 | 6,5 | 4,2 | 88 | 5 | 75 | 4 |
Durchm. 70 × 22 | 150 | 75 | 8,8 | 5,5 | 119 | 7 | 102 | 6 |
Durchm. 75 × 22 | 170 | 88 | 10 | 6 | 137 | 8 | 117 | 6,5 |
Durchm. 80 × 22 | 200 | 100 | 11 | 7,2 | 156 | 9 | 133 | 7 |
Durchm. 90 × 22 | 240 | 120 | 14 | 9 | 197 | 11 | 169 | 9 |
Durchm. 100 × 22 | 280 | 140 | 17 | 11 | 243 | 14 | 208 | 12 |
Durchm. 125 × 22 | 400 | 220 | 24 | 16 | 380 | 22 | 325 | 18 |
Durchm. 150 × 22 | 700 | 350 | 38 | 25 | 548 | 32 | 468 | 26 |
Durchm. 200 × 40 | 1240 | 620 | 67 | 44 | 973 | 56 | 832 | 46 |
F: Sind Sie Fabrik?
A: Auf jeden Fall sind wir eine Fabrik. Willkommen bei uns!
F: Welche Parameter sollte ich Ihnen für ein angemessenes Angebot zur Verfügung stellen?
A: Anwendung
, Porengröße,
Dimension, Farbe, Menge, Verpackungsanforderungen, Handelsbedingungen.
F: Wie können Sie Ihre Qualität kontrollieren?
A: Für jede Produktionsverarbeitung haben wir ein komplettes QC-System für die chemische Zusammensetzung und die physikalischen Eigenschaften. Nach der Produktion werden alle Waren getestet, und wir haben die Qualitätszertifikate mit ISO9001.
F: Wie lange ist Ihre Vorlaufzeit?
Es dauert in der Regel etwa 15 bis 20 Tage nach Erhalt der Bestellung.
F: Stellen Sie Proben zur Verfügung?
A: Ja, unsere Fabrik liefert Proben für Tests, pls senden detaillierte Parameter an uns. (Wenn kundenspezifisch, Rückzug ist am besten) die Proben werden berechnet oder kostenlos nach den spezifischen Anforderungen.
F: Was sind die Zahlungsbedingungen?
A: Wir akzeptieren T/T, L/C, West Union, etc.
F: Wie kann ich Proben bekommen?
A: Wir freuen uns, Ihnen die Proben anbieten zu können.
Q: Was ist mit Ihrer Verpackung?
A: Wir bieten Kartonboxen, Paletten, etc. OEM-Verpackung ist auch verfügbar.
F: Haben Sie F&E-Dienstleistungen?
A: Ja, wir haben eine F&E-Abteilung, die Sie bei der Entwicklung neuer
Produkte unterstützt.
F: Akzeptiert Ihr Unternehmen Anpassungen?
A: Wir akzeptieren OEM-Service.
F: Können wir Ihr Unternehmen besuchen?
A: Ja, sicher, Sie sind herzlich eingeladen, unser Unternehmen zu besuchen.