Spezifikationen | CA6166 | CA6266 | |
Max. Schaukel über dem Bett | 660mm | ||
Max. Schwenken Sie über den Schlitten | 400mm | ||
Max. Schwing im Spalt | -- | 880mm | |
Effektive Spaltlänge | -- | 210mm | |
Max. Länge des Werkstücks | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/3000mm/4000mm | ||
Breite des Bettes | 400mm | ||
Abschnitt des Drehwerkzeugs | 25 x 25 mm | ||
Spindel | Spindelgeschwindigkeiten | 10-1400rpm/16-1400rpm(24steps) | |
Bohrung durch Spindel | 52mm. (B: 80mm). [C: 105mm] | ||
Spindelkonus | NO, 6(MT6)(B: Φ90 1: 20)[C: Φ113 1: 20] | ||
Vorschub | Anzahl der Feeds | 64(Arten)(je) | |
Bereich metrischer Gewinde (Arten) | (1-192mm)44kinds | ||
Bereich von Zoll-Gewinde (Arten) | (2-24tpi)21kinds | ||
Bereich der Modul-Threads (Arten) | 0, 25-48(Moduie39kinds) | ||
Bereich der Gewindegänge (Arten) | 1-96DP(37kinds) | ||
Reitstock | Max. Spindelweg Heckstock | 150mm | |
Spindeldurchmesser Heckstock | 75mm | ||
Konus der mittleren Bohrung der Reitstockspindel | NO, 5 (MT5) | ||
Hauptmotor | 7, 5KW (10HP) | ||
Verpackungsmaße (L*B*Hmm) |
Gesamtabmessungen for750mm | 2550 x 114 x 1750 | |
Gesamtabmessungen for1000mm | 2700 x 114 x 1750 | ||
Gesamtabmessungen for1500mm | 3200 x 114 x 1750 | ||
Gesamtabmessungen for2000mm | 3700 x 114 x 1750 | ||
Gesamtabmessungen for2200mm | 4030 x 114 x 1750 | ||
Gesamtabmessungen for3000mm | 4850 x 114 x 1750 | ||
Gesamtabmessungen for4000mm | 5800 x 114 x 1750 | ||
Gewicht (kg) | Länge | G. W N. W. | |
Gewicht für 750mm | 2380 2260 | ||
Gewicht für 1000mm | 2570 2450 | ||
Gewicht für 1500mm | 2810 2640 | ||
Gewicht für 2000mm | 3050 2880 | ||
Gewicht für 2200mm | 3390 3180 | ||
Gewicht für 3000mm | 3930 3687 | ||
Gewicht für 4000mm | 4580 4200 |