Verwenden | Spezifikationen | Die wichtigsten chemischen Komponenten% | ||||||||||||
Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | Na2O | Cao | ||||||||||
Schleifmittel | F | F4-F80 | ≥99 | ≤0,25 | ≤1,5 | ≤0,25 | ≤0,01 | |||||||
F90-F150 | ≥99 | |||||||||||||
F180-F240 | ≥99 | |||||||||||||
P | 8#-80# | ≥99 | ≤0,25 | ≤1,2 | ≤0,4 | ≤0,01 | ||||||||
100#-150# | ≥99 | |||||||||||||
180-220# | ≥99 | |||||||||||||
Feuerfest | Größe Sand | 0-1mm | ≥99,5 | <0,3 | <1,5 | <3,0 | <3,5 | |||||||
1-3mm | ||||||||||||||
3-5mm | ||||||||||||||
5-8mm | ||||||||||||||
Pulver | 200-0 | ≥99 | <0,05 | <0,05 | <3,5 | <0,3 | ||||||||
325-0
|