10kVA-2500kVA en silencio Generador Diesel Cummins/Mitsubishi/Deutz/Yangdong/Yuchai/Weichai//Sdec Shangchai insonorizadas Conjunto de generación eléctrica dosel Grupo electrógeno para la venta
	
					
					 Powered by G-DRRIVE CUMMINS Serie 50HZ 400/230 V 220-3300KVA. 					 |
			
||||||||||||
					 El modelo | 									 LTP | 									 El PRP | 									 El motor | 									 El combustible Cons. | 									 El cilindro | 									 El desplazamiento | 									 El gobernador. | 									 Dimensiones | 									 El peso | 			|||
					 KVA / KW | 									 KVA/KW | 									 El modelo | 									 Origen | 									 L/H(100%) | 									 L | 									 L*W*H (mm) | 									 Kg. | 			|||||
					 MC220C | 									 220 | 									 176 | 									 200 | 									 160 | 									 QSB7-G5 | 									 Eeuu/UK | 									 45.0 | 									 6L | 									 6.7 | 									 ECM | 									 2450*950*1680 | 									 1555 | 			
					 MC275C | 									 275 | 									 220 | 									 250 | 									 200 | 									 QSL9-G3 | 									 Eeuu/UK | 									 59.0 | 									 6L | 									 8.8 | 									 ECM | 									 1700*1270*1780 | 									 2068 | 			
					 MC330C | 									 330 | 									 264 | 									 300 | 									 240 | 									 QSL9-G5 | 									 Eeuu/UK | 									 63.0 | 									 6L | 									 8.8 | 									 ECM | 									 2900*1270*1780 | 									 2283 | 			
					 MC440C | 									 440 | 									 352 | 									 400 | 									 320 | 									 QSX15-G4 | 									 Ee.Uu. | 									 85.7 | 									 6L | 									 15.0 | 									 ECM | 									 3400*1305*1974 | 									 3781 | 			
					 MC500C | 									 501 | 									 400 | 									 455 | 									 364 | 									 QSX15-G6 | 									 Ee.Uu. | 									 95.9 | 									 6L | 									 15.0 | 									 ECM | 									 3400*1305*1974 | 									 3781 | 			
					 MC550C | 									 550 | 									 440 | 									 500 | 									 400 | 									 QSX15-G8 | 									 Ee.Uu. | 									 103.0 | 									 6L | 									 15.0 | 									 ECM | 									 3400*1305*1974 | 									 3781 | 			
					 MC550C | 									 550 | 									 440 | 									 500 | 									 400 | 									 KTA19-G4 | 									 Ee.Uu. | 									 107.0 | 									 6L | 									 18.9 | 									 E | 									 3370*1400*2050 | 									 4183 | 			
					 MC715C | 									 715 | 									 572 | 									 650 | 									 520 | 									 VTA28-G5 | 									 En | 									 140.0 | 									 12V | 									 28.0 | 									 E | 									 3750*1720*2308 | 									 5707 | 			
					 MC825C | 									 825 | 									 660. | 									 750 | 									 600 | 									 VTA28-G6 | 									 En | 									 195.0 | 									 12V | 									 28.0 | 									 E | 									 4000*1880*2180 | 									 5987 | 			
					 MC800C | 									 798 | 									 638 | 									 725 | 									 580 | 									 QSK23-G2 | 									 CN | 									 151,0 | 									 6L | 									 23.2 | 									 ECM | 									 3880*1502*2200 | 									 5905 | 			
					 MC880C | 									 880 | 									 704 | 									 800 | 									 640 | 									 QSK23-G3 | 									 CN | 									 161.0 | 									 6L | 									 23.2 | 									 ECM | 									 3880*1502*2200 | 									 5920 | 			
					 MC1023C | 									 1023 | 									 818 | 									 930 | 									 744 | 									 QST30-G3 | 									 CN | 									 184.0 | 									 12V | 									 30.5 | 									 ECM | 									 4250*1756*2352 | 									 6285 | 			
					 MC1100C | 									 1100 | 									 880 | 									 1000 | 									 800 | 									 QST30-G4 | 									 Ee.Uu. | 									 202.0 | 									 12V | 									 30.5 | 									 ECM | 									 4250*1756*2352 | 									 6453 | 			
					 MC1100C | 									 1100 | 									 880 | 									 1000 | 									 800 | 									 KTA38-G5 | 									 En | 									 209.0 | 									 12V | 									 37.8 | 									 E | 									 4250*1756*2353 | 									 7910 | 			
					 MC1210C | 									 1210 | 									 968 | 									 1100 | 									 880 | 									 KTA38-G9 | 									 En | 									 256.0 | 									 12V | 									 37.8 | 									 E | 									 4250*1756*2354 | 									 8248 | 			
					 MC1375C | 									 1375 | 									 1100 | 									 1250 | 									 1000 | 									 QSK38-G5 | 									 Reino Unido | 									 274.0 | 									 12V | 									 37.7 | 									 ECM | 									 4250*1756*2355 | 									 7979 | 			
					 MC1375C | 									 1375 | 									 1100 | 									 1250 | 									 1000 | 									 KTA50-G3 | 									 En | 									 261.0 | 									 16V | 									 50.3 | 									 E | 									 4250*1756*2356 | 									 9653 | 			
					 MC1513C | 									 1513 | 									 1210 | 									 1375 | 									 1100 | 									 KTA50-G8 | 									 En | 									 289.0 | 									 16V | 									 50.3 | 									 E | 									 4250*1756*2357 | 									 10207 | 			
					 MC1815C | 									 1815 | 									 1452 | 									 1650 | 									 1320 | 									 KTA50-G8 | 									 En | 									 289.0 | 									 16V | 									 50.3 | 									 E | 									 4250*1756*2358 | 									 10415 | 			
					 MC1815C | 									 1815 | 									 1452 | 									 1650 | 									 1320 | 									 KTA50-GS8 | 									 En | 									 309.0 | 									 16V | 									 50.3 | 									 E | 									 4250*1756*2359 | 									 10415 | 			
					 MC2000C | 									 1997 | 									 1597 | 									 1815 | 									 1452 | 									 QSK50-G7. | 									 En el Reino Unido | 									 349.0 | 									 16V | 									 50.3 | 									 ECM | 									 4250*1756*2360 | 									 11613 | 			
					 MC2240C | 									 2239 | 									 1791 | 									 2035 | 									 1628 | 									 QSK60-G3 | 									 En el Reino Unido | 									 363.0 | 									 16V | 									 60.2 | 									 ECM | 									 4250*1756*2361 | 									 13846 | 			
					 MC2420C | 									 2420 | 									 1936 | 									 2200 | 									 1760 | 									 QSK60-G4 | 									 En el Reino Unido | 									 394.0 | 									 16V | 									 60.2 | 									 ECM | 									 4250*1756*2362 | 									 14083 | 			
					 MC2750C | 									 2750 | 									 2200 | 									 2500 | 									 2000 | 									 QSK60-G21 | 									 Reino Unido | 									 455.0 | 									 16V | 									 60.2 | 									 ECM | 									 4250*1756*2363 | 									 N.A | 			
					 MC3025C | 									 3025 | 									 2420 | 									 2750 | 									 2200 | 									 QSK78-G18 | 									 Reino Unido | 									 494.0 | 									 18V | 									 77.6 | 									 ECM | 									 4250*1756*2364 | 									 N.A | 			
					 MC3300C | 									 3300 | 									 2640 | 									 3000 | 									 2400 | 									 QSK78-G9 | 									 Reino Unido | 									 528.0 | 									 18V | 									 77.6 | 									 ECM | 									 4250*1756*2365 | 									 N.A | 			
		 Con más de 10 años de experiencia en la fabricación y exportación de productos energéticos, así como nuestro grupo de ingeniería y ventas en Estados Unidos, el equipo de la Meca le aconsejará sobre el producto opciones.
	 La mayoría de las unidades generadoras de adecuados, para la construcción, minería, telecomunicaciones, alquiler, estaciones de ferrocarril, plantas de energía, los datos. Los centros de tratamiento, etc..
		
		 Condiciones de pago:
	 Por transferencia telegráfica: 30% de depósito en la firma del contrato de compraventa; y el equilibrio del 70% antes del envío.