Nombre del producto | Cojinete de bolas de empuje |
Material | Acero al cromo, GCR15, acero inoxidable, acero al carbono |
Tipo |
Una sola fila
Fila doble Cuatro filas |
Tamaño | D:3-110mm,D:9-240mm |
Precisión | PO,P6,P5,P4,P2 |
Jaula | Jaula de acero, jaula de cobre, jaula de nylon |
Se utiliza para | Gancho grúa, bomba de agua vertical, centrífuga vertical, Jack, reductor de baja velocidad, Mecanismo de dirección del automóvil, husillo de la herramienta de la máquina |
Garantía | 1 años |
Marca | Marca R&Z u OEM |
Embalaje | caja de cartón + caja de chapa |
Los rodamientos de bolas de empuje unidireccionales sólo pueden soportar cargas axiales en una dirección, mientras que los rodamientos de bolas de empuje bidireccionales pueden soportar cargas axiales en dos direcciones; los rodamientos de bolas de empuje no pueden limitar el desplazamiento radial del eje, y la velocidad límite es muy baja. Los rodamientos de bolas de empuje unidireccionales pueden limitar el desplazamiento axial del eje y la carcasa en una dirección, mientras que los rodamientos bidireccionales pueden limitar el desplazamiento axial de ambas direcciones.
Cojinete | ID | DE | B | CR | Co | Velocidad máxima | Velocidad máxima | Masa |
NO | (Grasa) | (Aceite) | ||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (KN) | (KN) | (r/min) | (r/min) | (kg) | |
51101 | 12 | 26 | 9 | 10,3 | 15,4 | 6500 | 10000 | 0,022 |
51102 | 15 | 28 | 9 | 10,5 | 16,8 | 6100 | 9400 | 0,024 |
51103 | 17 | 30 | 9 | 10,8 | 18,2 | 6100 | 9400 | 0,028 |
51104 | 20 | 35 | 10 | 14,2 | 24,7 | 5100 | 7900 | 0,04 |
51105 | 25 | 42 | 11 | 19,5 | 37,2 | 4400 | 6800 | 0,059 |
51106 | 30 | 47 | 11 | 20,4 | 42,2 | 4300 | 6600 | 0,068 |
51107 | 35 | 52 | 12 | 20,4 | 44,7 | 3900 | 6000 | 0,09 |
51108 | 40 | 60 | 13 | 26,9 | 62,8 | 3400 | 5300 | 0,12 |
51109 | 45 | 65 | 14 | 27,8 | 69,1 | 3200 | 5000 | 0,15 |
51110 | 50 | 70 | 14 | 28,8 | 75,4 | 3100 | 4800 | 0,16 |
51111 | 55 | 78 | 16 | 32,4 | 95,6 | 2800 | 4400 | 0,24 |
51112 | 60 | 85 | 17 | 41,4 | 113 | 2600 | 4000 | 0,29 |
51113 | 65 | 90 | 17 | 41,7 | 117 | 2400 | 3700 | 0,34 |
51114 | 70 | 95 | 18 | 43 | 127 | 2300 | 3600 | 0,36 |
51115 | 75 | 100 | 19 | 42,3 | 127 | 2200 | 3400 | 0,42 |
51116 | 80 | 105 | 19 | 44,6 | 141 | 2100 | 3300 | 0,43 |
51117 | 85 | 110 | 19 | 45,9 | 150 | 2100 | 3200 | 0,46 |
51118 | 90 | 120 | 22 | 59,7 | 190 | 1900 | 2900 | 0,68 |
51120 | 100 | 130 | 25 | 85 | 268 | 1600 | 2500 | 0,99 |
51122 | 110 | 145 | 25 | 87,1 | 288 | 1600 | 2400 | 1,08 |
51124 | 120 | 155 | 25 | 89 | 308 | 1500 | 2300 | 1,16 |
51126 | 130 | 170 | 30 | 104 | 352 | 1300 | 2000 | 1,87 |
51128 | 140 | 180 | 31 | 107 | 377 | 1200 | 1900 | 2,2 |
51130 | 150 | 190 | 31 | 109 | 402 | 1200 | 1900 | 2,15 |
51132 | 160 | 200 | 31 | 112 | 427 | 1200 | 1800 | 2,28 |
51134 | 170 | 215 | 34 | 134 | 512 | 1100 | 1700 | 3,25 |
51136 | 180 | 225 | 34 | 135 | 528 | 1000 | 1600 | 3,39 |
51138 | 190 | 240 | 37 | 170 | 657 | 970 | 1500 | 3,95 |
51140 | 200 | 250 | 37 | 172 | 677 | 940 | 1450 | 4,13 |
51144 | 220 | 270 | 37 | 177 | 739 | 880 | 1350 | 4,5 |
51148 | 240 | 300 | 45 | 241 | 1020 | 750 | 1150 | 7,38 |
51152 | 260 | 320 | 45 | 231 | 990 | 710 | 1100 | 7,93 |
51156 | 280 | 350 | 53 | 329 | 1430 | 640 | 900 | 12 |
51160 | 300 | 380 | 62 | 363 | 1610 | 540 | 810 | 17,5 |
51164 | 320 | 400 | 63 | 379 | 1760 | 540 | 810 | 19 |
51168 | 340 | 420 | 64 | 387 | 1860 | 500 | 770 | 20,5 |
51172 | 360 | 440 | 66 | 394 | 1960 | 500 | 720 | 21,5 |
51176 | 380 | 460 | 65 | - | - | - | - | |
51188 | 440 | 540 | 80 | - | - | - | - | |
51200 | 10 | 26 | 11 | 12,7 | 17,1 | 5700 | 8800 | 0,03 |
51201 | 12 | 28 | 11 | 13,2 | 19 | 5400 | 8300 | 0,034 |
51202 | 15 | 32 | 12 | 16,6 | 24,8 | 4900 | 7500 | 0,046 |
51203 | 17 | 35 | 12 | 17,2 | 27,3 | 4900 | 7500 | 0,053 |
51204 | 20 | 40 | 14 | 22,3 | 37,7 | 3900 | 6000 | 0,082 |
51205 | 25 | 47 | 15 | 27,8 | 50,4 | 3600 | 5500 | 0,12 |
51206 | 30 | 52 | 16 | 29,3 | 58,2 | 3400 | 5200 | 0,15 |
51207 | 35 | 62 | 18 | 39,2 | 78,2 | 2900 | 4500 | 0,22 |
51208 | 40 | 68 | 19 | 46,9 | 98,3 | 2700 | 4200 | 0,27 |
51209 | 45 | 73 | 20 | 47,7 | 105 | 2600 | 4000 | 0,32 |
51210 | 50 | 78 | 22 | 48,5 | 111 | 2300 | 3600 | 0,39 |
51211 | 55 | 90 | 25 | 69,4 | 159 | 2100 | 3200 | 0,61 |
51212 | 60 | 95 | 26 | 73,6 | 179 | 1900 | 3000 | 0,69 |
51213 | 65 | 100 | 27 | 74,8 | 189 | 1900 | 2900 | 0,77 |
51214 | 70 | 105 | 27 | 73,6 | 189 | 1800 | 2800 | 0,81 |
51215 | 75 | 110 | 27 | 77,4 | 209 | 1800 | 2700 | |
51216 | 80 | 115 | 28 | 78,5 | 218 | 1700 | 2600 | 0,95 |
51217 | 85 | 125 | 31 | 92,3 | 251 | 1500 | 2300 | 1,29 |
51218 | 90 | 135 | 35 | 117 | 326 | 1400 | 2100 | 1,77 |
51219 | 95 | 140 | 40 | 135 | 375 | 1300 | 2000 | 2,2 |
51220 | 100 | 150 | 38 | 147 | 410 | 1200 | 1900 | 2,36 |
51222 | 110 | 160 | 38 | 148 | 431 | 1200 | 1800 | 2,57 |
51224 | 120 | 170 | 39 | 154 | 472 | 1100 | 1700 | |
51226 | 130 | 190 | 45 | 203 | 622 | 970 | 1500 | 4,09 |
51228 | 140 | 200 | 46 | 215 | 669 | 940 | 1450 | 4,46 |
51230 | 150 | 215 | 50 | 244 | 768 | 840 | 1300 | 5,64 |
51232 | 160 | 225 | 51 | 247 | 803 | 810 | 1250 | 6,53 |
51234 | 170 | 240 | 55 | 269 | 874 | 750 | 1150 | 8,12 |
51236 | 180 | 250 | 56 | 294 | 710 | 1100 | 8,68 | |
51238 | 190 | 270 | 62 | 298 | 1010 | 650 | 1000 | 11,7 |
51240 | 200 | 280 | 62 | 314 | 1110 | 620 | 950 | 12,2 |
51244 | 220 | 300 | 63 | 342 | 1310 | 580 | 900 | 13,5 |
51248 | 240 | 340 | 78 | 442 | 1800 | 520 | 800 | 23,1 |
51304 | 20 | 47 | 18 | - | - | - | - | 0,13 |
51305 | 25 | 52 | 18 | 35,7 | 61,4 | 3100 | 4800 | 0,18 |
51306 | 30 | 60 | 21 | 42,8 | 78,7 | 2700 | 4200 | 0,27 |
51307 | 35 | 68 | 24 | 55,5 | 105 | 2400 | 3700 | 0,39 |
51308 | 40 | 78 | 26 | 69,3 | 135 | 2100 | 3300 | 0,55 |
51309 | 45 | 85 | 28 | 80 | 163 | 1900 | 3000 | 0,69 |
51310 | 55 | 95 | 31 | 91,6 | 1800 | 2700 | 1 | |
51311 | 55 | 105 | 35 | 119 | 246 | 1600 | 2400 | 1,34 |
51312 | 60 | 110 | 35 | 124 | 267 | 1500 | 2300 | 1,43 |
51313 | 65 | 115 | 36 | 128 | 287 | 1400 | 2200 | 1,57 |
51314 | 70 | 125 | 40 | 148 | 339 | 1300 | 2000 | 2,06 |
51315 | 75 | 135 | 44 | 171 | 396 | 1200 | 1900 | 2,68 |
51316 | 80 | 140 | 44 | 176 | 424 | 1200 | 1800 | 2,82 |
51317 | 85 | 150 | 49 | 206 | 489 | 1100 | 1700 | 3,66 |
51318 | 90 | 155 | 50 | 213 | 524 | 1000 | 1600 | 3,88 |
51319 | 95 | 160 | 52 | 225 | 563 | 960 | 1500 | 4,5 |
51320 | 100 | 170 | 55 | 236 | 596 | 940 | 1450 | 5,11 |
51322 | 110 | 190 | 63 | 280 | 754 | 810 | 1250 | 7,72 |
51324 | 120 | 210 | 70 | 325 | 931 | 710 | 1100 | 10,6 |
51326 | 130 | 225 | 75 | 346 | 1030 | 650 | 1000 | 13 |
51328 | 140 | 240 | 180 | 367 | 1130 | 620 | 950 | 15,5 |
51330 | 150 | 250 | 80 | 377 | 1200 | 580 | 900 | 16,3 |
51332 | 160 | 270 | 87 | 470 | 1570 | 550 | 850 | 21 |
51334 | 170 | 280 | 87 | 463 | 1570 | 520 | 800 | 22 |
51336 | 180 | 300 | 95 | 463 | 1580 | 490 | 750 | 28,1 |
51338 | 190 | 320 | 105 | 543 | 1950 | 440 | 680 | 36 |
51340 | 200 | 340 | 110 | 596 | 2220 | 420 | 650 | 42,9 |
51405 | 25 | 60 | 24 | 55,6 | 89,4 | 2600 | 4000 | 0,34 |
51406 | 30 | 70 | 28 | 72,8 | 126 | 2200 | 3400 | 0,53 |
51407 | 35 | 80 | 32 | 87,1 | 155 | 1900 | 2900 | 0,79 |
51408 | 40 | 90 | 36 | 113 | 205 | 1700 | 2600 | 1,14 |
51409 | 45 | 100 | 39 | 130 | 242 | 1500 | 2300 | 1,47 |
51410 | 50 | 110 | 43 | 148 | 283 | 1400 | 2100 | 1,99 |
51411 | 55 | 120 | 48 | 178 | 359 | 1200 | 1900 | 2,64 |
51412 | 60 | 130 | 51 | 201 | 397 | 1100 | 1700 | 3,51 |
51413 | 56 | 140 | 56 | 232 | 493 | 1000 | 1600 | 4,47 |
51414 | 70 | 150 | 60 | 250 | 553 | 940 | 1450 | 5,48 |
51415 | 75 | 160 | 65 | 252 | 560 | 880 | 1350 | 6,75 |
51416 | 80 | 170 | 68 | 270 | 621 | 810 | 1250 | 7,97 |
51417 | 85 | 180 | 72 | 307 | 753 | 780 | 1200 | 9,29 |
51418 | 90 | 190 | 77 | 327 | 826 | 710 | 1100 | 11 |
51419 | 94 | 200 | 80 | - | - | - | - | 11,8 |
51420 | 100 | 210 | 85 | 368 | 983 | 620 | 950 | 14,6 |
51422 | 120 | 250 | 90 | 379 | 1070 | 550 | 850 | 19,8 |
51426 | 130 | 270 | 110 | 498 | 1540 | 490 | 750 | 31,4 |
51428 | 140 | 280 | 112 | 520 | 1680 | 450 | 700 | 33,9 |
51430 | 150 | 300 | 120 | 568 | 1910 | 420 | 650 | 41,6 |
1.ruido bajo: Experimentos múltiples que alcanzan por debajo de 20 decibelios
2.Alta precisión: Los procesos de fabricación de precisión alcanzan una precisión ultra alta
3.Alta calidad: Alta temperatura y resistencia a la corrosión para asegurar el rendimiento del rodamiento
4.Alta dureza: Mantenida a 58-65 ° con excelente resistencia al desgaste
Con un ensamblaje interno optimizado y jaulas de polímero de alta velocidad, lo que reduce el consumo de energía de los rodamientos
Equipo de pruebas
P: ¿por qué nos eligió?
R:(1) proporcionamos los rodamientos de mejor calidad con un precio razonable, baja fricción, bajo ruido y larga vida de servicio.
(2) con suficiente stock y entrega rápida, usted puede elegir nuestro transportista o su transportista.
(3) el mejor servicio ofrecido por un equipo de ventas internacional bien formado.
P: ¿Cuánto tiempo dura tu hora de entrega?
R:generalmente hablando, si los bienes están en stock, es de 1-3 días. Si los bienes están fuera de stock, tomará 6-10 días, dependiendo de la cantidad del pedido.
P: ¿proporciona muestras? ¿es gratis o extra?
R: Sí, podemos proporcionar una pequeña cantidad de muestras gratuitas. ¿Te importa pagar el flete?
P: ¿podría ofrecer servicio de puerta a puerta?
A:Sí,por Express(DHL,FEDEX,TNT,EMS,4-10 días a su ciudad.)
P: ¿Qué debo hacer si no veo el tipo de cojinete que necesito?