El modelo | 6802-zz/2RS |
El tamaño | 15*24*5mm |
Material | Acero cromado (Gcr15) + G16 |
El nivel de ruido | Z1, Z2, Z3 Z4 |
Precision | P0,p6,p5,p4,p2. |
Juego | C0,CM,C3,C4,C2 |
No. | El tamaño | La carga nominal | El peso | ||||||||||
El diámetro interior | Fuera del diámetro | La anchura (B) | El biselado | Dynamic | Static | ||||||||
D | D | De tipo abierto | Tipo apantallado | Rsmin (r) | Cr | Cr | Cerrar | ||||||
Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | N | N | KG. | |
683. | 3 | 0.1181 | 7 | 0.2756 | 2 | 0.0787 | 3 | 0.1181 | 0.1 | 0.004 | 420 | 135 | 0.0010 |
684 | 4 | 0.1575 | 9 | 0.3543 | 2.5 | 0.0984 | 4 | 0.1575 | 0.1 | 0.004 | 480 | 170 | 0.0010 |
685 | 5 | 0.1969 | 11 | 0.4331 | 3 | 0.1181 | 5 | 0.1969 | 0.15 | 0.006 | 770 | 320 | 0,0019 |
6 | 0.2362 | 13 | 0.5118 | 3.5 | 0.1378 | 5 | 0.1969 | 0.15 | 0.006 | 1080 | 440 | 0,0027 | |
687 | 7 | 0.2756 | 14 | 0.5512 | 3.5 | 0.1378 | 5 | 0.1969 | 0.15 | 0.006 | 1170 | 510 | 0.0030 |
688 | 8 | 0.3150 | 16 | 0.6299 | 4 | 0.1575 | 5 | 0.1969 | 0.2 | 0.008 | 1250 | 590 | 0.0038 |
689 | 9 | 0.3543 | 17 | 0.6693 | 4 | 0.1575 | 5 | 0.1969 | 0.2 | 0.008 | 1330 | 660. | 0.0440 |
6800. | 10 | 0.3937 | 19 | 0.7480 | 5 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 0.012 | 1590 | 750 | 0.0050 |
6801 | 12 | 0.4724 | 21 | 0.8268 | 5 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 0.012 | 1910 | 1040 | 0.0060 |
6802 | 15 | 0.5906 | 24 | 0.9449 | 5 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 0.012 | 2070 | 1250 | 0.0070 |
6803 | 17 | 0.6693 | 26 | 1.0236 | 5 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 0.012 | 2130 | 1360 | 0.0080 |
Para 6804 | 20 | 0.7874 | 32 | 1.2598 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 3480 | 2230 | 0.0190 |
6805 | 25 | 0.9843 | 37 | 1.4567 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 3680 | 2630 | 0.0220 |
6806 | 30 | 1.1811 | 42 | 1.6535 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 4000 | 3150 | 0.0260 |
6807 | 35 | 1.3780 | 47 | 1.8504 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 4270 | 3600 | 0.0290 |
6808 | 40 | 1.5748 | 52 | 2.0472 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 4410 | 3890 | 0.0330 |
6809 | 45 | 1.7717 | 58 | 2.2835 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 4590 | 4330 | 0.0400 |
6810 | 50 | 1.9685 | 65 | 2.5591 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 6610 | 6080 | 0.0520 |
6811 | 55 | 2.1654 | 72 | 2.3846 | 9 | 0.3543 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 8530 | 8080 | 0.0830 |
6812 | 60 | 2.3622 | 78 | 3.0709 | 10 | 0.3937 | 10 | 0.3937 | 0.3 | 0.012 | 9200 | 8760 | 0.1060 |
6813 | 65 | 2.5591 | 85 | 3.3465 | 10 | 0.3937 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 0.024 | 10510 | 9420 | 0.1250 |
6814 | 70 | 2.7559 | 90 | 3.5433 | 10 | 0.3937 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 0.024 | 10890 | 10090 | 0.1350 |
6815 | 75 | 2.9528 | 95 | 3.7402 | 10 | 0.3937 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 0.024 | 11230 | 10760 | 0.1450 |
6816 | 80 | 3.1496 | 100 | 3.9370 | 10 | 0.3937 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 0.024 | 11320 | 11080 | 0.1550 |
6817 | 85 | 3.3465 | 110 | 4.3307 | 13 | 0.5118 | 13 | 0.5118 | 1 | 0.039 | 17599 | 18300 | 0.2650 |
6818 | 90 | 3.5433 | 115. | 4.5276 | 13 | 0.5118 | 13 | 0.5118 | 1 | 0.039 | 17853 | 18961 | 0.2800 |
No. | El tamaño | La carga nominal | El peso | ||||||||||
El diámetro interior | Fuera del diámetro | La anchura (B) | El biselado | Dynamic | Static | ||||||||
D | D | De tipo abierto | Tipo apantallado | Rsmin (r) | Cr | Cr | Cerrar | ||||||
Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | Mm | Pulg. | N | N | KG. | |
6819 | 95 | 3.7402 | 120 | 4.7244 | 13 | 0.5118 | 13 | 0.5118 | 1 | 0.0390 | 18089 | 19616 | 0.2980 |
6820 | 100 | 3.9370 | 125 | 4.9213 | 13 | 0.5118 | 13 | 0.5118 | 1 | 0.0390 | 18340 | 20266 | 0.3110 |
6821 | 105 | 4.1339 | 130 | 5.1181 | 13 | 0.5118 | 13 | 0.5118 | 1 | 0.0390 | 18912 | 20924 | 0.3250 |
6822 | 110 | 4.3307 | 140 | 5.5118 | 16 | 0.6299 | 16 | 0.6299 | 1 | 0.0390 | 28100 | 30700 | 0.5100 |
6824 | 120 | 4.7244 | 150 | 5.9055 | 16 | 0.6299 | 16 | 0.6299 | 1 | 0.0390 | 28900 | 32900 | 0.5490 |
6826 | 130 | 5.1181 | 165 | 6.4961 | 18 | 0.7087 | 18 | 0.7087 | 1.1. | 0.0430 | 37900 | 42900 | 0.7900 |
6828 | 140 | 5.1181 | 175 | 6.8898 | 18 | 0.7087 | 18 | 0.7087 | 1 | 0.0393 | 38200 | 44300 | 0.9900 |
6830 | 150 | 5.9055 | 190 | 7.4803 | 20 | 0.7874 | 20 | 0.7874 | 1 | 0.0393 | 49100 | 57100 | 1.5000 |
6832 | 160 | 6.2992 | 200 | 7.8740 | 20 | 0.7874 | 20 | 0.7874 | 1 | 0.0393 | 49600 | 59100 | 1.7000 |
6834 | 170 | 6.6929 | 215 | 8.4646 | 22 | 0.8661 | 22 | 0.8661 | 1 | 0.0393 | 61500 | 73300 | 1.9000 |
6836 | 180 | 7.0866 | 225 | 8.8582 | 22 | 0.8661 | 22 | 0.8661 | 1 | 0.0393 | 62300 | 75900 | 2.0000 |
6838 | 190 | 7.4803 | 240 | 9.4480 | 24 | 0.9449 | 24 | 0.9449 | 1.5 | 0.0590 | 75100 | 91600 | 2.1000 |
6840 | 200 | 7.8740 | 250 | 9.8425 | 24 | 0.9449 | 24 | 0.9449 | 1.5 | 0.0590 | 74200 | 91200 | 2.3800 |
6844 | 220 | 8.6614 | 270 | 10.6299 | 24 | 0.9499 | - | - | 1.5 | 0.0590 | 76400 | 97800 | 2.7900 |
6848 | 240 | 9.4488 | 300 | 11.8110 | 28 | 1.1023 | - | - | 2 | 0.0787 | 83500 | 108000 | 4.5000 |
6852 | 260 | 10.2362 | 320 | 12.5984 | 28 | 1.1023 | - | - | 2 | 0.0787 | 95000 | 128000 | 4.8500 |
6856 | 280 | 11.0236 | 350 | 13.7795 | 33 | 1.2992 | - | - | 2 | 0.0787 | 135000 | 178000 | 7.6000 |
6860 | 300 | 11.8110 | 380 | 14.9606 | 38 | 1.4960 | - | - | 2 | 0.0787 | 162000 | 222000 | 11.0000 |
6864 | 320 | 12.5984 | 400 | 15.7480 | 38 | 1.4960 | - | - | 2 | 0.0787 | 168000 | 235000 | 12.0000 |
6872 | 360 | 14.1732 | 440 | 17.3228 | 38 | 1.4960 | - | - | 2.5 | 0.0984 | - | - | 12.2000 |
6876 | 380 | 14.9606 | 480 | 18.8976 | 46 | 1.8110 | - | - | 2.5 | 0.0984 | 168000 | 235000 | 20.5000 |
6880 | 400 | 15.7480 | 500 | 19.6850 | 46 | 1.8110 | - | - | 2.5 | 0.0984 | - | - | 21.7000 |
6884 | 420 | 16.5354 | 520 | 20.4724 | 46 | 1.8110 | - | - | 2.5 | 0.1377 | 251000 | 425000 | 22.0000 |
6888 | 440 | 17.3228 | 540 | 21.2598 | 46 | 1.8110 | - | - | 2.5 | 0.0984 | - | - | 24.0000 |
6892 | 460. | 18.1102 | 580 | 22.8346 | 56 | 2.2047 | - | - | 3 | 0.1181 | - | - | 33.5000 |
Los detalles de empaquetado
1.El tubo de plástico + + + bolsa de tejido de caja de cartón pallet
2.Puede estar basada en el cliente requiere
Cixi JVB teniendo Empresa
China fabricante de rodamientos de bolas de ranura profunda
Centrándose en las zonas de rodamiento de bolas de ranura profunda durante más de 20 años, comprendemos todas las necesidades de nuestros clientes.
Cixi JVB teniendo Company es un fabricante líder de rodamiento de bolas de ranura profunda en el norte de China, nuestra marca es JVB. JVB empresa cubre un área de 170 acres, con un valor de producción anual de más de 100 millones de dólares.Con más de 30 líneas de producción y la nueva producción y el equipo de prueba, JVB controla el rendimiento y calidad de nuestros productos, manteniendo la capacidad de producción.
Hemos experimentado la I+D ingenieros técnicos. En 2008, NSK japonés subcontratados ingenieros consultores. Durante los años JVB ha desarrollado independientemente de precisión de alto rendimiento de los rodamientos en acero inoxidable y plásticos de ingeniería, y ha obtenido un número de patentes nacionales e internacionales de certificación certificados. Esperamos que la construcción de la cooperación empresarial desde hace mucho tiempo con usted!
1. Que son JVB rodamiento?
Estamos basados en Zhejiang, China, a partir de 2000, vender a mediados de este (30,00%), Europa oriental (20,00%), el mercado interno(15.00%), Asia del Sur(10.00%), América del Norte(10.00%), el sudeste de Asia(10.00%), América del Sur(5,00%)