El estilo No. | PE502420ED-9 | Cantidad de orificios de drenaje (/m²) | 22-50 |
La composicióN de fibra | El polietileno (PE). | Proceso Manufactour | Tufting |
Pila de Altura (mm) | 50 | Peso total (g/m²) | |
El indicador (pulgadas) | 3/4 pulg. | Longitud del rollo (m) | 25 |
La tasa de puntos de sutura (/10cm) | 20 | El ancho de rollo (m) | 4, 2 |
La densidad de la Tufts/m² | 10498 | Cantidad en el contenedor de 20' | 3250 |
El color de fibra | Como las siguientes imáGenes muestran | Cantidad en el contenedor de 40' | 7000 |
Hilo peso (g/m²) | * | La cantidad de 40'Contenedor HQ | 8250 |
Dtex | * | La vida de hierba | 5~8añOs |
Colorfastness | La norma DIN 54004 venta 7 | La resistencia de fuego | La norma DIN 51960 inflamables de Clase 2 |
Apoyo primaria | Tejido de polipropileno | proteccióN del medio ambiente | No contienen metales pesados |
Respaldo secundaria | El PP no tejida | Necessory el montaje de accesorios | Cinta adhesiva de conjuntos, pegamento |
El respaldo de recubrimiento | Styene-butadieno Latex | AplicacióN | Basebll,Cricet,fúTbol,Badminton,El Rugby, la escuela infantil, pista de atletismo, voleibol |
El diáMetro del drenaje Los agujeros (mm) |
3~5 |