Válvula de presión de PVC de UPVC nuevamente la válvula de seguridad DIN PN10 ANSI CL150 JIS 10K 1/2" de 3/4" 1 1-1/4" de 1-1/2" 2 2-1/2" 20mm 25mm 32mm 40mm 50mm 63mm 75mm

No. de Modelo.
PV165
Estructura
Primavera
Material
PVC,CPVC,PVDF,PP,Pph
brida estándar
DIN Pn10; JIS10K; ANSI Cl150
material de sellado
PTFE
color
gris oscuro
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
1/2"~2-1/2"
Marca Comercial
RMIPLAST
Origen
China Mainland
Código del HS
8481804090
Capacidad de Producción
1000PCS/Month
Precio de referencia
$ 8.10 - 9.00

Descripción de Producto

El nombre del producto:CPVC POLIPROPILENO PPH PVDF UPVC la válvula de seguridad de la válvula de alivio de presión la válvula de alivio de presión de plástico de PVC JIS DIN ANSI PN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 para la industria

Características del producto de la válvula de presión:

1, estructura compacta y un rendimiento estable
2, fácil instalación y la depuración
3, reacción sensible y buena reproducibilidad
4, selectiva gama de gran tamaño DN10mm DN 100 mm
5, una pequeña diferencia de presión por la estructura de flujo especialmente diseñado para evitar la formación de un cierre
6, fácil de poner la presión de trabajo por el dispositivo de regulación
7, instalado en el uso de la válvula de rebose bypassas

8, utilizada como anti de la válvula de sifón para evitar que la gravedad en condiciones estáticas.

PVC UPVC Back Pressure Valve Safety Valve DIN Pn10 ANSI Cl150 JIS 10K 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 20mm 25mm 32mm 40mm 50mm 63mm 75mm
   
El modelo STAND L H   D D Z H
18615 DN15 165 181 82 20 22 27
18620 DN20 174 181 82 25 19 29
18625 DN25 202 198 107 32 21 33
18632 DN32 251 198 107 40 31 35
18640 DN40 285 260 155 50 31 60
18650 DN50 355 260 155 63 39 60
18665 DN65 376 260 155 75 41 65


PVC UPVC Back Pressure Valve Safety Valve DIN Pn10 ANSI Cl150 JIS 10K 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 20mm 25mm 32mm 40mm 50mm 63mm 75mm
PVC UPVC Back Pressure Valve Safety Valve DIN Pn10 ANSI Cl150 JIS 10K 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 20mm 25mm 32mm 40mm 50mm 63mm 75mm
PVC UPVC Back Pressure Valve Safety Valve DIN Pn10 ANSI Cl150 JIS 10K 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 20mm 25mm 32mm 40mm 50mm 63mm 75mm
PVC UPVC Back Pressure Valve Safety Valve DIN Pn10 ANSI Cl150 JIS 10K 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 20mm 25mm 32mm 40mm 50mm 63mm 75mm
PVC UPVC Back Pressure Valve Safety Valve DIN Pn10 ANSI Cl150 JIS 10K 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 20mm 25mm 32mm 40mm 50mm 63mm 75mm
PVC UPVC Back Pressure Valve Safety Valve DIN Pn10 ANSI Cl150 JIS 10K 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 20mm 25mm 32mm 40mm 50mm 63mm 75mm
PVC UPVC Back Pressure Valve Safety Valve DIN Pn10 ANSI Cl150 JIS 10K 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 20mm 25mm 32mm 40mm 50mm 63mm 75mm
PVC UPVC Back Pressure Valve Safety Valve DIN Pn10 ANSI Cl150 JIS 10K 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 20mm 25mm 32mm 40mm 50mm 63mm 75mm
PVC UPVC Back Pressure Valve Safety Valve DIN Pn10 ANSI Cl150 JIS 10K 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 20mm 25mm 32mm 40mm 50mm 63mm 75mm
PVC UPVC Back Pressure Valve Safety Valve DIN Pn10 ANSI Cl150 JIS 10K 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 20mm 25mm 32mm 40mm 50mm 63mm 75mm

 

Válvula de Seguridad

MIAR.ORG, 2023