SD13D los parámetros de tamaño de la excavadora hidráulica | ||
Codename | Elemento de código | Tamaño de código |
Un | Longitud total | 2780mm |
B | Altura total | 2150mm |
C | El ancho total | 930mm |
D | El ancho de vía | 180mm |
E | El radio de giro de la plataforma | 883mm |
F | Duración de la pista | 1195mm |
G | Distancia entre ejes | 845mm |
H | Distancia al suelo | 150mm |
I | El total de la altura del aguilón | 1107mm |
J | Ancho de plataforma | 800mm |
K | La altura de la plataforma desde la tierra | 430mm |
SD13D rango de funcionamiento de la excavadora hidráulica | ||
Codename | Elemento de código | Tamaño de código |
Un | La máxima altura de la excavación | 2637mm (2930mm con una topadora) |
B | Altura máxima de descarga | 2170mm |
C | La máxima profundidad de excavación vertical | 1336mm, ( 1552mm con una topadora) |
D | El máximo radio de excavación | 3072mm |
DI | El máximo nivel del suelo la excavación de distancia | 3300mm |
E | La excavación de radio de la máxima altura de la excavación | 2200mm |
F | Radio mínimo de Gyration | 1425mm |
G | La profundidad máxima de la junta de arrasamiento de la tierra | 170mm |
H | La altura máxima de la junta de arrasamiento de la tierra | 185mm |
El número de serie | El nombre del proyecto | Los parámetros de SD13D |
1 | El modelo de motor | KP192 |
2 | El poder | 8.6Kw/3600rpm |
3 | La presión de trabajo | 16 MPa |
4 | La máxima fuerza de excavación de la cuchara | 6.5 KN |
5 | Trepabilidad | 25°. |
6 | La presión del suelo | 35 Kpa |
7 | La velocidad de paseo | Lkm/h 2. |
8 | El flujo de la bomba principal | 21.6 (L/min). |
9 | velocidad de rotación de la plataforma | 13rpm/min. |
10 | La capacidad de la cuchara | 0.025 |
11 | Ángulo de giro de la pluma (opcional). | Levante : 42 ° / Derecha: 62° |
12 | peso neto de la máquina | 1013 kg. |
Descripción | SD12S | 12-8 SD | SD12D. | SD13D | SD13E |
Foto |
|
|
|||
El modelo de motor | CHANGCHAI | KP192F | KP192F | KP292F | KUBOTAD722 |
La potencia nominal | 8.6KW | 7KW | 7KW | 14KW | 10,2KW |
Norma de emisión | EURO V | Euro V | EURO V | Euro V | La EPA &Euro V |
Abrir la tapa | NO | Con | NO | Con | Con |
Giro de la pluma | Opcional | NO | +650OPCIONAL(USD) | NO | Con |
Peso operativo | 1000Kg. | 1000Kg. | 1000Kg. | 1200Kg. | 1200Kg. |
El tamaño total | 2770*925*1550mm | 2650*850*1500 mm | 2770*925*1550mm | 2770*925*1500 mm | 2800*925*1500 mm |